
Ônibus entre GOIANIA (GO) e GURUPI (TO)
- O número total de bilhetes vendidos corresponde a todos aqueles emitidos no mês 07/2025, independentemente da data da viagem;
- O preço médio das passagens é obtido pela média ponderada das vendas de passagens com data de embarque para o mesmo mês de emissão e meses futuros;
- Lembre-se que os dados da ANTT não incluem viagens em linhas intermunicipais;
- Dados estatísticos atualizados mensalmente, por volta do dia 15, com os dados de vendas do mês anterior;
- Os valores aqui exibidos são médias apuradas em período anterior e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio por parte das operadoras;
- Última atualização com os dados de vendas de passagens do mês de 07/2025;
Preços Médios de Passagens
De GOIANIA para GURUPI (ida):
Tipo de Serviço | Tipo de Tarifa e Gratuidade | Bilhetes Vendidos | Preço Médio |
---|---|---|---|
Semileito | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 176 | R$ 124,14 |
Convencional com sanitário | Tarifa Normal - sem desconto | 165 | R$ 186,44 |
Leito sem ar condicionado | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 119 | R$ 258,34 |
Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 92 | R$ 164,46 | |
Leito com ar condicionado | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 73 | R$ 186,63 |
Semileito | Tarifa Normal - sem desconto | 48 | R$ 150,46 |
Executivo | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 45 | R$ 182,12 |
Executivo | Tarifa Normal - sem desconto | 40 | R$ 189,93 |
Leito sem ar condicionado | Gratuidade Jovem de Baixa Renda 100% - Inciso I, art. 32 da Lei nº 12.852/13 | 10 | R$ 119,98 |
Convencional com sanitário | Bilhete de Viagem do Idoso 50% - Inciso II, art. 40 da Lei nº 10.741/03 | 8 | R$ 81,58 |
Leito sem ar condicionado | Tarifa Normal - sem desconto | 8 | R$ 157,14 |
Semileito | Gratuidade de Criança - Inciso XVII, art. 29 do Decreto nº 2.521/98 | 8 | R$ 0,00 |
Convencional com sanitário | Autorização de Viagem - Passe Livre - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 6 | R$ 0,00 |
Convencional com sanitário | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 4 | R$ 109,50 |
Convencional com sanitário | Gratuidade de Criança - Inciso XVII, art. 29 do Decreto nº 2.521/98 | 4 | R$ 0,00 |
Leito sem ar condicionado | Passe Livre Auditores e Agentes do Trabalho - Art. 34 do Decreto nº 4.552/02 | 4 | R$ 0,00 |
Leito sem ar condicionado | Autorização de Viagem - Passe Livre Acompanhante - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 4 | R$ 0,00 |
Convencional com sanitário | Bilhete de Viagem do Idoso 100% - Inciso I, art. 40 da Lei nº 10.741/03 | 4 | R$ 0,00 |
Passe Livre Auditores e Agentes do Trabalho - Art. 34 do Decreto nº 4.552/02 | 4 | R$ 0,00 | |
Semileito | Autorização de Viagem - Passe Livre Acompanhante - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 3 | R$ 0,00 |
Convencional com sanitário | Autorização de Viagem - Passe Livre Acompanhante - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 3 | R$ 0,00 |
Semileito | Autorização de Viagem - Passe Livre - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 2 | R$ 0,00 |
Semileito | Bilhete de Viagem do Idoso 100% - Inciso I, art. 40 da Lei nº 10.741/03 | 2 | R$ 241,49 |
Executivo | Passe Livre Auditores e Agentes do Trabalho - Art. 34 do Decreto nº 4.552/02 | 2 | R$ 0,00 |
Leito sem ar condicionado | 2 | R$ 6,77 | |
Leito sem ar condicionado | Gratuidade Jovem de Baixa Renda 50% - Inciso II, art. 32 da Lei nº 12.852/13 | 2 | R$ 0,00 |
Convencional com sanitário | Gratuidade Jovem de Baixa Renda 100% - Inciso I, art. 32 da Lei nº 12.852/13 | 2 | R$ 11,33 |
Leito com ar condicionado | Gratuidade de Criança - Inciso XVII, art. 29 do Decreto nº 2.521/98 | 1 | R$ 0,00 |
De GURUPI para GOIANIA (volta):
Tipo de Serviço | Tipo de Tarifa e Gratuidade | Bilhetes Vendidos | Preço Médio |
---|---|---|---|
Convencional com sanitário | Tarifa Normal - sem desconto | 192 | R$ 213,35 |
Semileito | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 188 | R$ 151,16 |
Semileito | Tarifa Normal - sem desconto | 73 | R$ 120,69 |
Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 71 | R$ 165,38 | |
Leito sem ar condicionado | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 50 | R$ 241,99 |
Executivo | Tarifa Normal - sem desconto | 32 | R$ 206,89 |
Semileito | Gratuidade de Criança - Inciso XVII, art. 29 do Decreto nº 2.521/98 | 14 | R$ 0,00 |
Leito sem ar condicionado | Gratuidade Jovem de Baixa Renda 100% - Inciso I, art. 32 da Lei nº 12.852/13 | 14 | R$ 113,75 |
Leito sem ar condicionado | Gratuidade Jovem de Baixa Renda 50% - Inciso II, art. 32 da Lei nº 12.852/13 | 14 | R$ 0,00 |
Convencional com sanitário | Gratuidade de Criança - Inciso XVII, art. 29 do Decreto nº 2.521/98 | 7 | R$ 0,00 |
Leito sem ar condicionado | 7 | R$ 75,51 | |
Leito com ar condicionado | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 7 | R$ 176,86 |
Convencional com sanitário | Autorização de Viagem - Passe Livre - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 5 | R$ 0,00 |
Convencional com sanitário | Bilhete de Viagem do Idoso 50% - Inciso II, art. 40 da Lei nº 10.741/03 | 4 | R$ 110,66 |
Convencional com sanitário | Bilhete de Viagem do Idoso 100% - Inciso I, art. 40 da Lei nº 10.741/03 | 2 | R$ 0,00 |
Convencional com sanitário | Autorização de Viagem - Passe Livre Acompanhante - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 2 | R$ 0,00 |
Executivo | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 2 | R$ 313,60 |
Leito sem ar condicionado | Bilhete de Viagem do Idoso 50% - Inciso II, art. 40 da Lei nº 10.741/03 | 2 | R$ 64,11 |
Leito sem ar condicionado | Tarifa Normal - sem desconto | 2 | R$ 58,31 |
Leito sem ar condicionado | Passe Livre Auditores e Agentes do Trabalho - Art. 34 do Decreto nº 4.552/02 | 2 | R$ 0,00 |
Leito sem ar condicionado | Autorização de Viagem - Passe Livre Acompanhante - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 2 | R$ 0,00 |
Passe Livre Auditores e Agentes do Trabalho - Art. 34 do Decreto nº 4.552/02 | 1 | R$ 0,00 |