
FABBITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
- CNPJ:
- 33.374.141/0001-23
- Regime(s) das Autorizações:
-
- Linhas Regulares: Ativo
- Fretamento: Ativo
- Termo de Autorização de Serviço Regular (TAR):
- Nº 162 - Vigência: 24/06/2025
- Termo de Autorização de Fretamento (TAF):
- Nº 52.1617 - Vigência: 24/06/2025
Veículos habilitados (12)
- Abaixo, são listadas as placas dos veículos habilitados pela operadora para serviços interestaduais;
- Selecione uma placa para buscar o prefixo e fotos do veículo na base de dados do Ônibus Brasil;
- Data da última atualização: 26/09/2023.
MFY0J85
2009
Executivo
51 lugares
ONZ6424
2014
Executivo
59 lugares
PQL5855
2015
Executivo
58 lugares
PQU3853
2016
Executivo
48 lugares
Média de Idade da Frota Habilitada: 5,4 ano(s).
Linhas Autorizadas (3)
- Selecione uma linha para conhecer as seções, horários, periodicidade e visualizar o histórico de viagens realizadas;
- Data da última atualização: 21/11/2022.
Linha | Seções | Desde |
---|---|---|
APARECIDA DE GOIANIA(GO) - PARAUAPEBAS(PA) 12-0025-00 | 440 seções | 07/11/2016 |
APARECIDA DE GOIANIA(GO) - PARAUAPEBAS(PA) 12-0025-41 | 440 seções | 09/02/2017 |
APARECIDA DE GOIANIA(GO) - PARAUAPEBAS(PA) 12-0025-61 | 440 seções | 09/02/2017 |
Histórico de Atualizações
Neste tópico, é possível acompanhar os eventos gerados por modificações (cadastros e baixas) na frota de veículos e na prestação dos serviços da operadora.
Veículos cadastrados/baixados (300)
- A coluna +/- indica se o registro é um cadastro (+) ou baixa (-);
- A depender das datas em que foram lançados, vencimentos de certificados podem ser identificados como baixas e a posterior renovação pode ser identificada como novo cadastro;
- Não necessariamente o sistema será capaz de detectar todas as modificações;
- São listadas nesta página as últimas 300 modificações detectadas.
Data / Evento | Evento | Placa |
---|---|---|
03/12/2023 | Baixa | MFY0J85 |
03/12/2023 | Baixa | ONZ6424 |
03/12/2023 | Baixa | PQL5855 |
03/12/2023 | Baixa | PQU3853 |
03/12/2023 | Baixa | PRI1462 |
03/12/2023 | Baixa | PRV9093 |
03/12/2023 | Baixa | QTS3134 |
03/12/2023 | Baixa | RBT7D08 |
03/12/2023 | Baixa | RBV6I06 |
03/12/2023 | Baixa | RCC6C71 |
03/12/2023 | Baixa | SCJ1C06 |
03/12/2023 | Baixa | SDH5D31 |
02/12/2023 | Baixa | MFY0J85 |
02/12/2023 | Baixa | ONZ6424 |
02/12/2023 | Baixa | PQL5855 |
02/12/2023 | Baixa | PQU3853 |
02/12/2023 | Baixa | PRI1462 |
02/12/2023 | Baixa | PRV9093 |
02/12/2023 | Baixa | QTS3134 |
02/12/2023 | Baixa | RBT7D08 |
02/12/2023 | Baixa | RBV6I06 |
02/12/2023 | Baixa | RCC6C71 |
02/12/2023 | Baixa | SCJ1C06 |
02/12/2023 | Baixa | SDH5D31 |
01/12/2023 | Baixa | MFY0J85 |
01/12/2023 | Baixa | ONZ6424 |
01/12/2023 | Baixa | PQL5855 |
01/12/2023 | Baixa | PQU3853 |
01/12/2023 | Baixa | PRI1462 |
01/12/2023 | Baixa | PRV9093 |
01/12/2023 | Baixa | QTS3134 |
01/12/2023 | Baixa | RBT7D08 |
01/12/2023 | Baixa | RBV6I06 |
01/12/2023 | Baixa | RCC6C71 |
01/12/2023 | Baixa | SCJ1C06 |
01/12/2023 | Baixa | SDH5D31 |
30/11/2023 | Baixa | MFY0J85 |
30/11/2023 | Baixa | ONZ6424 |
30/11/2023 | Baixa | PQL5855 |
30/11/2023 | Baixa | PQU3853 |
30/11/2023 | Baixa | PRI1462 |
30/11/2023 | Baixa | PRV9093 |
30/11/2023 | Baixa | QTS3134 |
30/11/2023 | Baixa | RBT7D08 |
30/11/2023 | Baixa | RBV6I06 |
30/11/2023 | Baixa | RCC6C71 |
30/11/2023 | Baixa | SCJ1C06 |
30/11/2023 | Baixa | SDH5D31 |
29/11/2023 | Baixa | MFY0J85 |
29/11/2023 | Baixa | ONZ6424 |
29/11/2023 | Baixa | PQL5855 |
29/11/2023 | Baixa | PQU3853 |
29/11/2023 | Baixa | PRI1462 |
29/11/2023 | Baixa | PRV9093 |
29/11/2023 | Baixa | QTS3134 |
29/11/2023 | Baixa | RBT7D08 |
29/11/2023 | Baixa | RBV6I06 |
29/11/2023 | Baixa | RCC6C71 |
29/11/2023 | Baixa | SCJ1C06 |
29/11/2023 | Baixa | SDH5D31 |
28/11/2023 | Baixa | MFY0J85 |
28/11/2023 | Baixa | ONZ6424 |
28/11/2023 | Baixa | PQL5855 |
28/11/2023 | Baixa | PQU3853 |
28/11/2023 | Baixa | PRI1462 |
28/11/2023 | Baixa | PRV9093 |
28/11/2023 | Baixa | QTS3134 |
28/11/2023 | Baixa | RBT7D08 |
28/11/2023 | Baixa | RBV6I06 |
28/11/2023 | Baixa | RCC6C71 |
28/11/2023 | Baixa | SCJ1C06 |
28/11/2023 | Baixa | SDH5D31 |
27/11/2023 | Baixa | MFY0J85 |
27/11/2023 | Baixa | ONZ6424 |
27/11/2023 | Baixa | PQL5855 |
27/11/2023 | Baixa | PQU3853 |
27/11/2023 | Baixa | PRI1462 |
27/11/2023 | Baixa | PRV9093 |
27/11/2023 | Baixa | QTS3134 |
27/11/2023 | Baixa | RBT7D08 |
27/11/2023 | Baixa | RBV6I06 |
27/11/2023 | Baixa | RCC6C71 |
27/11/2023 | Baixa | SCJ1C06 |
27/11/2023 | Baixa | SDH5D31 |
26/11/2023 | Baixa | MFY0J85 |
26/11/2023 | Baixa | ONZ6424 |
26/11/2023 | Baixa | PQL5855 |
26/11/2023 | Baixa | PQU3853 |
26/11/2023 | Baixa | PRI1462 |
26/11/2023 | Baixa | PRV9093 |
26/11/2023 | Baixa | QTS3134 |
26/11/2023 | Baixa | RBT7D08 |
26/11/2023 | Baixa | RBV6I06 |
26/11/2023 | Baixa | RCC6C71 |
26/11/2023 | Baixa | SCJ1C06 |
26/11/2023 | Baixa | SDH5D31 |
25/11/2023 | Baixa | MFY0J85 |
25/11/2023 | Baixa | ONZ6424 |
25/11/2023 | Baixa | PQL5855 |
25/11/2023 | Baixa | PQU3853 |
25/11/2023 | Baixa | PRI1462 |
25/11/2023 | Baixa | PRV9093 |
25/11/2023 | Baixa | QTS3134 |
25/11/2023 | Baixa | RBT7D08 |
25/11/2023 | Baixa | RBV6I06 |
25/11/2023 | Baixa | RCC6C71 |
25/11/2023 | Baixa | SCJ1C06 |
25/11/2023 | Baixa | SDH5D31 |
24/11/2023 | Baixa | MFY0J85 |
24/11/2023 | Baixa | ONZ6424 |
24/11/2023 | Baixa | PQL5855 |
24/11/2023 | Baixa | PQU3853 |
24/11/2023 | Baixa | PRI1462 |
24/11/2023 | Baixa | PRV9093 |
24/11/2023 | Baixa | QTS3134 |
24/11/2023 | Baixa | RBT7D08 |
24/11/2023 | Baixa | RBV6I06 |
24/11/2023 | Baixa | RCC6C71 |
24/11/2023 | Baixa | SCJ1C06 |
24/11/2023 | Baixa | SDH5D31 |
23/11/2023 | Baixa | MFY0J85 |
23/11/2023 | Baixa | ONZ6424 |
23/11/2023 | Baixa | PQL5855 |
23/11/2023 | Baixa | PQU3853 |
23/11/2023 | Baixa | PRI1462 |
23/11/2023 | Baixa | PRV9093 |
23/11/2023 | Baixa | QTS3134 |
23/11/2023 | Baixa | RBT7D08 |
23/11/2023 | Baixa | RBV6I06 |
23/11/2023 | Baixa | RCC6C71 |
23/11/2023 | Baixa | SCJ1C06 |
23/11/2023 | Baixa | SDH5D31 |
22/11/2023 | Baixa | MFY0J85 |
22/11/2023 | Baixa | ONZ6424 |
22/11/2023 | Baixa | PQL5855 |
22/11/2023 | Baixa | PQU3853 |
22/11/2023 | Baixa | PRI1462 |
22/11/2023 | Baixa | PRV9093 |
22/11/2023 | Baixa | QTS3134 |
22/11/2023 | Baixa | RBT7D08 |
22/11/2023 | Baixa | RBV6I06 |
22/11/2023 | Baixa | RCC6C71 |
22/11/2023 | Baixa | SCJ1C06 |
22/11/2023 | Baixa | SDH5D31 |
21/11/2023 | Baixa | MFY0J85 |
21/11/2023 | Baixa | ONZ6424 |
21/11/2023 | Baixa | PQL5855 |
21/11/2023 | Baixa | PQU3853 |
21/11/2023 | Baixa | PRI1462 |
21/11/2023 | Baixa | PRV9093 |
21/11/2023 | Baixa | QTS3134 |
21/11/2023 | Baixa | RBT7D08 |
21/11/2023 | Baixa | RBV6I06 |
21/11/2023 | Baixa | RCC6C71 |
21/11/2023 | Baixa | SCJ1C06 |
21/11/2023 | Baixa | SDH5D31 |
20/11/2023 | Baixa | MFY0J85 |
20/11/2023 | Baixa | ONZ6424 |
20/11/2023 | Baixa | PQL5855 |
20/11/2023 | Baixa | PQU3853 |
20/11/2023 | Baixa | PRI1462 |
20/11/2023 | Baixa | PRV9093 |
20/11/2023 | Baixa | QTS3134 |
20/11/2023 | Baixa | RBT7D08 |
20/11/2023 | Baixa | RBV6I06 |
20/11/2023 | Baixa | RCC6C71 |
20/11/2023 | Baixa | SCJ1C06 |
20/11/2023 | Baixa | SDH5D31 |
19/11/2023 | Baixa | MFY0J85 |
19/11/2023 | Baixa | ONZ6424 |
19/11/2023 | Baixa | PQL5855 |
19/11/2023 | Baixa | PQU3853 |
19/11/2023 | Baixa | PRI1462 |
19/11/2023 | Baixa | PRV9093 |
19/11/2023 | Baixa | QTS3134 |
19/11/2023 | Baixa | RBT7D08 |
19/11/2023 | Baixa | RBV6I06 |
19/11/2023 | Baixa | RCC6C71 |
19/11/2023 | Baixa | SCJ1C06 |
19/11/2023 | Baixa | SDH5D31 |
18/11/2023 | Baixa | MFY0J85 |
18/11/2023 | Baixa | ONZ6424 |
18/11/2023 | Baixa | PQL5855 |
18/11/2023 | Baixa | PQU3853 |
18/11/2023 | Baixa | PRI1462 |
18/11/2023 | Baixa | PRV9093 |
18/11/2023 | Baixa | QTS3134 |
18/11/2023 | Baixa | RBT7D08 |
18/11/2023 | Baixa | RBV6I06 |
18/11/2023 | Baixa | RCC6C71 |
18/11/2023 | Baixa | SCJ1C06 |
18/11/2023 | Baixa | SDH5D31 |
17/11/2023 | Baixa | MFY0J85 |
17/11/2023 | Baixa | ONZ6424 |
17/11/2023 | Baixa | PQL5855 |
17/11/2023 | Baixa | PQU3853 |
17/11/2023 | Baixa | PRI1462 |
17/11/2023 | Baixa | PRV9093 |
17/11/2023 | Baixa | QTS3134 |
17/11/2023 | Baixa | RBT7D08 |
17/11/2023 | Baixa | RBV6I06 |
17/11/2023 | Baixa | RCC6C71 |
17/11/2023 | Baixa | SCJ1C06 |
17/11/2023 | Baixa | SDH5D31 |
16/11/2023 | Baixa | MFY0J85 |
16/11/2023 | Baixa | ONZ6424 |
16/11/2023 | Baixa | PQL5855 |
16/11/2023 | Baixa | PQU3853 |
16/11/2023 | Baixa | PRI1462 |
16/11/2023 | Baixa | PRV9093 |
16/11/2023 | Baixa | QTS3134 |
16/11/2023 | Baixa | RBT7D08 |
16/11/2023 | Baixa | RBV6I06 |
16/11/2023 | Baixa | RCC6C71 |
16/11/2023 | Baixa | SCJ1C06 |
16/11/2023 | Baixa | SDH5D31 |
15/11/2023 | Baixa | MFY0J85 |
15/11/2023 | Baixa | ONZ6424 |
15/11/2023 | Baixa | PQL5855 |
15/11/2023 | Baixa | PQU3853 |
15/11/2023 | Baixa | PRI1462 |
15/11/2023 | Baixa | PRV9093 |
15/11/2023 | Baixa | QTS3134 |
15/11/2023 | Baixa | RBT7D08 |
15/11/2023 | Baixa | RBV6I06 |
15/11/2023 | Baixa | RCC6C71 |
15/11/2023 | Baixa | SCJ1C06 |
15/11/2023 | Baixa | SDH5D31 |
14/11/2023 | Baixa | MFY0J85 |
14/11/2023 | Baixa | ONZ6424 |
14/11/2023 | Baixa | PQL5855 |
14/11/2023 | Baixa | PQU3853 |
14/11/2023 | Baixa | PRI1462 |
14/11/2023 | Baixa | PRV9093 |
14/11/2023 | Baixa | QTS3134 |
14/11/2023 | Baixa | RBT7D08 |
14/11/2023 | Baixa | RBV6I06 |
14/11/2023 | Baixa | RCC6C71 |
14/11/2023 | Baixa | SCJ1C06 |
14/11/2023 | Baixa | SDH5D31 |
12/11/2023 | Baixa | MFY0J85 |
12/11/2023 | Baixa | ONZ6424 |
12/11/2023 | Baixa | PQL5855 |
12/11/2023 | Baixa | PQU3853 |
12/11/2023 | Baixa | PRI1462 |
12/11/2023 | Baixa | PRV9093 |
12/11/2023 | Baixa | QTS3134 |
12/11/2023 | Baixa | RBT7D08 |
12/11/2023 | Baixa | RBV6I06 |
12/11/2023 | Baixa | RCC6C71 |
12/11/2023 | Baixa | SCJ1C06 |
12/11/2023 | Baixa | SDH5D31 |
11/11/2023 | Baixa | MFY0J85 |
11/11/2023 | Baixa | ONZ6424 |
11/11/2023 | Baixa | PQL5855 |
11/11/2023 | Baixa | PQU3853 |
11/11/2023 | Baixa | PRI1462 |
11/11/2023 | Baixa | PRV9093 |
11/11/2023 | Baixa | QTS3134 |
11/11/2023 | Baixa | RBT7D08 |
11/11/2023 | Baixa | RBV6I06 |
11/11/2023 | Baixa | RCC6C71 |
11/11/2023 | Baixa | SCJ1C06 |
11/11/2023 | Baixa | SDH5D31 |
10/11/2023 | Baixa | MFY0J85 |
10/11/2023 | Baixa | ONZ6424 |
10/11/2023 | Baixa | PQL5855 |
10/11/2023 | Baixa | PQU3853 |
10/11/2023 | Baixa | PRI1462 |
10/11/2023 | Baixa | PRV9093 |
10/11/2023 | Baixa | QTS3134 |
10/11/2023 | Baixa | RBT7D08 |
10/11/2023 | Baixa | RBV6I06 |
10/11/2023 | Baixa | RCC6C71 |
10/11/2023 | Baixa | SCJ1C06 |
10/11/2023 | Baixa | SDH5D31 |
09/11/2023 | Baixa | MFY0J85 |
09/11/2023 | Baixa | ONZ6424 |
09/11/2023 | Baixa | PQL5855 |
09/11/2023 | Baixa | PQU3853 |
09/11/2023 | Baixa | PRI1462 |
09/11/2023 | Baixa | PRV9093 |
09/11/2023 | Baixa | QTS3134 |
09/11/2023 | Baixa | RBT7D08 |
09/11/2023 | Baixa | RBV6I06 |
09/11/2023 | Baixa | RCC6C71 |
09/11/2023 | Baixa | SCJ1C06 |
09/11/2023 | Baixa | SDH5D31 |
08/11/2023 | Baixa | MFY0J85 |
08/11/2023 | Baixa | ONZ6424 |
08/11/2023 | Baixa | PQL5855 |
08/11/2023 | Baixa | PQU3853 |
08/11/2023 | Baixa | PRI1462 |
08/11/2023 | Baixa | PRV9093 |
08/11/2023 | Baixa | QTS3134 |
08/11/2023 | Baixa | RBT7D08 |
08/11/2023 | Baixa | RBV6I06 |
08/11/2023 | Baixa | RCC6C71 |
08/11/2023 | Baixa | SCJ1C06 |
08/11/2023 | Baixa | SDH5D31 |
Seções (0)
Nenhuma alteração em seções registrada até o momento.
Horários (0)
Nenhuma alteração registrada na tabela de horários.
Pontos de Parada (0)
Nenhuma alteração nos pontos de parada foi registrada.
Histórico de Viagens de Linhas Regulares
Os dados históricos de viagens realizadas são divulgados mensalmente, por volta do dia 15, com os registros do mês anterior.
Abaixo, são listados os registros de viagens para a data mais recente disponível.
Data | Ônibus | Linha | Detalhes |
---|---|---|---|
26/10/2022 05:45 | PQU3853 | APARECIDA DE GOIANIA(GO) - PARAUAPEBAS(PA) (volta) Prefixo: 12-0025-61 - Horário Regular | Paradas Realizadas |
26/10/2022 05:45 | PQU3853 | APARECIDA DE GOIANIA(GO) - PARAUAPEBAS(PA) (volta) Prefixo: 12-0025-41 - Horário Regular | Paradas Realizadas |