
VIAÇÃO OURO E PRATA S/A
- CNPJ:
- 92.954.106/0001-42
- Regime(s) das Autorizações:
-
- Linhas Regulares: Ativo
- Fretamento: Ativo
- Termo de Autorização de Serviço Regular (TAR):
- Nº 2 - Vigência: 19/11/2024
- Termo de Autorização de Fretamento (TAF):
- Nº 43.8370 - Vigência: 06/07/2025
Veículos habilitados (142)
- Abaixo, são listadas as placas dos veículos habilitados pela operadora para serviços interestaduais;
- Selecione uma placa para buscar o prefixo e fotos do veículo na base de dados do Ônibus Brasil;
- Data da última atualização: 07/02/2023.
IPQ0344
2009
Leito
27 lugares
IPQ0D57
2009
Leito
27 lugares
IQE1043
2009
Convencional
50 lugares
IQE1539
2008
Convencional
50 lugares
ISD0418
2011
Convencional
51 lugares
ISD6986
2011
Convencional
51 lugares
ISE2421
2011
Convencional
51 lugares
ISE3475
2011
Convencional
51 lugares
ISE3480
2011
Convencional
51 lugares
ISE3608
2011
Leito
27 lugares
ISE3616
2011
Convencional
47 lugares
ISE3625
2011
Convencional
51 lugares
ISE3G08
2011
Semileito
43 lugares
ISP5202
2011
Leito
27 lugares
ISP5203
2011
Leito
27 lugares
ISP5318
2011
Leito
27 lugares
ISP5D16
2011
Leito
27 lugares
ISP5E21
2011
Convencional
51 lugares
ITT6949
2012
Convencional
51 lugares
ITT6952
2012
Convencional
51 lugares
ITT6954
2012
Convencional
51 lugares
ITT6955
2012
Convencional
51 lugares
ITT6964
2012
Convencional
51 lugares
ITT6975
2012
Leito
27 lugares
ITT6J51
2012
Leito
27 lugares
ITT8239
2012
Convencional
51 lugares
ITT8250
2012
Convencional
51 lugares
ITT8259
2012
Leito
27 lugares
IUC6447
2012
Semileito
43 lugares
IUC6448
2012
Convencional
51 lugares
IUC6995
2012
Convencional
51 lugares
IUC6996
2012
Convencional
51 lugares
IUC6997
2012
Convencional
51 lugares
IUC6E50
2012
Semileito
43 lugares
IUC6J96
2012
Convencional
51 lugares
IUC7443
2012
Semileito
43 lugares
IUC7461
2012
Semileito
43 lugares
IUC7477
2012
Semileito
43 lugares
IUC7484
2012
Convencional
51 lugares
IUC7E44
2012
Semileito
43 lugares
IUC8001
2012
Convencional
51 lugares
IUC8005
2012
Leito
27 lugares
IUC8015
2012
Convencional
51 lugares
IUC8020
2012
Convencional
51 lugares
IUC8024
2012
Leito
27 lugares
IUC8028
2012
Leito
27 lugares
IUC8032
2012
Leito
27 lugares
IUC8041
2012
Convencional
51 lugares
IUC9351
2012
Convencional
51 lugares
IUC9355
2012
Convencional
51 lugares
IUC9361
2012
Semileito
43 lugares
IWC9815
2014
Semileito
43 lugares
IWC9819
2014
Semileito
43 lugares
IWC9823
2014
Semileito
43 lugares
IWC9835
2014
Semileito
43 lugares
IWC9848
2014
Semileito
43 lugares
IWC9I19
2014
Semileito
43 lugares
IWD9032
2014
Semileito
43 lugares
IWD9041
2014
Semileito
43 lugares
IWD9048
2014
Semileito
43 lugares
IWD9051
2014
Semileito
43 lugares
IWE0F80
2014
Semileito
43 lugares
IWX0661
2015
Semileito
42 lugares
IWX0662
2015
Semileito
42 lugares
IWX0663
2015
Semileito
42 lugares
IWX0664
2015
Semileito
42 lugares
IWX0665
2015
Semileito
42 lugares
IWX0667
2015
Semileito
42 lugares
IWX0668
2015
Semileito
42 lugares
IWX0669
2015
Semileito
42 lugares
IWX0670
2015
Semileito
42 lugares
IWX0671
2015
Semileito
42 lugares
IWX0672
2015
Semileito
42 lugares
IWX0673
2015
Semileito
42 lugares
IWX0674
2015
Semileito
42 lugares
IWX0675
2015
Semileito
42 lugares
IWX0676
2015
Semileito
42 lugares
IWX0677
2015
Semileito
42 lugares
IWX0678
2015
Semileito
42 lugares
IWX0679
2015
Semileito
42 lugares
IWX0680
2015
Semileito
42 lugares
IWX0682
2015
Semileito
42 lugares
IWX0683
2015
Semileito
42 lugares
IWX0684
2015
Semileito
42 lugares
IWX0685
2015
Semileito
42 lugares
IWX0G62
2015
Semileito
42 lugares
IWX0G63
2015
Semileito
42 lugares
IWX0G72
2015
Semileito
42 lugares
IWX0G81
2015
Semileito
43 lugares
IXJ9574
2016
Semileito
43 lugares
IXJ9689
2016
Semileito
43 lugares
IXJ9814
2016
Semileito
43 lugares
IXK0039
2016
Semileito
43 lugares
IXK0153
2016
Semileito
43 lugares
IXK0367
2016
Semileito
43 lugares
IYG1189
2017
Semileito
43 lugares
IYG1218
2017
Semileito
43 lugares
IYG1528
2017
Semileito
43 lugares
IYG1532
2017
Semileito
43 lugares
IYG1539
2017
Semileito
43 lugares
IYG1544
2017
Semileito
43 lugares
IYG1547
2017
Semileito
43 lugares
IYG1554
2017
Semileito
43 lugares
IYG1557
2017
Semileito
43 lugares
IYG1C05
2017
Semileito
43 lugares
IYG9769
2017
Leito/Semileito
15|41 lugares
IYG9774
2017
Leito/Semileito
15|41 lugares
IYG9784
2017
Leito/Semileito
15|40 lugares
IYG9789
2017
Leito/Semileito
15|40 lugares
IYG9796
2017
Leito/Semileito
15|40 lugares
IYG9803
2017
Leito/Semileito
15|41 lugares
IYG9807
2017
Leito/Semileito
15|40 lugares
IYG9812
2017
Leito/Semileito
15|41 lugares
IYG9818
2017
Leito/Semileito
15|41 lugares
IYG9821
2017
Leito/Semileito
15|41 lugares
IYG9830
2017
Leito/Semileito
15|40 lugares
IYG9H81
2017
Leito/Semileito
15|40 lugares
IYO0G60
2015
Semileito
42 lugares
IZN5F81
2019
Leito/Semileito
15|41 lugares
IZN5F94
2019
Semileito
43 lugares
IZN5G00
2019
Semileito
43 lugares
IZN5G01
2019
Semileito
43 lugares
IZN5G05
2019
Semileito
43 lugares
IZN5G10
2019
Semileito
43 lugares
IZN5G18
2019
Semileito
43 lugares
IZN5G21
2019
Leito/Semileito
15|41 lugares
IZN5G24
2019
Semileito
43 lugares
IZN5G30
2019
Semileito
43 lugares
JBD9C83
2020
Semileito
43 lugares
JBH5I34
2021
Leito/Semileito
15|41 lugares
JBJ7F21
2021
Leito/Semileito
15|41 lugares
JBJ7F23
2021
Leito/Semileito
15|41 lugares
JBW0652
2015
Semileito
42 lugares
JBW0653
2015
Semileito
42 lugares
JBW0654
2015
Semileito
42 lugares
JBW0656
2015
Semileito
42 lugares
JBW0657
2015
Semileito
42 lugares
JBW0658
2015
Semileito
42 lugares
JBW0659
2015
Semileito
42 lugares
JBW0666
2015
Semileito
42 lugares
JBW0G51
2015
Semileito
42 lugares
JBW0G55
2015
Semileito
42 lugares
Média de Idade da Frota Habilitada: 8,5 ano(s).
Linhas Autorizadas (42)
- Selecione uma linha para conhecer as seções, horários, periodicidade e visualizar o histórico de viagens realizadas;
- Data da última atualização: 21/11/2022.
Histórico de Atualizações
Neste tópico, é possível acompanhar os eventos gerados por modificações (cadastros e baixas) na frota de veículos e na prestação dos serviços da operadora.
Veículos cadastrados/baixados (300)
- A coluna +/- indica se o registro é um cadastro (+) ou baixa (-);
- A depender das datas em que foram lançados, vencimentos de certificados podem ser identificados como baixas e a posterior renovação pode ser identificada como novo cadastro;
- Não necessariamente o sistema será capaz de detectar todas as modificações;
- São listadas nesta página as últimas 300 modificações detectadas.
Data / Evento | Evento | Placa |
---|---|---|
02/02/2023 | Cadastro | ITT8250 |
29/01/2023 | Baixa | ISE3485 |
27/01/2023 | Cadastro | IWC9I19 |
27/01/2023 | Cadastro | IWE0F80 |
24/01/2023 | Baixa | IPQ0344 |
24/01/2023 | Baixa | IPQ0D57 |
24/01/2023 | Baixa | IQE1043 |
24/01/2023 | Baixa | IQE1539 |
24/01/2023 | Baixa | ISD0418 |
24/01/2023 | Baixa | ISD6986 |
24/01/2023 | Baixa | ISE2421 |
24/01/2023 | Baixa | ISE3475 |
24/01/2023 | Baixa | ISE3480 |
24/01/2023 | Baixa | ISE3485 |
24/01/2023 | Baixa | ISE3608 |
24/01/2023 | Baixa | ISE3616 |
24/01/2023 | Baixa | ISE3625 |
24/01/2023 | Baixa | ISE3G08 |
24/01/2023 | Baixa | ISP5202 |
24/01/2023 | Baixa | ISP5203 |
24/01/2023 | Baixa | ISP5318 |
24/01/2023 | Baixa | ISP5D16 |
24/01/2023 | Baixa | ISP5E21 |
24/01/2023 | Baixa | ITT6949 |
24/01/2023 | Baixa | ITT6952 |
24/01/2023 | Baixa | ITT6954 |
24/01/2023 | Baixa | ITT6955 |
24/01/2023 | Baixa | ITT6964 |
24/01/2023 | Baixa | ITT6975 |
24/01/2023 | Baixa | ITT6J51 |
24/01/2023 | Baixa | ITT8239 |
24/01/2023 | Baixa | ITT8259 |
24/01/2023 | Baixa | IUC6447 |
24/01/2023 | Baixa | IUC6448 |
24/01/2023 | Baixa | IUC6995 |
24/01/2023 | Baixa | IUC6996 |
24/01/2023 | Baixa | IUC6997 |
24/01/2023 | Baixa | IUC6E50 |
24/01/2023 | Baixa | IUC6J96 |
24/01/2023 | Baixa | IUC7443 |
24/01/2023 | Baixa | IUC7461 |
24/01/2023 | Baixa | IUC7477 |
24/01/2023 | Baixa | IUC7484 |
24/01/2023 | Baixa | IUC7E44 |
24/01/2023 | Baixa | IUC8001 |
24/01/2023 | Baixa | IUC8005 |
24/01/2023 | Baixa | IUC8015 |
24/01/2023 | Baixa | IUC8020 |
24/01/2023 | Baixa | IUC8024 |
24/01/2023 | Baixa | IUC8028 |
24/01/2023 | Baixa | IUC8032 |
24/01/2023 | Baixa | IUC8041 |
24/01/2023 | Baixa | IUC9351 |
24/01/2023 | Baixa | IUC9355 |
24/01/2023 | Baixa | IUC9361 |
24/01/2023 | Baixa | IWC9815 |
24/01/2023 | Baixa | IWC9819 |
24/01/2023 | Baixa | IWC9823 |
24/01/2023 | Baixa | IWC9835 |
24/01/2023 | Baixa | IWC9848 |
24/01/2023 | Baixa | IWD9032 |
24/01/2023 | Baixa | IWD9041 |
24/01/2023 | Baixa | IWD9048 |
24/01/2023 | Baixa | IWD9051 |
24/01/2023 | Baixa | IWX0661 |
24/01/2023 | Baixa | IWX0662 |
24/01/2023 | Baixa | IWX0663 |
24/01/2023 | Baixa | IWX0664 |
24/01/2023 | Baixa | IWX0665 |
24/01/2023 | Baixa | IWX0667 |
24/01/2023 | Baixa | IWX0668 |
24/01/2023 | Baixa | IWX0669 |
24/01/2023 | Baixa | IWX0670 |
24/01/2023 | Baixa | IWX0671 |
24/01/2023 | Baixa | IWX0672 |
24/01/2023 | Baixa | IWX0673 |
24/01/2023 | Baixa | IWX0674 |
24/01/2023 | Baixa | IWX0675 |
24/01/2023 | Baixa | IWX0676 |
24/01/2023 | Baixa | IWX0677 |
24/01/2023 | Baixa | IWX0678 |
24/01/2023 | Baixa | IWX0679 |
24/01/2023 | Baixa | IWX0680 |
24/01/2023 | Baixa | IWX0682 |
24/01/2023 | Baixa | IWX0683 |
24/01/2023 | Baixa | IWX0684 |
24/01/2023 | Baixa | IWX0685 |
24/01/2023 | Baixa | IWX0G62 |
24/01/2023 | Baixa | IWX0G63 |
24/01/2023 | Baixa | IWX0G72 |
24/01/2023 | Baixa | IWX0G81 |
24/01/2023 | Baixa | IXJ9574 |
24/01/2023 | Baixa | IXJ9689 |
24/01/2023 | Baixa | IXJ9814 |
24/01/2023 | Baixa | IXK0039 |
24/01/2023 | Baixa | IXK0153 |
24/01/2023 | Baixa | IXK0367 |
24/01/2023 | Baixa | IYG1189 |
24/01/2023 | Baixa | IYG1218 |
24/01/2023 | Baixa | IYG1528 |
24/01/2023 | Baixa | IYG1532 |
24/01/2023 | Baixa | IYG1539 |
24/01/2023 | Baixa | IYG1544 |
24/01/2023 | Baixa | IYG1547 |
24/01/2023 | Baixa | IYG1554 |
24/01/2023 | Baixa | IYG1557 |
24/01/2023 | Baixa | IYG1C05 |
24/01/2023 | Baixa | IYG9769 |
24/01/2023 | Baixa | IYG9774 |
24/01/2023 | Baixa | IYG9784 |
24/01/2023 | Baixa | IYG9789 |
24/01/2023 | Baixa | IYG9796 |
24/01/2023 | Baixa | IYG9803 |
24/01/2023 | Baixa | IYG9807 |
24/01/2023 | Baixa | IYG9812 |
24/01/2023 | Baixa | IYG9818 |
24/01/2023 | Baixa | IYG9821 |
24/01/2023 | Baixa | IYG9830 |
24/01/2023 | Baixa | IYG9H81 |
24/01/2023 | Baixa | IYO0G60 |
24/01/2023 | Baixa | IZN5F81 |
24/01/2023 | Baixa | IZN5F94 |
24/01/2023 | Baixa | IZN5G00 |
24/01/2023 | Baixa | IZN5G01 |
24/01/2023 | Baixa | IZN5G05 |
24/01/2023 | Baixa | IZN5G10 |
24/01/2023 | Baixa | IZN5G18 |
24/01/2023 | Baixa | IZN5G21 |
24/01/2023 | Baixa | IZN5G24 |
24/01/2023 | Baixa | IZN5G30 |
24/01/2023 | Baixa | JBD9C83 |
24/01/2023 | Baixa | JBH5I34 |
24/01/2023 | Baixa | JBJ7F21 |
24/01/2023 | Baixa | JBJ7F23 |
24/01/2023 | Baixa | JBW0652 |
24/01/2023 | Baixa | JBW0653 |
24/01/2023 | Baixa | JBW0654 |
24/01/2023 | Baixa | JBW0656 |
24/01/2023 | Baixa | JBW0657 |
24/01/2023 | Baixa | JBW0658 |
24/01/2023 | Baixa | JBW0659 |
24/01/2023 | Baixa | JBW0666 |
24/01/2023 | Baixa | JBW0G51 |
24/01/2023 | Baixa | JBW0G55 |
24/12/2022 | Cadastro | IWX0G81 |
21/12/2022 | Cadastro | IUC8032 |
20/12/2022 | Cadastro | ISP5E21 |
16/12/2022 | Baixa | ITT8250 |
13/12/2022 | Cadastro | IUC6E50 |
10/12/2022 | Cadastro | ISD0418 |
10/12/2022 | Cadastro | ITT6J51 |
10/12/2022 | Cadastro | IUC9355 |
05/12/2022 | Cadastro | IUC6448 |
02/12/2022 | Cadastro | IQE1539 |
02/12/2022 | Cadastro | ISD6986 |
02/12/2022 | Cadastro | ITT8239 |
02/12/2022 | Cadastro | IUC6997 |
02/12/2022 | Cadastro | IYG1C05 |
01/12/2022 | Baixa | IUC7472 |
30/11/2022 | Cadastro | ISE3625 |
28/11/2022 | Cadastro | ISE2421 |
28/11/2022 | Cadastro | IUC8024 |
26/11/2022 | Baixa | ISE2421 |
26/11/2022 | Baixa | IUC6997 |
26/11/2022 | Cadastro | IUC8028 |
25/11/2022 | Baixa | IWE0580 |
25/11/2022 | Cadastro | IQE1043 |
25/11/2022 | Cadastro | IWX0G62 |
25/11/2022 | Cadastro | JBW0G55 |
23/11/2022 | Cadastro | ITT6954 |
23/11/2022 | Cadastro | IUC8005 |
23/11/2022 | Cadastro | IUC9361 |
21/11/2022 | Baixa | JBW0G55 |
19/11/2022 | Cadastro | IYG1532 |
19/11/2022 | Cadastro | IYG1547 |
18/11/2022 | Cadastro | IYG1554 |
16/11/2022 | Baixa | IUC6450 |
16/11/2022 | Baixa | IUC9355 |
13/11/2022 | Baixa | IYG1532 |
10/11/2022 | Cadastro | ITT6975 |
07/11/2022 | Baixa | IYG1547 |
06/11/2022 | Baixa | IUC9361 |
06/11/2022 | Baixa | IYG1554 |
04/11/2022 | Baixa | ITT6975 |
01/11/2022 | Cadastro | IWD9048 |
27/10/2022 | Baixa | ITT6954 |
26/10/2022 | Baixa | IWD9048 |
25/10/2022 | Cadastro | IUC7E44 |
22/10/2022 | Baixa | IUC7444 |
22/10/2022 | Cadastro | IUC7484 |
22/10/2022 | Cadastro | IWX0661 |
22/10/2022 | Cadastro | IYG1557 |
21/10/2022 | Baixa | IYG1205 |
17/10/2022 | Baixa | IUC7484 |
17/10/2022 | Baixa | IWX0661 |
17/10/2022 | Baixa | IYG1557 |
08/10/2022 | Cadastro | IWX0669 |
07/10/2022 | Baixa | IWX0669 |
07/10/2022 | Cadastro | IWX0684 |
07/10/2022 | Cadastro | JBW0657 |
06/10/2022 | Baixa | JBW0657 |
06/10/2022 | Cadastro | IWX0683 |
04/10/2022 | Cadastro | IWX0685 |
01/10/2022 | Baixa | IWX0685 |
01/10/2022 | Cadastro | ITT6949 |
01/10/2022 | Cadastro | ITT6955 |
30/09/2022 | Baixa | ITT6955 |
30/09/2022 | Baixa | IWX0683 |
30/09/2022 | Cadastro | JBW0653 |
30/09/2022 | Cadastro | JBW0654 |
29/09/2022 | Baixa | ITT8239 |
29/09/2022 | Baixa | JBW0654 |
28/09/2022 | Cadastro | IWX0G72 |
27/09/2022 | Baixa | JBW0653 |
24/09/2022 | Cadastro | IWC9848 |
24/09/2022 | Cadastro | JBW0652 |
18/09/2022 | Baixa | IWX0684 |
18/09/2022 | Baixa | JBW0652 |
13/09/2022 | Cadastro | IWD9051 |
02/09/2022 | Cadastro | IPQ0D57 |
02/09/2022 | Cadastro | JBW0G55 |
01/09/2022 | Baixa | IWD9051 |
31/08/2022 | Cadastro | IYG9774 |
31/08/2022 | Cadastro | IYG9803 |
31/08/2022 | Cadastro | IZN5G24 |
31/08/2022 | Cadastro | JBJ7F23 |
31/08/2022 | Cadastro | JBW0658 |
30/08/2022 | Cadastro | JBW0659 |
28/08/2022 | Baixa | IYG9803 |
28/08/2022 | Baixa | JBW0658 |
27/08/2022 | Baixa | IYG9774 |
27/08/2022 | Baixa | IZN5G24 |
27/08/2022 | Cadastro | IWC9815 |
27/08/2022 | Cadastro | IYG9812 |
27/08/2022 | Cadastro | IYO0G60 |
26/08/2022 | Baixa | IYG9812 |
25/08/2022 | Cadastro | IZN5F94 |
25/08/2022 | Cadastro | IZN5G30 |
25/08/2022 | Cadastro | JBW0656 |
24/08/2022 | Baixa | IWC9848 |
24/08/2022 | Baixa | IYO0G60 |
24/08/2022 | Cadastro | IZN5G00 |
20/08/2022 | Baixa | IZN5G00 |
20/08/2022 | Cadastro | JBJ7F21 |
19/08/2022 | Baixa | ISP5316 |
19/08/2022 | Baixa | IWX0681 |
19/08/2022 | Baixa | IZN5F94 |
19/08/2022 | Baixa | IZN5G30 |
19/08/2022 | Baixa | JBW0659 |
19/08/2022 | Cadastro | ISP5D16 |
19/08/2022 | Cadastro | IUC7443 |
19/08/2022 | Cadastro | IYG9769 |
19/08/2022 | Cadastro | IYG9818 |
12/08/2022 | Baixa | IYG9769 |
11/08/2022 | Baixa | IYG9818 |
07/08/2022 | Baixa | JBW0656 |
06/08/2022 | Cadastro | JBW0G51 |
05/08/2022 | Cadastro | IYG9821 |
04/08/2022 | Baixa | IYG9821 |
03/08/2022 | Cadastro | IZN5G21 |
02/08/2022 | Baixa | IZN5G21 |
17/07/2022 | Baixa | IWC9815 |
15/07/2022 | Cadastro | ISP5203 |
15/07/2022 | Cadastro | ITT8259 |
30/06/2022 | Cadastro | IXK0039 |
29/06/2022 | Baixa | IXK0039 |
21/06/2022 | Cadastro | IXK0367 |
21/06/2022 | Cadastro | JBH5I34 |
18/06/2022 | Baixa | IXK0367 |
10/06/2022 | Cadastro | IWX0677 |
10/06/2022 | Cadastro | IXJ9689 |
09/06/2022 | Baixa | IWX0677 |
09/06/2022 | Baixa | IXJ9689 |
02/06/2022 | Cadastro | IXJ9574 |
29/05/2022 | Cadastro | ISE3480 |
26/05/2022 | Baixa | IXJ9574 |
26/05/2022 | Cadastro | IUC6J96 |
20/05/2022 | Cadastro | ISE3475 |
20/05/2022 | Cadastro | IWC9823 |
19/05/2022 | Cadastro | IPQ0344 |
18/05/2022 | Baixa | JBW0G51 |
14/05/2022 | Baixa | ISE3480 |
12/05/2022 | Baixa | ISE3475 |
30/03/2022 | Cadastro | IUC7461 |
05/03/2022 | Cadastro | IUC6447 |
04/03/2022 | Cadastro | IYG1528 |
19/02/2022 | Cadastro | IUC7477 |
11/02/2022 | Cadastro | JBD9C83 |
01/02/2022 | Cadastro | ISE3485 |
27/01/2022 | Cadastro | IUC6450 |
23/12/2021 | Cadastro | ISE2421 |
23/12/2021 | Cadastro | IUC7444 |
21/12/2021 | Cadastro | ITT6964 |
17/12/2021 | Cadastro | IUC8020 |
16/12/2021 | Cadastro | ITT6955 |
16/12/2021 | Cadastro | ITT8250 |
15/12/2021 | Cadastro | ITT6954 |
14/12/2021 | Cadastro | ITT6952 |
11/12/2021 | Baixa | ISE3485 |
11/12/2021 | Cadastro | IWC9835 |
Seções (0)
Nenhuma alteração em seções registrada até o momento.
Horários (0)
Nenhuma alteração registrada na tabela de horários.
Pontos de Parada (0)
Nenhuma alteração nos pontos de parada foi registrada.
Histórico de Viagens de Linhas Regulares
Os dados históricos de viagens realizadas são divulgados mensalmente, por volta do dia 15, com os registros do mês anterior.
Abaixo, são listados os registros de viagens para a data mais recente disponível.
Data | Ônibus | Linha | Detalhes |
---|---|---|---|
02/11/2022 19:15 | IYG1557 | PORTO ALEGRE(RS) - SANTAREM(PA) (volta) Prefixo: 10-0019-31 - Horário Regular | Paradas Realizadas |