
Linha: SANTA ROSA(RS) - SAO PAULO(SP)
Veja também: todas as linhas no trecho SANTA ROSA(RS) - SAO PAULO(SP)
- Prefixo:
- 10-0022-41
- Data de Autorização:
- 27/09/2019
- Última publicação ANTT:
- 21/11/2022
- Operadora:
- VIAÇÃO OURO E PRATA S/A
Seções Ativas (24)
- As seções representam os trechos, com origem e destino, em que há autorização para venda de passagens;
- Antes de planejar sua viagem, consulte as seções disponíveis junto à operadora do serviço;
- Dados sujeitos a modificações sem aviso prévio.
Ida:
De SANTA ROSA-RS para:
De CURITIBA-PR para:
De SANTO ANGELO-RS para:
De IJUI-RS para:
De CARAZINHO-RS para:
De PASSO FUNDO-RS para:
De GETULIO VARGAS-RS para:
De ERECHIM-RS para:
Histórico de Atualizações
Inclusão e Remoção de Seções (159)
- A data representa o dia em que a alteração foi detectada pelo sistema, a partir dos dados fornecidos pela ANTT;
- A coluna +/- indica se determinada seção foi incluída (+) ou removida (-) da linha;
- A coluna "Tipo de Outorga" esclarece se a seção foi concedida via autorização da entidade reguladora ou por autorização judicial.
Data | +/- | Origem | Destino | Operadora | Tipo de Outorga |
---|---|---|---|---|---|
28/10/2022 | + | SANTA ROSA-RS | EMBU-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
28/10/2022 | + | SANTO ANGELO-RS | EMBU-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
28/10/2022 | + | IJUI-RS | EMBU-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
28/10/2022 | + | CARAZINHO-RS | EMBU-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
28/10/2022 | + | PASSO FUNDO-RS | EMBU-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
28/10/2022 | + | GETULIO VARGAS-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
28/10/2022 | + | GETULIO VARGAS-RS | EMBU-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
28/10/2022 | + | GETULIO VARGAS-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
28/10/2022 | + | ERECHIM-RS | EMBU-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | SANTA ROSA-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | SANTA ROSA-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | SANTO ANGELO-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | SANTO ANGELO-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | IJUI-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | IJUI-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | CARAZINHO-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | CARAZINHO-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | PASSO FUNDO-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | PASSO FUNDO-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | ERECHIM-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | ERECHIM-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | CURITIBA-PR | REGISTRO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | CURITIBA-PR | EMBU-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | CURITIBA-PR | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | SANTA ROSA-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | SANTA ROSA-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | SANTO ANGELO-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | SANTO ANGELO-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | IJUI-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | IJUI-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | CARAZINHO-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | CARAZINHO-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | PASSO FUNDO-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | PASSO FUNDO-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | ERECHIM-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | ERECHIM-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | CURITIBA-PR | REGISTRO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | CURITIBA-PR | EMBU-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | CURITIBA-PR | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | SANTA ROSA-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | SANTA ROSA-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | SANTO ANGELO-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | SANTO ANGELO-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | IJUI-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | IJUI-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | CARAZINHO-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | CARAZINHO-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | PASSO FUNDO-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | PASSO FUNDO-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | ERECHIM-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | ERECHIM-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | CURITIBA-PR | REGISTRO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | CURITIBA-PR | EMBU-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | CURITIBA-PR | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | SANTA ROSA-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | SANTA ROSA-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | SANTO ANGELO-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | SANTO ANGELO-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | IJUI-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | IJUI-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | CARAZINHO-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | CARAZINHO-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | PASSO FUNDO-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | PASSO FUNDO-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | ERECHIM-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | ERECHIM-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | CURITIBA-PR | REGISTRO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | CURITIBA-PR | EMBU-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | CURITIBA-PR | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | SANTA ROSA-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | SANTA ROSA-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | SANTO ANGELO-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | SANTO ANGELO-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | IJUI-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | IJUI-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | CARAZINHO-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | CARAZINHO-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | PASSO FUNDO-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | PASSO FUNDO-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | ERECHIM-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | ERECHIM-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | CURITIBA-PR | REGISTRO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | CURITIBA-PR | EMBU-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | CURITIBA-PR | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | SANTA ROSA-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | SANTA ROSA-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | SANTO ANGELO-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | SANTO ANGELO-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | IJUI-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | IJUI-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | CARAZINHO-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | CARAZINHO-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | PASSO FUNDO-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | PASSO FUNDO-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | ERECHIM-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | ERECHIM-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | CURITIBA-PR | REGISTRO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | CURITIBA-PR | EMBU-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | CURITIBA-PR | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | SANTA ROSA-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | SANTA ROSA-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | SANTO ANGELO-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | SANTO ANGELO-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | IJUI-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | IJUI-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | CARAZINHO-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | CARAZINHO-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | PASSO FUNDO-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | PASSO FUNDO-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | ERECHIM-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | ERECHIM-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | CURITIBA-PR | REGISTRO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | CURITIBA-PR | EMBU-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | CURITIBA-PR | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | SANTA ROSA-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | SANTA ROSA-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | SANTO ANGELO-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | SANTO ANGELO-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | IJUI-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | IJUI-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | CARAZINHO-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | CARAZINHO-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | PASSO FUNDO-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | PASSO FUNDO-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | ERECHIM-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | ERECHIM-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | CURITIBA-PR | REGISTRO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | CURITIBA-PR | EMBU-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | CURITIBA-PR | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | SANTA ROSA-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | SANTA ROSA-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | SANTO ANGELO-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | SANTO ANGELO-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | IJUI-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | IJUI-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | CARAZINHO-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | CARAZINHO-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | PASSO FUNDO-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | PASSO FUNDO-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | ERECHIM-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | ERECHIM-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | CURITIBA-PR | REGISTRO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | CURITIBA-PR | EMBU-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | CURITIBA-PR | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | SANTA ROSA-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | SANTA ROSA-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | SANTO ANGELO-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | SANTO ANGELO-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | IJUI-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | IJUI-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | CARAZINHO-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | CARAZINHO-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | PASSO FUNDO-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | PASSO FUNDO-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | ERECHIM-RS | CURITIBA-PR | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | ERECHIM-RS | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | CURITIBA-PR | REGISTRO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | CURITIBA-PR | EMBU-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | CURITIBA-PR | SAO PAULO-SP | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A | AUTORIZAÇÃO |
Alterações em Horários (8)
- A data representa o dia em que a alteração foi detectada pelo sistema, a partir dos dados fornecidos pela ANTT;
- A coluna +/- indica se determinado horário foi adicionado (+) ou removido (-);
- Ao planejar sua viagem, sempre confirme os horários de viagens junto à operadora do serviço.
Data | +/- | Sentido | Horário | Serviço | Dias da Semana | Meses |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2021 | + | IDA | 08:45 | LEITO COM AR | Todos os dias da semana |
|
01/10/2021 | + | VOLTA | 19:00 | LEITO COM AR | Todos os dias da semana |
|
01/10/2021 | - | IDA | 08:45 | LEITO COM AR |
|
|
01/10/2021 | - | IDA | 16:00 | LEITO COM AR |
|
|
01/10/2021 | - | VOLTA | 13:00 | LEITO COM AR |
|
|
01/10/2021 | - | VOLTA | 19:00 | LEITO COM AR |
|
|
04/05/2021 | - | IDA | 16:15 | LEITO COM AR |
|
|
04/05/2021 | + | IDA | 16:00 | LEITO COM AR |
|
|
Pontos de Parada (0)
Nenhuma alteração nos pontos de parada foi registrada.