ANTT Logo

Histórico da Viagem GOIANIA(GO) - PARAUAPEBAS(PA) [ volta ]
Partida em 30/03/2024 06:00

Operado por REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA - Horário Regular

Clique sobre os pontos de parada no mapa para ver o horário em que foram registrados.
Operadora:
REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA
CNPJ:
10.257.014/0001-49
Ônibus:
Placa: PRX0238
Código da Viagem na ANTT:
#7271362
Data Programada para a viagem:
30/03/2024 06:00:00
Data de Início da Viagem:
30/03/2024 06:00:35
Data de Término da Viagem:
31/03/2024 08:00:51
Linha:
GOIANIA(GO) - PARAUAPEBAS(PA) 12-9611-00
Tipo da Viagem:
Horário Regular
Sentido:
Volta
Ponto Final:
Veja o ponto final no Mapa
Houve transbordo para outro veículo?
Não

Paradas Registradas (35)

  • Os horários, pontos e motivos de paradas são exibidos conforme dados coletados durante a viagem e informados ao Sistema Monitriip.

Parada #1 - Parada Programada (30/03/2024 06:03:01):

Parada #2 - Parada Programada (30/03/2024 06:13:01):

Parada #3 - Parada Programada (30/03/2024 06:21:01):

Parada #4 - Parada Programada (30/03/2024 06:57:01):

Parada #5 - Parada Programada (30/03/2024 07:16:01):

Parada #6 - Parada Programada (30/03/2024 07:31:01):

Parada #7 - Parada Programada (30/03/2024 08:18:01):

Parada #8 - Parada Programada (30/03/2024 09:19:01):

Parada #9 - Parada Programada (30/03/2024 09:38:01):

Parada #10 - Parada Programada (30/03/2024 10:13:01):

Parada #11 - Parada Programada (30/03/2024 10:52:01):

Parada #12 - Parada Programada (30/03/2024 11:24:01):

Parada #13 - Parada Programada (30/03/2024 11:29:01):

Parada #14 - Parada Programada (30/03/2024 11:35:01):

Parada #15 - Parada Programada (30/03/2024 12:18:01):

Parada #16 - Parada Programada (30/03/2024 12:52:01):

Parada #17 - Parada Programada (30/03/2024 13:06:01):

Parada #18 - Parada Programada (30/03/2024 13:54:01):

Parada #19 - Parada Programada (30/03/2024 14:22:01):

Parada #20 - Parada Programada (30/03/2024 15:09:01):

Parada #21 - Parada Programada (30/03/2024 15:42:01):

Parada #22 - Parada Programada (30/03/2024 17:54:01):

Parada #23 - Parada Programada (30/03/2024 18:10:01):

Parada #24 - Parada Programada (30/03/2024 19:33:01):

Parada #25 - Parada Programada (30/03/2024 20:04:01):

Parada #26 - Parada Programada (31/03/2024 01:27:01):

Parada #27 - Parada Programada (31/03/2024 04:34:01):

Parada #28 - Parada Programada (31/03/2024 05:41:01):

Parada #29 - Parada Programada (31/03/2024 05:59:01):

Parada #30 - Parada Programada (31/03/2024 06:10:01):

Parada #31 - Parada Programada (31/03/2024 07:07:23):

Parada #32 - Parada Programada (31/03/2024 07:40:33):

Parada #33 - Parada Programada (31/03/2024 07:46:33):

Parada #34 - Parada Programada (31/03/2024 07:56:17):

Parada Final (31/03/2024 08:00:51):