ANTT Logo

Histórico da Viagem BAGE(RS) - SAO PAULO(SP) [ volta ]
Partida em 13/03/2024 12:06

Operado por EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S/A - Horário Regular

Clique sobre os pontos de parada no mapa para ver o horário em que foram registrados.
Operadora:
EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S/A
CNPJ:
76.539.600/0001-94
Ônibus:
Placa: RHZ1G41
Código da Viagem na ANTT:
#7225372
Data Programada para a viagem:
13/03/2024 10:00:00
Data de Início da Viagem:
13/03/2024 12:06:17
Data de Término da Viagem:
14/03/2024 14:23:37
Linha:
BAGE(RS) - SAO PAULO(SP) 10-0061-00
Tipo da Viagem:
Horário Regular
Sentido:
Volta
Ponto Final:
Veja o ponto final no Mapa
Houve transbordo para outro veículo?
Não

Paradas Registradas (22)

  • Os horários, pontos e motivos de paradas são exibidos conforme dados coletados durante a viagem e informados ao Sistema Monitriip.

Parada #1 - Parada Programada (13/03/2024 12:06:29):

Parada #2 - Parada Programada (13/03/2024 12:06:39):

Parada #3 - Parada Programada (13/03/2024 12:06:45):

Parada #4 - Parada Programada (13/03/2024 12:06:56):

Parada #5 - Parada Programada (13/03/2024 15:04:22):

Parada #6 - Parada Programada (13/03/2024 15:40:36):

Parada #7 - Parada Programada (13/03/2024 16:45:40):

Parada #8 - Parada Programada (13/03/2024 16:45:56):

Parada #9 - Parada Programada (13/03/2024 16:46:30):

Parada #10 - Parada Programada (13/03/2024 16:53:46):

Parada #11 - Parada Programada (13/03/2024 19:14:43):

Parada #12 - Parada Programada (13/03/2024 20:03:28):

Parada #13 - Parada Programada (13/03/2024 21:08:46):

Parada #14 - Parada Programada (13/03/2024 22:36:18):

Parada #15 - Parada Programada (14/03/2024 00:41:52):

Parada #16 - Parada Programada (14/03/2024 00:58:44):

Parada #17 - Parada Programada (14/03/2024 00:58:54):

Parada #18 - Parada Programada (14/03/2024 00:59:01):

Parada #19 - Parada Programada (14/03/2024 00:59:09):

Parada #20 - Parada Programada (14/03/2024 03:08:44):

Parada #21 - Parada Programada (14/03/2024 05:00:46):

Parada Final (14/03/2024 14:23:37):