ANTT Logo

Histórico da Viagem ARACAJU(SE) - SANTOS(SP) [ volta ]
Partida em 08/03/2024 12:06

Operado por EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A - Horário Regular

Clique sobre os pontos de parada no mapa para ver o horário em que foram registrados.
Operadora:
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
CNPJ:
16.624.611/0001-40
Ônibus:
Placa: GSV4963
Código da Viagem na ANTT:
#7198510
Data Programada para a viagem:
07/03/2024 21:30:00
Data de Início da Viagem:
08/03/2024 12:06:20
Data de Término da Viagem:
11/03/2024 19:51:26
Linha:
ARACAJU(SE) - SANTOS(SP) 21-0041-61
Tipo da Viagem:
Horário Regular
Sentido:
Volta
Ponto Final:
Veja o ponto final no Mapa
Houve transbordo para outro veículo?
Não

Paradas Registradas (59)

  • Os horários, pontos e motivos de paradas são exibidos conforme dados coletados durante a viagem e informados ao Sistema Monitriip.

Parada #1 - Parada Programada (08/03/2024 14:20:10):

Parada #2 - Parada Programada (08/03/2024 14:29:47):

Parada #3 - Parada Programada (08/03/2024 14:35:35):

Parada #4 - Parada Programada (08/03/2024 14:36:55):

Parada #5 - Parada Programada (08/03/2024 14:37:02):

Parada #6 - Outro (08/03/2024 14:37:42):

Parada #7 - Solicitação de Passageiro (08/03/2024 14:52:16):

Parada #8 - Solicitação de Passageiro (08/03/2024 14:56:18):

Parada #9 - Solicitação de Passageiro (08/03/2024 15:26:14):

Parada #10 - Solicitação de Passageiro (08/03/2024 15:38:07):

Parada #11 - Solicitação de Passageiro (08/03/2024 17:34:23):

Parada #12 - Solicitação de Motorista (08/03/2024 20:54:40):

Parada #13 - Solicitação de Passageiro (08/03/2024 21:34:22):

Parada #14 - Solicitação de Passageiro (09/03/2024 00:19:38):

Parada #15 - Parada Programada (09/03/2024 01:16:00):

Parada #16 - Parada Programada (09/03/2024 01:48:07):

Parada #17 - Solicitação de Passageiro (09/03/2024 02:01:09):

Parada #18 - Parada Programada (09/03/2024 04:10:54):

Parada #19 - Parada Programada (09/03/2024 05:23:54):

Parada #20 - Parada Programada (09/03/2024 05:58:41):

Parada #21 - Parada Programada (09/03/2024 07:04:26):

Parada #22 - Parada Programada (09/03/2024 07:41:31):

Parada #23 - Parada Programada (09/03/2024 08:22:56):

Parada #24 - Parada Programada (09/03/2024 09:26:46):

Parada #25 - Parada Programada (09/03/2024 09:33:52):

Parada #26 - Parada Programada (09/03/2024 11:19:35):

Parada #27 - Parada Programada (09/03/2024 11:21:10):

Parada #28 - Parada Programada (09/03/2024 11:53:41):

Parada #29 - Parada Programada (09/03/2024 14:45:14):

Parada #30 - Parada Programada (09/03/2024 15:06:35):

Parada #31 - Parada Programada (09/03/2024 15:18:51):

Parada #32 - Parada Programada (09/03/2024 17:14:15):

Parada #33 - Parada Programada (09/03/2024 18:32:40):

Parada #34 - Parada Programada (09/03/2024 20:51:43):

Parada #35 - Parada Programada (09/03/2024 21:39:46):

Parada #36 - Parada Programada (09/03/2024 22:42:24):

Parada #37 - Solicitação de Motorista (09/03/2024 22:52:35):

Parada #38 - Solicitação de Passageiro (09/03/2024 22:57:37):

Parada #39 - Parada Programada (09/03/2024 23:20:36):

Parada #40 - Solicitação de Passageiro (09/03/2024 23:21:08):

Parada #41 - Parada Programada (09/03/2024 23:54:16):

Parada #42 - Parada Programada (10/03/2024 00:48:26):

Parada #43 - Parada Programada (10/03/2024 01:33:24):

Parada #44 - Solicitação de Passageiro (10/03/2024 02:24:21):

Parada #45 - Parada Programada (10/03/2024 03:08:46):

Parada #46 - Parada Programada (10/03/2024 03:28:56):

Parada #47 - Parada Programada (10/03/2024 04:01:30):

Parada #48 - Parada Programada (10/03/2024 04:43:05):

Parada #49 - Parada Programada (10/03/2024 05:25:42):

Parada #50 - Solicitação de Passageiro (10/03/2024 05:32:12):

Parada #51 - Parada Programada (10/03/2024 08:53:24):

Parada #52 - Parada Programada (10/03/2024 16:53:22):

Parada #53 - Parada Programada (10/03/2024 16:54:41):

Parada #54 - Parada Programada (11/03/2024 11:40:46):

Parada #55 - Parada Programada (11/03/2024 11:41:03):

Parada #56 - Parada Programada (11/03/2024 11:49:10):

Parada #57 - Parada Programada (11/03/2024 19:33:25):

Parada #58 - Solicitação de Passageiro (11/03/2024 19:49:43):

Parada Final (11/03/2024 19:51:26):