ANTT Logo

Histórico da Viagem GUARAPARI(ES) - OURO PRETO(MG) [ volta ]
Partida em 08/03/2024 22:57

Operado por EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A - Horário Regular

Clique sobre os pontos de parada no mapa para ver o horário em que foram registrados.
Operadora:
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
CNPJ:
16.624.611/0001-40
Ônibus:
Placa: RUI1J20
Código da Viagem na ANTT:
#7175046
Data Programada para a viagem:
08/03/2024 23:45:00
Data de Início da Viagem:
08/03/2024 22:57:06
Data de Término da Viagem:
09/03/2024 10:37:37
Linha:
GUARAPARI(ES) - OURO PRETO(MG) 17-0083-61
Tipo da Viagem:
Horário Regular
Sentido:
Volta
Ponto Final:
Veja o ponto final no Mapa
Houve transbordo para outro veículo?
Não

Paradas Registradas (16)

  • Os horários, pontos e motivos de paradas são exibidos conforme dados coletados durante a viagem e informados ao Sistema Monitriip.

Parada #1 - Parada Programada (08/03/2024 23:49:18):

Parada #2 - Parada Programada (09/03/2024 00:00:23):

Parada #3 - Parada Programada (09/03/2024 00:12:10):

Parada #4 - Parada Programada (09/03/2024 01:36:18):

Parada #5 - Parada Programada (09/03/2024 02:32:23):

Parada #6 - Parada Programada (09/03/2024 03:31:58):

Parada #7 - Parada Programada (09/03/2024 03:39:23):

Parada #8 - Parada Programada (09/03/2024 03:48:22):

Parada #9 - Parada Programada (09/03/2024 04:12:42):

Parada #10 - Parada Programada (09/03/2024 04:38:02):

Parada #11 - Parada Programada (09/03/2024 05:55:15):

Parada #12 - Parada Programada (09/03/2024 07:04:16):

Parada #13 - Parada Programada (09/03/2024 09:01:08):

Parada #14 - Parada Programada (09/03/2024 09:26:34):

Parada #15 - Parada Programada (09/03/2024 10:37:36):

Parada Final (09/03/2024 10:37:37):