ANTT Logo

Histórico da Viagem PATOS(PB) - SAO PAULO(SP) [ volta ]
Partida em 07/03/2024 12:31

Operado por EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A - Horário Regular

Clique sobre os pontos de parada no mapa para ver o horário em que foram registrados.
Operadora:
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
CNPJ:
16.624.611/0001-40
Ônibus:
Placa: HHD0597
Código da Viagem na ANTT:
#7174780
Data Programada para a viagem:
07/03/2024 13:00:00
Data de Início da Viagem:
07/03/2024 12:31:48
Data de Término da Viagem:
10/03/2024 01:42:06
Linha:
PATOS(PB) - SAO PAULO(SP) 13-0008-61
Tipo da Viagem:
Horário Regular
Sentido:
Volta
Ponto Final:
Veja o ponto final no Mapa
Houve transbordo para outro veículo?
Não

Paradas Registradas (57)

  • Os horários, pontos e motivos de paradas são exibidos conforme dados coletados durante a viagem e informados ao Sistema Monitriip.

Parada #1 - Solicitação de Passageiro (07/03/2024 14:01:19):

Parada #2 - Solicitação de Passageiro (07/03/2024 14:02:13):

Parada #3 - Solicitação de Passageiro (07/03/2024 14:06:14):

Parada #4 - Solicitação de Passageiro (07/03/2024 14:53:37):

Parada #5 - Solicitação de Passageiro (07/03/2024 15:54:01):

Parada #6 - Solicitação de Passageiro (07/03/2024 16:57:01):

Parada #7 - Solicitação de Passageiro (07/03/2024 17:52:02):

Parada #8 - Solicitação de Passageiro (07/03/2024 18:14:48):

Parada #9 - Solicitação de Passageiro (07/03/2024 18:50:34):

Parada #10 - Solicitação de Passageiro (07/03/2024 19:29:07):

Parada #11 - Solicitação de Passageiro (07/03/2024 19:49:38):

Parada #12 - Solicitação de Passageiro (07/03/2024 20:57:55):

Parada #13 - Solicitação de Passageiro (07/03/2024 23:48:03):

Parada #14 - Solicitação de Passageiro (07/03/2024 23:59:44):

Parada #15 - Solicitação de Passageiro (08/03/2024 00:08:59):

Parada #16 - Solicitação de Passageiro (08/03/2024 00:10:40):

Parada #17 - Parada Programada (08/03/2024 00:27:39):

Parada #18 - Parada Programada (08/03/2024 00:40:46):

Parada #19 - Parada Programada (08/03/2024 03:01:51):

Parada #20 - Parada Programada (08/03/2024 04:39:56):

Parada #21 - Parada Programada (08/03/2024 07:26:08):

Parada #22 - Parada Programada (08/03/2024 07:52:39):

Parada #23 - Parada Programada (08/03/2024 08:03:59):

Parada #24 - Parada Programada (08/03/2024 08:44:06):

Parada #25 - Parada Programada (08/03/2024 08:47:06):

Parada #26 - Parada Programada (08/03/2024 09:34:22):

Parada #27 - Parada Programada (08/03/2024 10:23:15):

Parada #28 - Parada Programada (08/03/2024 11:31:48):

Parada #29 - Parada Programada (08/03/2024 12:50:05):

Parada #30 - Parada Programada (08/03/2024 13:27:25):

Parada #31 - Parada Programada (08/03/2024 14:19:30):

Parada #32 - Parada Programada (08/03/2024 14:25:18):

Parada #33 - Parada Programada (08/03/2024 15:58:16):

Parada #34 - Parada Programada (08/03/2024 16:39:28):

Parada #35 - Parada Programada (08/03/2024 16:52:21):

Parada #36 - Parada Programada (08/03/2024 18:59:09):

Parada #37 - Parada Programada (08/03/2024 19:27:55):

Parada #38 - Parada Programada (08/03/2024 19:43:34):

Parada #39 - Parada Programada (08/03/2024 20:32:31):

Parada #40 - Solicitação de Passageiro (08/03/2024 22:38:12):

Parada #41 - Parada Programada (09/03/2024 01:28:02):

Parada #42 - Parada Programada (09/03/2024 04:35:48):

Parada #43 - Parada Programada (09/03/2024 06:51:05):

Parada #44 - Parada Programada (09/03/2024 07:17:53):

Parada #45 - Solicitação de Passageiro (09/03/2024 07:55:08):

Parada #46 - Parada Programada (09/03/2024 08:00:24):

Parada #47 - Parada Programada (09/03/2024 11:56:33):

Parada #48 - Parada Programada (09/03/2024 14:52:55):

Parada #49 - Parada Programada (09/03/2024 15:12:49):

Parada #50 - Parada Programada (09/03/2024 15:58:00):

Parada #51 - Parada Programada (09/03/2024 19:39:13):

Parada #52 - Parada Programada (09/03/2024 22:28:39):

Parada #53 - Parada Programada (09/03/2024 23:58:33):

Parada #54 - Parada Programada (10/03/2024 00:00:49):

Parada #55 - Parada Programada (10/03/2024 00:10:38):

Parada #56 - Parada Programada (10/03/2024 01:42:06):

Parada Final (10/03/2024 01:42:06):