ANTT Logo

Histórico da Viagem ARACAJU(SE) - SANTOS(SP) [ ida ]
Partida em 06/03/2024 18:52

Operado por EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A - Horário Regular

Clique sobre os pontos de parada no mapa para ver o horário em que foram registrados.
Operadora:
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
CNPJ:
16.624.611/0001-40
Ônibus:
Placa: GSV5057
Código da Viagem na ANTT:
#7174678
Data Programada para a viagem:
06/03/2024 19:00:00
Data de Início da Viagem:
06/03/2024 18:52:35
Data de Término da Viagem:
09/03/2024 17:40:09
Linha:
ARACAJU(SE) - SANTOS(SP) 21-0041-61
Tipo da Viagem:
Horário Regular
Sentido:
Ida
Ponto Final:
Veja o ponto final no Mapa
Houve transbordo para outro veículo?
Não

Paradas Registradas (59)

  • Os horários, pontos e motivos de paradas são exibidos conforme dados coletados durante a viagem e informados ao Sistema Monitriip.

Parada #1 - Solicitação de Passageiro (06/03/2024 19:03:08):

Parada #2 - Solicitação de Passageiro (06/03/2024 20:12:06):

Parada #3 - Solicitação de Passageiro (06/03/2024 20:45:40):

Parada #4 - Solicitação de Passageiro (06/03/2024 21:29:18):

Parada #5 - Solicitação de Passageiro (06/03/2024 21:45:12):

Parada #6 - Solicitação de Passageiro (06/03/2024 22:25:54):

Parada #7 - Solicitação de Passageiro (06/03/2024 23:17:21):

Parada #8 - Solicitação de Passageiro (07/03/2024 00:05:29):

Parada #9 - Solicitação de Passageiro (07/03/2024 01:06:07):

Parada #10 - Parada Programada (07/03/2024 01:22:44):

Parada #11 - Parada Programada (07/03/2024 01:30:33):

Parada #12 - Parada Programada (07/03/2024 01:32:03):

Parada #13 - Parada Programada (07/03/2024 02:37:52):

Parada #14 - Parada Programada (07/03/2024 03:24:43):

Parada #15 - Parada Programada (07/03/2024 05:07:26):

Parada #16 - Parada Programada (07/03/2024 06:23:41):

Parada #17 - Parada Programada (07/03/2024 07:15:14):

Parada #18 - Parada Programada (07/03/2024 07:27:44):

Parada #19 - Parada Programada (07/03/2024 08:52:25):

Parada #20 - Parada Programada (07/03/2024 09:20:04):

Parada #21 - Parada Programada (07/03/2024 10:48:44):

Parada #22 - Parada Programada (07/03/2024 10:56:31):

Parada #23 - Parada Programada (07/03/2024 11:32:53):

Parada #24 - Parada Programada (07/03/2024 13:05:13):

Parada #25 - Solicitação de Passageiro (07/03/2024 14:59:48):

Parada #26 - Parada Programada (07/03/2024 15:57:08):

Parada #27 - Parada Programada (07/03/2024 17:13:23):

Parada #28 - Parada Programada (07/03/2024 17:29:24):

Parada #29 - Parada Programada (07/03/2024 17:35:52):

Parada #30 - Parada Programada (07/03/2024 17:44:40):

Parada #31 - Parada Programada (07/03/2024 19:30:51):

Parada #32 - Solicitação de Passageiro (07/03/2024 21:42:24):

Parada #33 - Parada Programada (07/03/2024 22:17:17):

Parada #34 - Parada Programada (07/03/2024 22:34:42):

Parada #35 - Parada Programada (08/03/2024 02:13:59):

Parada #36 - Parada Programada (08/03/2024 03:05:08):

Parada #37 - Parada Programada (08/03/2024 05:49:55):

Parada #38 - Parada Programada (08/03/2024 06:49:12):

Parada #39 - Parada Programada (08/03/2024 07:14:52):

Parada #40 - Parada Programada (08/03/2024 07:16:13):

Parada #41 - Parada Programada (08/03/2024 07:26:54):

Parada #42 - Parada Programada (08/03/2024 07:35:58):

Parada #43 - Solicitação de Passageiro (08/03/2024 09:28:23):

Parada #44 - Solicitação de Passageiro (08/03/2024 11:18:29):

Parada #45 - Solicitação de Passageiro (08/03/2024 12:32:18):

Parada #46 - Parada Programada (08/03/2024 13:54:19):

Parada #47 - Solicitação de Passageiro (08/03/2024 14:44:49):

Parada #48 - Solicitação de Passageiro (08/03/2024 15:27:33):

Parada #49 - Parada Programada (08/03/2024 16:06:10):

Parada #50 - Parada Programada (08/03/2024 16:44:30):

Parada #51 - Parada Programada (08/03/2024 17:03:09):

Parada #52 - Parada Programada (08/03/2024 17:04:33):

Parada #53 - Parada Programada (08/03/2024 18:52:28):

Parada #54 - Solicitação de Passageiro (08/03/2024 19:04:17):

Parada #55 - Parada Programada (09/03/2024 16:46:42):

Parada #56 - Parada Programada (09/03/2024 17:14:02):

Parada #57 - Parada Programada (09/03/2024 17:15:33):

Parada #58 - Outro (09/03/2024 17:39:46):

Parada Final (09/03/2024 17:40:09):