ANTT Logo

Histórico da Viagem SAO JOAO DO PARAISO(MG) - SAO PAULO(SP) [ volta ]
Partida em 26/02/2024 14:16

Operado por EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A - Horário Regular

Clique sobre os pontos de parada no mapa para ver o horário em que foram registrados.
Operadora:
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
CNPJ:
16.624.611/0001-40
Ônibus:
Placa: HGM7769
Código da Viagem na ANTT:
#7142773
Data Programada para a viagem:
26/02/2024 14:30:00
Data de Início da Viagem:
26/02/2024 14:16:15
Data de Término da Viagem:
27/02/2024 18:10:15
Linha:
SAO JOAO DO PARAISO(MG) - SAO PAULO(SP) 06-0159-60
Tipo da Viagem:
Horário Regular
Sentido:
Volta
Ponto Final:
Veja o ponto final no Mapa
Houve transbordo para outro veículo?
Não

Paradas Registradas (22)

  • Os horários, pontos e motivos de paradas são exibidos conforme dados coletados durante a viagem e informados ao Sistema Monitriip.

Parada #1 - Parada Programada (26/02/2024 15:45:08):

Parada #2 - Parada Programada (26/02/2024 16:47:07):

Parada #3 - Parada Programada (26/02/2024 19:27:21):

Parada #4 - Parada Programada (26/02/2024 20:20:06):

Parada #5 - Parada Programada (26/02/2024 21:45:03):

Parada #6 - Parada Programada (26/02/2024 22:09:23):

Parada #7 - Solicitação de Passageiro (26/02/2024 22:19:49):

Parada #8 - Parada Programada (26/02/2024 23:05:09):

Parada #9 - Parada Programada (27/02/2024 01:10:04):

Parada #10 - Outro (27/02/2024 02:21:35):

Parada #11 - Parada Programada (27/02/2024 04:22:17):

Parada #12 - Parada Programada (27/02/2024 05:25:49):

Parada #13 - Parada Programada (27/02/2024 05:39:33):

Parada #14 - Parada Programada (27/02/2024 05:49:55):

Parada #15 - Parada Programada (27/02/2024 05:55:47):

Parada #16 - Parada Programada (27/02/2024 08:50:16):

Parada #17 - Parada Programada (27/02/2024 11:27:28):

Parada #18 - Parada Programada (27/02/2024 13:29:26):

Parada #19 - Parada Programada (27/02/2024 13:39:09):

Parada #20 - Acidente na Via (27/02/2024 13:41:23):

Parada #21 - Parada Programada (27/02/2024 18:10:15):

Parada Final (27/02/2024 18:10:15):