ANTT Logo

Histórico da Viagem SAO PAULO(SP) - RIBEIRA DO POMBAL(BA) [ volta ]
Partida em 17/02/2024 14:45

Operado por EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A - Horário Regular

Clique sobre os pontos de parada no mapa para ver o horário em que foram registrados.
Operadora:
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
CNPJ:
16.624.611/0001-40
Ônibus:
Placa: HGC7882
Código da Viagem na ANTT:
#7077678
Data Programada para a viagem:
17/02/2024 15:00:00
Data de Início da Viagem:
17/02/2024 14:45:44
Data de Término da Viagem:
22/02/2024 13:08:31
Linha:
SAO PAULO(SP) - RIBEIRA DO POMBAL(BA) 08-1037-00
Tipo da Viagem:
Horário Regular
Sentido:
Volta
Ponto Final:
Veja o ponto final no Mapa
Houve transbordo para outro veículo?
Não

Paradas Registradas (52)

  • Os horários, pontos e motivos de paradas são exibidos conforme dados coletados durante a viagem e informados ao Sistema Monitriip.

Parada #1 - Solicitação de Passageiro (17/02/2024 15:25:33):

Parada #2 - Parada Programada (17/02/2024 15:46:36):

Parada #3 - Solicitação de Passageiro (17/02/2024 16:09:47):

Parada #4 - Parada Programada (17/02/2024 17:27:08):

Parada #5 - Parada Programada (17/02/2024 18:02:58):

Parada #6 - Solicitação de Passageiro (17/02/2024 18:12:59):

Parada #7 - Solicitação de Passageiro (17/02/2024 19:29:37):

Parada #8 - Parada Programada (17/02/2024 19:59:36):

Parada #9 - Solicitação de Passageiro (17/02/2024 20:52:52):

Parada #10 - Parada Programada (17/02/2024 21:08:33):

Parada #11 - Parada Programada (17/02/2024 21:10:57):

Parada #12 - Solicitação de Passageiro (17/02/2024 21:11:10):

Parada #13 - Parada Programada (19/02/2024 02:18:41):

Parada #14 - Parada Programada (19/02/2024 02:25:26):

Parada #15 - Parada Programada (19/02/2024 02:26:38):

Parada #16 - Parada Programada (21/02/2024 01:39:05):

Parada #17 - Parada Programada (21/02/2024 01:41:45):

Parada #18 - Parada Programada (21/02/2024 02:04:20):

Parada #19 - Parada Programada (21/02/2024 02:15:15):

Parada #20 - Parada Programada (21/02/2024 02:55:52):

Parada #21 - Parada Programada (21/02/2024 04:10:15):

Parada #22 - Parada Programada (21/02/2024 06:17:59):

Parada #23 - Parada Programada (21/02/2024 09:11:58):

Parada #24 - Parada Programada (21/02/2024 09:22:46):

Parada #25 - Parada Programada (21/02/2024 09:46:32):

Parada #26 - Parada Programada (21/02/2024 10:03:31):

Parada #27 - Parada Programada (21/02/2024 11:01:55):

Parada #28 - Parada Programada (21/02/2024 11:01:57):

Parada #29 - Parada Programada (21/02/2024 11:26:09):

Parada #30 - Parada Programada (21/02/2024 11:45:42):

Parada #31 - Parada Programada (21/02/2024 13:40:36):

Parada #32 - Parada Programada (21/02/2024 16:05:05):

Parada #33 - Parada Programada (21/02/2024 17:02:03):

Parada #34 - Parada Programada (21/02/2024 17:06:40):

Parada #35 - Parada Programada (21/02/2024 17:17:00):

Parada #36 - Parada Programada (21/02/2024 19:20:13):

Parada #37 - Parada Programada (21/02/2024 19:29:21):

Parada #38 - Parada Programada (21/02/2024 19:32:01):

Parada #39 - Parada Programada (21/02/2024 19:50:59):

Parada #40 - Parada Programada (21/02/2024 19:53:30):

Parada #41 - Parada Programada (21/02/2024 22:17:11):

Parada #42 - Parada Programada (21/02/2024 22:19:02):

Parada #43 - Parada Programada (21/02/2024 22:41:50):

Parada #44 - Parada Programada (22/02/2024 00:32:30):

Parada #45 - Parada Programada (22/02/2024 03:09:03):

Parada #46 - Parada Programada (22/02/2024 03:10:45):

Parada #47 - Parada Programada (22/02/2024 03:32:46):

Parada #48 - Parada Programada (22/02/2024 03:49:17):

Parada #49 - Parada Programada (22/02/2024 07:15:23):

Parada #50 - Parada Programada (22/02/2024 08:22:36):

Parada #51 - Parada Programada (22/02/2024 09:57:47):

Parada Final (22/02/2024 13:08:31):