ANTT Logo

Histórico da Viagem SAO PAULO(SP) - PETROLINA(PE) [ ida ]
Partida em 16/02/2024 21:55

Operado por EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A - Horário Regular

Clique sobre os pontos de parada no mapa para ver o horário em que foram registrados.
Operadora:
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
CNPJ:
16.624.611/0001-40
Ônibus:
Placa: OQH2663
Código da Viagem na ANTT:
#7077600
Data Programada para a viagem:
16/02/2024 23:30:00
Data de Início da Viagem:
16/02/2024 21:55:18
Data de Término da Viagem:
18/02/2024 18:43:19
Linha:
SAO PAULO(SP) - PETROLINA(PE) 08-0020-61
Tipo da Viagem:
Horário Regular
Sentido:
Ida
Ponto Final:
Veja o ponto final no Mapa
Houve transbordo para outro veículo?
Não

Paradas Registradas (48)

  • Os horários, pontos e motivos de paradas são exibidos conforme dados coletados durante a viagem e informados ao Sistema Monitriip.

Parada #1 - Parada Programada (16/02/2024 22:54:24):

Parada #2 - Parada Programada (16/02/2024 23:01:59):

Parada #3 - Parada Programada (16/02/2024 23:03:38):

Parada #4 - Parada Programada (17/02/2024 02:36:14):

Parada #5 - Parada Programada (17/02/2024 05:33:31):

Parada #6 - Parada Programada (17/02/2024 05:49:17):

Parada #7 - Parada Programada (17/02/2024 08:06:05):

Parada #8 - Parada Programada (17/02/2024 08:23:39):

Parada #9 - Parada Programada (17/02/2024 08:39:15):

Parada #10 - Parada Programada (17/02/2024 08:41:40):

Parada #11 - Parada Programada (17/02/2024 08:54:59):

Parada #12 - Solicitação de Passageiro (17/02/2024 09:11:40):

Parada #13 - Parada Programada (17/02/2024 09:37:56):

Parada #14 - Parada Programada (17/02/2024 10:48:23):

Parada #15 - Parada Programada (17/02/2024 10:50:23):

Parada #16 - Parada Programada (17/02/2024 11:29:23):

Parada #17 - Parada Programada (17/02/2024 12:32:57):

Parada #18 - Parada Programada (17/02/2024 13:58:27):

Parada #19 - Parada Programada (17/02/2024 15:04:56):

Parada #20 - Parada Programada (17/02/2024 17:00:20):

Parada #21 - Parada Programada (17/02/2024 17:02:08):

Parada #22 - Solicitação de Passageiro (17/02/2024 17:57:06):

Parada #23 - Solicitação de Passageiro (17/02/2024 18:09:35):

Parada #24 - Solicitação de Passageiro (17/02/2024 18:17:20):

Parada #25 - Solicitação de Passageiro (17/02/2024 18:46:25):

Parada #26 - Parada Programada (17/02/2024 20:19:55):

Parada #27 - Solicitação de Passageiro (17/02/2024 23:20:11):

Parada #28 - Solicitação de Passageiro (18/02/2024 00:16:31):

Parada #29 - Parada Programada (18/02/2024 03:17:48):

Parada #30 - Parada Programada (18/02/2024 03:30:03):

Parada #31 - Solicitação de Passageiro (18/02/2024 03:31:50):

Parada #32 - Parada Programada (18/02/2024 04:07:53):

Parada #33 - Parada Programada (18/02/2024 06:51:00):

Parada #34 - Parada Programada (18/02/2024 08:16:25):

Parada #35 - Parada Programada (18/02/2024 08:52:30):

Parada #36 - Parada Programada (18/02/2024 10:24:03):

Parada #37 - Parada Programada (18/02/2024 11:08:18):

Parada #38 - Parada Programada (18/02/2024 11:17:02):

Parada #39 - Parada Programada (18/02/2024 11:32:02):

Parada #40 - Parada Programada (18/02/2024 11:42:26):

Parada #41 - Parada Programada (18/02/2024 12:05:39):

Parada #42 - Parada Programada (18/02/2024 12:27:59):

Parada #43 - Parada Programada (18/02/2024 14:49:56):

Parada #44 - Parada Programada (18/02/2024 15:56:38):

Parada #45 - Solicitação de Passageiro (18/02/2024 16:37:20):

Parada #46 - Parada Programada (18/02/2024 18:32:01):

Parada #47 - Solicitação de Passageiro (18/02/2024 18:43:19):

Parada Final (18/02/2024 18:43:19):