ANTT Logo

Histórico da Viagem SAO PAULO(SP) - PETROLINA(PE) [ volta ]
Partida em 26/01/2024 21:05

Operado por EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A - Horário Regular

Clique sobre os pontos de parada no mapa para ver o horário em que foram registrados.
Operadora:
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
CNPJ:
16.624.611/0001-40
Ônibus:
Placa: GSV4J43
Código da Viagem na ANTT:
#6976354
Data Programada para a viagem:
26/01/2024 21:00:00
Data de Início da Viagem:
26/01/2024 21:05:10
Data de Término da Viagem:
28/01/2024 23:32:15
Linha:
SAO PAULO(SP) - PETROLINA(PE) 08-0020-61
Tipo da Viagem:
Horário Regular
Sentido:
Volta
Ponto Final:
Veja o ponto final no Mapa
Houve transbordo para outro veículo?
Não

Paradas Registradas (53)

  • Os horários, pontos e motivos de paradas são exibidos conforme dados coletados durante a viagem e informados ao Sistema Monitriip.

Parada #1 - Parada Programada (26/01/2024 21:40:32):

Parada #2 - Parada Programada (26/01/2024 23:37:17):

Parada #3 - Parada Programada (27/01/2024 00:14:09):

Parada #4 - Outro (27/01/2024 00:24:42):

Parada #5 - Outro (27/01/2024 01:02:22):

Parada #6 - Parada Programada (27/01/2024 01:43:33):

Parada #7 - Parada Programada (27/01/2024 02:07:48):

Parada #8 - Parada Programada (27/01/2024 03:14:40):

Parada #9 - Parada Programada (27/01/2024 04:11:17):

Parada #10 - Solicitação de Motorista (27/01/2024 05:01:15):

Parada #11 - Parada Programada (27/01/2024 05:17:59):

Parada #12 - Parada Programada (27/01/2024 06:33:35):

Parada #13 - Parada Programada (27/01/2024 07:04:05):

Parada #14 - Parada Programada (27/01/2024 07:50:54):

Parada #15 - Parada Programada (27/01/2024 08:01:03):

Parada #16 - Parada Programada (27/01/2024 10:24:46):

Parada #17 - Defeito no Veículo (27/01/2024 12:33:23):

Parada #18 - Parada Programada (27/01/2024 15:36:30):

Parada #19 - Solicitação de Passageiro (27/01/2024 15:51:23):

Parada #20 - Parada Programada (27/01/2024 16:04:06):

Parada #21 - Parada Programada (27/01/2024 16:20:39):

Parada #22 - Parada Programada (27/01/2024 16:33:18):

Parada #23 - Solicitação de Passageiro (27/01/2024 16:36:20):

Parada #24 - Solicitação de Passageiro (27/01/2024 16:42:05):

Parada #25 - Parada Programada (27/01/2024 17:22:13):

Parada #26 - Parada Programada (27/01/2024 18:05:05):

Parada #27 - Solicitação de Passageiro (27/01/2024 18:38:23):

Parada #28 - Parada Programada (27/01/2024 19:41:50):

Parada #29 - Parada Programada (27/01/2024 21:09:07):

Parada #30 - Parada Programada (28/01/2024 00:22:43):

Parada #31 - Acidente com o Veículo (28/01/2024 01:36:45):

Parada #32 - Parada Programada (28/01/2024 02:39:14):

Parada #33 - Parada Programada (28/01/2024 02:50:13):

Parada #34 - Parada Programada (28/01/2024 03:41:30):

Parada #35 - Parada Programada (28/01/2024 05:09:46):

Parada #36 - Parada Programada (28/01/2024 05:15:22):

Parada #37 - Parada Programada (28/01/2024 06:19:20):

Parada #38 - Parada Programada (28/01/2024 07:39:04):

Parada #39 - Parada Programada (28/01/2024 08:47:55):

Parada #40 - Parada Programada (28/01/2024 09:24:05):

Parada #41 - Parada Programada (28/01/2024 11:34:42):

Parada #42 - Parada Programada (28/01/2024 12:09:00):

Parada #43 - Parada Programada (28/01/2024 12:21:46):

Parada #44 - Parada Programada (28/01/2024 12:52:37):

Parada #45 - Parada Programada (28/01/2024 15:29:54):

Parada #46 - Parada Programada (28/01/2024 17:15:21):

Parada #47 - Parada Programada (28/01/2024 18:54:40):

Parada #48 - Acidente na Via (28/01/2024 20:09:08):

Parada #49 - Parada Programada (28/01/2024 22:33:43):

Parada #50 - Parada Programada (28/01/2024 23:20:55):

Parada #51 - Parada Programada (28/01/2024 23:27:52):

Parada #52 - Parada Programada (28/01/2024 23:31:37):

Parada Final (28/01/2024 23:32:15):