ANTT Logo

Histórico da Viagem BELO HORIZONTE(MG) - MARATAIZES(ES) [ volta ]
Partida em 04/01/2024 22:16

Operado por EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A - Horário Regular

Clique sobre os pontos de parada no mapa para ver o horário em que foram registrados.
Operadora:
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
CNPJ:
16.624.611/0001-40
Ônibus:
Placa: GSV4819
Código da Viagem na ANTT:
#6877749
Data Programada para a viagem:
04/01/2024 22:00:00
Data de Início da Viagem:
04/01/2024 22:16:00
Data de Término da Viagem:
05/01/2024 21:21:58
Linha:
BELO HORIZONTE(MG) - MARATAIZES(ES) 06-0120-61
Tipo da Viagem:
Horário Regular
Sentido:
Volta
Ponto Final:
Veja o ponto final no Mapa
Houve transbordo para outro veículo?
Não

Paradas Registradas (23)

  • Os horários, pontos e motivos de paradas são exibidos conforme dados coletados durante a viagem e informados ao Sistema Monitriip.

Parada #1 - Parada Programada (04/01/2024 23:28:41):

Parada #2 - Parada Programada (05/01/2024 01:10:43):

Parada #3 - Parada Programada (05/01/2024 01:22:08):

Parada #4 - Parada Programada (05/01/2024 01:56:33):

Parada #5 - Parada Programada (05/01/2024 02:55:34):

Parada #6 - Parada Programada (05/01/2024 04:05:15):

Parada #7 - Parada Programada (05/01/2024 04:44:09):

Parada #8 - Solicitação de Passageiro (05/01/2024 05:43:45):

Parada #9 - Parada Programada (05/01/2024 07:15:49):

Parada #10 - Parada Programada (05/01/2024 08:28:08):

Parada #11 - Parada Programada (05/01/2024 11:03:50):

Parada #12 - Parada Programada (05/01/2024 11:39:03):

Parada #13 - Parada Programada (05/01/2024 11:46:45):

Parada #14 - Parada Programada (05/01/2024 12:00:42):

Parada #15 - Parada Programada (05/01/2024 12:34:35):

Parada #16 - Parada Programada (05/01/2024 14:43:40):

Parada #17 - Parada Programada (05/01/2024 17:50:32):

Parada #18 - Parada Programada (05/01/2024 18:20:29):

Parada #19 - Parada Programada (05/01/2024 18:59:50):

Parada #20 - Parada Programada (05/01/2024 19:12:37):

Parada #21 - Parada Programada (05/01/2024 19:31:38):

Parada #22 - Solicitação de Passageiro (05/01/2024 21:21:45):

Parada Final (05/01/2024 21:21:58):