ANTT Logo

Histórico da Viagem MIGUEL CALMON(BA) - SAO PAULO(SP) [ ida ]
Partida em 16/12/2023 23:33

Operado por EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A - Horário Regular

Clique sobre os pontos de parada no mapa para ver o horário em que foram registrados.
Operadora:
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
CNPJ:
16.624.611/0001-40
Ônibus:
Placa: GSV4551
Código da Viagem na ANTT:
#6774081
Data Programada para a viagem:
17/12/2023 00:00:00
Data de Início da Viagem:
16/12/2023 23:33:09
Data de Término da Viagem:
22/12/2023 03:11:42
Linha:
MIGUEL CALMON(BA) - SAO PAULO(SP) 05-0072-61
Tipo da Viagem:
Horário Regular
Sentido:
Ida
Ponto Final:
Veja o ponto final no Mapa
Houve transbordo para outro veículo?
Não

Paradas Registradas (47)

  • Os horários, pontos e motivos de paradas são exibidos conforme dados coletados durante a viagem e informados ao Sistema Monitriip.

Parada #1 - Troca Programada de Veículo (16/12/2023 23:33:09):

Parada #2 - Parada Programada (17/12/2023 02:35:02):

Parada #3 - Parada Programada (17/12/2023 03:04:26):

Parada #4 - Parada Programada (17/12/2023 05:30:20):

Parada #5 - Parada Programada (17/12/2023 08:22:10):

Parada #6 - Parada Programada (17/12/2023 08:56:07):

Parada #7 - Parada Programada (17/12/2023 09:06:43):

Parada #8 - Parada Programada (17/12/2023 10:09:57):

Parada #9 - Parada Programada (17/12/2023 12:46:58):

Parada #10 - Solicitação de Passageiro (17/12/2023 13:27:52):

Parada #11 - Parada Programada (17/12/2023 13:28:21):

Parada #12 - Parada Programada (17/12/2023 17:12:23):

Parada #13 - Parada Programada (18/12/2023 11:15:31):

Parada #14 - Parada Programada (18/12/2023 11:16:43):

Parada #15 - Parada Programada (18/12/2023 11:16:49):

Parada #16 - Parada Programada (18/12/2023 11:17:14):

Parada #17 - Parada Programada (18/12/2023 11:28:21):

Parada #18 - Parada Programada (18/12/2023 11:28:45):

Parada #19 - Parada Programada (18/12/2023 11:29:21):

Parada #20 - Parada Programada (18/12/2023 11:29:37):

Parada #21 - Parada Programada (18/12/2023 11:29:42):

Parada #22 - Parada Programada (18/12/2023 11:30:43):

Parada #23 - Parada Programada (18/12/2023 11:30:54):

Parada #24 - Parada Programada (18/12/2023 12:44:56):

Parada #25 - Parada Programada (18/12/2023 12:45:27):

Parada #26 - Parada Programada (18/12/2023 12:45:35):

Parada #27 - Parada Programada (19/12/2023 12:31:51):

Parada #28 - Parada Programada (19/12/2023 12:33:36):

Parada #29 - Parada Programada (19/12/2023 12:34:01):

Parada #30 - Parada Programada (19/12/2023 13:17:04):

Parada #31 - Parada Programada (19/12/2023 13:17:50):

Parada #32 - Parada Programada (19/12/2023 13:18:13):

Parada #33 - Parada Programada (19/12/2023 13:18:50):

Parada #34 - Parada Programada (19/12/2023 13:19:02):

Parada #35 - Parada Programada (19/12/2023 13:19:29):

Parada #36 - Parada Programada (19/12/2023 13:21:12):

Parada #37 - Parada Programada (19/12/2023 13:21:46):

Parada #38 - Parada Programada (19/12/2023 13:22:25):

Parada #39 - Parada Programada (19/12/2023 13:23:09):

Parada #40 - Parada Programada (19/12/2023 13:23:13):

Parada #41 - Parada Programada (19/12/2023 13:29:35):

Parada #42 - Parada Programada (19/12/2023 13:30:03):

Parada #43 - Parada Programada (19/12/2023 13:41:42):

Parada #44 - Parada Programada (19/12/2023 17:21:22):

Parada #45 - Parada Programada (19/12/2023 17:22:05):

Parada #46 - Parada Programada (21/12/2023 19:46:12):

Parada Final (22/12/2023 03:11:42):