ANTT Logo

Histórico da Viagem PAULO AFONSO(BA) - SAO PAULO(SP) [ volta ]
Partida em 20/11/2023 23:18

Operado por EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A - Horário Regular

Clique sobre os pontos de parada no mapa para ver o horário em que foram registrados.
Operadora:
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
CNPJ:
16.624.611/0001-40
Ônibus:
Placa: GSV4702
Código da Viagem na ANTT:
#6681832
Data Programada para a viagem:
21/11/2023 00:00:00
Data de Início da Viagem:
20/11/2023 23:18:03
Data de Término da Viagem:
22/11/2023 20:45:27
Linha:
PAULO AFONSO(BA) - SAO PAULO(SP) 05-0238-60
Tipo da Viagem:
Horário Regular
Sentido:
Volta
Ponto Final:
Veja o ponto final no Mapa
Houve transbordo para outro veículo?
Não

Paradas Registradas (56)

  • Os horários, pontos e motivos de paradas são exibidos conforme dados coletados durante a viagem e informados ao Sistema Monitriip.

Parada #1 - Acidente com o Veículo (20/11/2023 23:38:09):

Parada #2 - Acidente com Passageiro (20/11/2023 23:38:09):

Parada #3 - Solicitação de Motorista (21/11/2023 01:35:45):

Parada #4 - Solicitação de Passageiro (21/11/2023 03:36:33):

Parada #5 - Parada Programada (21/11/2023 03:37:59):

Parada #6 - Parada Programada (21/11/2023 06:40:00):

Parada #7 - Solicitação de Passageiro (21/11/2023 07:33:00):

Parada #8 - Parada Programada (21/11/2023 10:24:51):

Parada #9 - Parada Programada (21/11/2023 10:38:30):

Parada #10 - Parada Programada (21/11/2023 10:52:15):

Parada #11 - Parada Programada (21/11/2023 13:24:19):

Parada #12 - Parada Programada (21/11/2023 16:57:05):

Parada #13 - Parada Programada (21/11/2023 17:48:18):

Parada #14 - Parada Programada (21/11/2023 17:50:16):

Parada #15 - Acidente com Passageiro (21/11/2023 17:54:51):

Parada #16 - Parada Programada (21/11/2023 19:56:24):

Parada #17 - Parada Programada (21/11/2023 20:23:00):

Parada #18 - Parada Programada (21/11/2023 20:25:40):

Parada #19 - Parada Programada (21/11/2023 20:30:00):

Parada #20 - Parada Programada (21/11/2023 20:38:58):

Parada #21 - Parada Programada (21/11/2023 22:59:02):

Parada #22 - Parada Programada (21/11/2023 22:59:46):

Parada #23 - Parada Programada (21/11/2023 23:00:09):

Parada #24 - Parada Programada (21/11/2023 23:56:56):

Parada #25 - Parada Programada (22/11/2023 01:36:01):

Parada #26 - Troca Programada de Veículo (22/11/2023 03:14:39):

Parada #27 - Parada Programada (22/11/2023 03:20:24):

Parada #28 - Parada Programada (22/11/2023 03:42:16):

Parada #29 - Parada Programada (22/11/2023 03:58:48):

Parada #30 - Parada Programada (22/11/2023 06:31:38):

Parada #31 - Parada Programada (22/11/2023 08:52:51):

Parada #32 - Parada Programada (22/11/2023 09:35:05):

Parada #33 - Parada Programada (22/11/2023 10:11:49):

Parada #34 - Parada Programada (22/11/2023 10:55:30):

Parada #35 - Parada Programada (22/11/2023 11:22:51):

Parada #36 - Parada Programada (22/11/2023 11:25:26):

Parada #37 - Parada Programada (22/11/2023 12:01:08):

Parada #38 - Parada Programada (22/11/2023 13:25:40):

Parada #39 - Parada Programada (22/11/2023 13:29:20):

Parada #40 - Parada Programada (22/11/2023 13:31:35):

Parada #41 - Parada Programada (22/11/2023 13:41:20):

Parada #42 - Parada Programada (22/11/2023 14:56:29):

Parada #43 - Parada Programada (22/11/2023 16:04:34):

Parada #44 - Parada Programada (22/11/2023 16:29:21):

Parada #45 - Parada Programada (22/11/2023 16:57:30):

Parada #46 - Parada Programada (22/11/2023 17:26:34):

Parada #47 - Parada Programada (22/11/2023 17:58:34):

Parada #48 - Parada Programada (22/11/2023 19:28:26):

Parada #49 - Parada Programada (22/11/2023 19:34:29):

Parada #50 - Parada Programada (22/11/2023 19:34:31):

Parada #51 - Parada Programada (22/11/2023 19:44:59):

Parada #52 - Parada Programada (22/11/2023 20:13:34):

Parada #53 - Parada Programada (22/11/2023 20:15:20):

Parada #54 - Parada Programada (22/11/2023 20:16:50):

Parada #55 - Parada Programada (22/11/2023 20:45:25):

Parada Final (22/11/2023 20:45:27):