ANTT Logo

Histórico da Viagem SOBRAL(CE) - SAO PAULO(SP) [ volta ]
Partida em 01/11/2023 11:32

Operado por EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A - Horário Regular

Clique sobre os pontos de parada no mapa para ver o horário em que foram registrados.
Operadora:
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
CNPJ:
16.624.611/0001-40
Ônibus:
Placa: GSV5003
Código da Viagem na ANTT:
#6591448
Data Programada para a viagem:
01/11/2023 12:00:00
Data de Início da Viagem:
01/11/2023 11:32:20
Data de Término da Viagem:
03/11/2023 23:13:46
Linha:
SOBRAL(CE) - SAO PAULO(SP) 03-0113-00
Tipo da Viagem:
Horário Regular
Sentido:
Volta
Ponto Final:
Veja o ponto final no Mapa
Houve transbordo para outro veículo?
Não

Paradas Registradas (23)

  • Os horários, pontos e motivos de paradas são exibidos conforme dados coletados durante a viagem e informados ao Sistema Monitriip.

Parada #1 - Parada Programada (01/11/2023 11:32:20):

Parada #2 - Solicitação de Passageiro (01/11/2023 11:32:20):

Parada #3 - Parada Programada (01/11/2023 15:26:15):

Parada #4 - Parada Programada (01/11/2023 18:32:46):

Parada #5 - Parada Programada (01/11/2023 21:17:49):

Parada #6 - Parada Programada (01/11/2023 22:19:49):

Parada #7 - Parada Programada (01/11/2023 22:26:36):

Parada #8 - Parada Programada (01/11/2023 22:35:03):

Parada #9 - Parada Programada (02/11/2023 01:20:37):

Parada #10 - Parada Programada (02/11/2023 01:24:46):

Parada #11 - Parada Programada (02/11/2023 12:09:35):

Parada #12 - Parada Programada (02/11/2023 12:12:45):

Parada #13 - Parada Programada (02/11/2023 13:59:49):

Parada #14 - Parada Programada (03/11/2023 08:47:58):

Parada #15 - Parada Programada (03/11/2023 16:51:41):

Parada #16 - Solicitação de Passageiro (03/11/2023 19:50:13):

Parada #17 - Parada Programada (03/11/2023 22:14:32):

Parada #18 - Parada Programada (03/11/2023 22:17:33):

Parada #19 - Parada Programada (03/11/2023 22:32:49):

Parada #20 - Parada Programada (03/11/2023 22:52:10):

Parada #21 - Parada Programada (03/11/2023 22:55:50):

Parada #22 - Solicitação de Passageiro (03/11/2023 23:09:13):

Parada Final (03/11/2023 23:13:46):