ANTT Logo

Histórico da Viagem GUAIRA(PR) - SAO PAULO(SP) [ volta ]
Partida em 28/10/2023 16:30

Operado por NORDESTE TRANSPORTES LTDA - Horário Regular

Clique sobre os pontos de parada no mapa para ver o horário em que foram registrados.
Operadora:
NORDESTE TRANSPORTES LTDA
CNPJ:
76.299.270/0001-07
Ônibus:
Placa: BCL3725
Código da Viagem na ANTT:
#6567488
Data Programada para a viagem:
28/10/2023 17:15:00
Data de Início da Viagem:
28/10/2023 16:30:20
Data de Término da Viagem:
29/10/2023 12:20:44
Linha:
GUAIRA(PR) - SAO PAULO(SP) 09-0431-00
Tipo da Viagem:
Horário Regular
Sentido:
Volta
Ponto Final:
Veja o ponto final no Mapa
Houve transbordo para outro veículo?
Não

Paradas Registradas (21)

  • Os horários, pontos e motivos de paradas são exibidos conforme dados coletados durante a viagem e informados ao Sistema Monitriip.

Parada #1 - Outro (28/10/2023 16:38:20):

Parada #2 - Outro (28/10/2023 17:05:18):

Parada #3 - Outro (28/10/2023 17:18:30):

Parada #4 - Outro (28/10/2023 19:23:30):

Parada #5 - Troca Programada de Veículo (28/10/2023 19:38:20):

Parada #6 - Outro (28/10/2023 19:43:08):

Parada #7 - Outro (29/10/2023 01:03:16):

Parada #8 - Outro (29/10/2023 05:28:54):

Parada #9 - Outro (29/10/2023 05:32:23):

Parada #10 - Outro (29/10/2023 05:34:46):

Parada #11 - Outro (29/10/2023 07:04:19):

Parada #12 - Outro (29/10/2023 08:36:51):

Parada #13 - Outro (29/10/2023 09:23:36):

Parada #14 - Outro (29/10/2023 10:21:25):

Parada #15 - Outro (29/10/2023 10:23:54):

Parada #16 - Outro (29/10/2023 10:26:28):

Parada #17 - Outro (29/10/2023 11:14:22):

Parada #18 - Outro (29/10/2023 12:10:01):

Parada #19 - Outro (29/10/2023 12:17:24):

Parada #20 - Outro (29/10/2023 12:19:33):

Parada Final (29/10/2023 12:20:44):