ANTT Logo

Histórico da Viagem SAO PAULO(SP) - PETROLINA(PE) [ ida ]
Partida em 21/10/2023 22:14

Operado por EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A - Horário Regular

Clique sobre os pontos de parada no mapa para ver o horário em que foram registrados.
Operadora:
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
CNPJ:
16.624.611/0001-40
Ônibus:
Placa: OQE6267
Código da Viagem na ANTT:
#6539366
Data Programada para a viagem:
21/10/2023 23:30:00
Data de Início da Viagem:
21/10/2023 22:14:37
Data de Término da Viagem:
23/10/2023 18:39:02
Linha:
SAO PAULO(SP) - PETROLINA(PE) 08-0020-61
Tipo da Viagem:
Horário Regular
Sentido:
Ida
Ponto Final:
Veja o ponto final no Mapa
Houve transbordo para outro veículo?
Não

Paradas Registradas (46)

  • Os horários, pontos e motivos de paradas são exibidos conforme dados coletados durante a viagem e informados ao Sistema Monitriip.

Parada #1 - Parada Programada (21/10/2023 22:23:46):

Parada #2 - Parada Programada (21/10/2023 22:57:14):

Parada #3 - Parada Programada (21/10/2023 23:05:59):

Parada #4 - Parada Programada (21/10/2023 23:07:41):

Parada #5 - Parada Programada (22/10/2023 02:05:36):

Parada #6 - Parada Programada (22/10/2023 04:32:16):

Parada #7 - Parada Programada (22/10/2023 05:16:26):

Parada #8 - Parada Programada (22/10/2023 08:09:42):

Parada #9 - Solicitação de Passageiro (22/10/2023 08:32:52):

Parada #10 - Parada Programada (22/10/2023 08:50:52):

Parada #11 - Parada Programada (22/10/2023 09:00:12):

Parada #12 - Parada Programada (22/10/2023 09:28:37):

Parada #13 - Parada Programada (22/10/2023 09:50:52):

Parada #14 - Parada Programada (22/10/2023 10:58:21):

Parada #15 - Solicitação de Passageiro (22/10/2023 12:36:16):

Parada #16 - Parada Programada (22/10/2023 15:04:52):

Parada #17 - Parada Programada (22/10/2023 16:31:00):

Parada #18 - Parada Programada (22/10/2023 17:29:21):

Parada #19 - Parada Programada (22/10/2023 17:37:33):

Parada #20 - Parada Programada (22/10/2023 18:02:41):

Parada #21 - Outro (22/10/2023 18:31:52):

Parada #22 - Parada Programada (22/10/2023 19:12:57):

Parada #23 - Parada Programada (22/10/2023 21:05:24):

Parada #24 - Parada Programada (22/10/2023 22:07:13):

Parada #25 - Parada Programada (22/10/2023 23:38:34):

Parada #26 - Parada Programada (23/10/2023 00:40:48):

Parada #27 - Parada Programada (23/10/2023 02:18:13):

Parada #28 - Parada Programada (23/10/2023 02:30:39):

Parada #29 - Solicitação de Passageiro (23/10/2023 03:00:00):

Parada #30 - Solicitação de Passageiro (23/10/2023 03:16:15):

Parada #31 - Solicitação de Passageiro (23/10/2023 05:38:28):

Parada #32 - Parada Programada (23/10/2023 07:54:16):

Parada #33 - Parada Programada (23/10/2023 10:31:55):

Parada #34 - Parada Programada (23/10/2023 10:41:53):

Parada #35 - Parada Programada (23/10/2023 10:47:25):

Parada #36 - Parada Programada (23/10/2023 11:09:18):

Parada #37 - Parada Programada (23/10/2023 12:32:58):

Parada #38 - Solicitação de Passageiro (23/10/2023 13:35:38):

Parada #39 - Parada Programada (23/10/2023 14:12:40):

Parada #40 - Solicitação de Passageiro (23/10/2023 15:19:09):

Parada #41 - Parada Programada (23/10/2023 15:23:11):

Parada #42 - Parada Programada (23/10/2023 16:10:31):

Parada #43 - Parada Programada (23/10/2023 17:10:47):

Parada #44 - Parada Programada (23/10/2023 18:15:03):

Parada #45 - Solicitação de Passageiro (23/10/2023 18:39:01):

Parada Final (23/10/2023 18:39:02):