ANTT Logo

Histórico da Viagem CRATEUS(CE) - SAO PAULO(SP) [ volta ]
Partida em 03/10/2023 08:16

Operado por EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A - Horário Regular

Clique sobre os pontos de parada no mapa para ver o horário em que foram registrados.
Operadora:
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
CNPJ:
16.624.611/0001-40
Ônibus:
Placa: GSV5102
Código da Viagem na ANTT:
#6483086
Data Programada para a viagem:
03/10/2023 10:00:00
Data de Início da Viagem:
03/10/2023 08:16:41
Data de Término da Viagem:
05/10/2023 19:02:28
Linha:
CRATEUS(CE) - SAO PAULO(SP) 03-0127-00
Tipo da Viagem:
Horário Regular
Sentido:
Volta
Ponto Final:
Veja o ponto final no Mapa
Houve transbordo para outro veículo?
Não

Paradas Registradas (52)

  • Os horários, pontos e motivos de paradas são exibidos conforme dados coletados durante a viagem e informados ao Sistema Monitriip.

Parada #1 - Parada Programada (03/10/2023 11:46:50):

Parada #2 - Parada Programada (03/10/2023 12:45:48):

Parada #3 - Parada Programada (03/10/2023 13:18:40):

Parada #4 - Parada Programada (03/10/2023 14:40:15):

Parada #5 - Parada Programada (03/10/2023 17:23:52):

Parada #6 - Parada Programada (03/10/2023 18:03:53):

Parada #7 - Parada Programada (03/10/2023 18:25:06):

Parada #8 - Parada Programada (03/10/2023 18:31:55):

Parada #9 - Parada Programada (03/10/2023 18:41:00):

Parada #10 - Parada Programada (03/10/2023 19:10:08):

Parada #11 - Parada Programada (03/10/2023 20:14:34):

Parada #12 - Solicitação de Motorista (03/10/2023 20:15:29):

Parada #13 - Parada Programada (03/10/2023 23:23:06):

Parada #14 - Parada Programada (04/10/2023 02:54:11):

Parada #15 - Parada Programada (04/10/2023 06:17:41):

Parada #16 - Parada Programada (04/10/2023 06:49:09):

Parada #17 - Parada Programada (04/10/2023 06:58:59):

Parada #18 - Parada Programada (04/10/2023 09:30:05):

Parada #19 - Parada Programada (04/10/2023 12:16:59):

Parada #20 - Parada Programada (04/10/2023 13:53:21):

Parada #21 - Parada Programada (04/10/2023 14:29:08):

Parada #22 - Parada Programada (04/10/2023 15:52:13):

Parada #23 - Parada Programada (04/10/2023 16:10:03):

Parada #24 - Parada Programada (04/10/2023 16:32:30):

Parada #25 - Parada Programada (04/10/2023 19:39:13):

Parada #26 - Parada Programada (04/10/2023 22:01:41):

Parada #27 - Parada Programada (04/10/2023 23:59:27):

Parada #28 - Solicitação de Passageiro (05/10/2023 00:17:48):

Parada #29 - Solicitação de Passageiro (05/10/2023 00:34:58):

Parada #30 - Parada Programada (05/10/2023 03:32:23):

Parada #31 - Solicitação de Passageiro (05/10/2023 05:08:00):

Parada #32 - Solicitação de Passageiro (05/10/2023 07:13:10):

Parada #33 - Parada Programada (05/10/2023 07:25:49):

Parada #34 - Parada Programada (05/10/2023 07:41:10):

Parada #35 - Parada Programada (05/10/2023 07:42:06):

Parada #36 - Parada Programada (05/10/2023 07:42:11):

Parada #37 - Parada Programada (05/10/2023 07:52:09):

Parada #38 - Parada Programada (05/10/2023 07:54:34):

Parada #39 - Solicitação de Passageiro (05/10/2023 08:06:05):

Parada #40 - Parada Programada (05/10/2023 10:37:47):

Parada #41 - Solicitação de Passageiro (05/10/2023 10:52:08):

Parada #42 - Parada Programada (05/10/2023 11:39:01):

Parada #43 - Parada Programada (05/10/2023 12:40:50):

Parada #44 - Parada Programada (05/10/2023 13:25:40):

Parada #45 - Solicitação de Passageiro (05/10/2023 13:41:04):

Parada #46 - Solicitação de Passageiro (05/10/2023 13:51:12):

Parada #47 - Solicitação de Passageiro (05/10/2023 15:22:18):

Parada #48 - Parada Programada (05/10/2023 16:05:27):

Parada #49 - Parada Programada (05/10/2023 16:49:04):

Parada #50 - Parada Programada (05/10/2023 18:16:53):

Parada #51 - Parada Programada (05/10/2023 19:02:26):

Parada Final (05/10/2023 19:02:28):