ANTT Logo

Histórico da Viagem SAO PAULO(SP) - PETROLINA(PE) [ ida ]
Partida em 01/10/2023 00:00

Operado por EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A - Horário Regular

Clique sobre os pontos de parada no mapa para ver o horário em que foram registrados.
Operadora:
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
CNPJ:
16.624.611/0001-40
Ônibus:
Placa: QNZ3968
Código da Viagem na ANTT:
#6482900
Data Programada para a viagem:
01/10/2023 23:30:00
Data de Início da Viagem:
01/10/2023 00:00:00
Data de Término da Viagem:
03/10/2023 19:38:24
Linha:
SAO PAULO(SP) - PETROLINA(PE) 08-0020-61
Tipo da Viagem:
Horário Regular
Sentido:
Ida
Ponto Final:
Veja o ponto final no Mapa
Houve transbordo para outro veículo?
Não

Paradas Registradas (47)

  • Os horários, pontos e motivos de paradas são exibidos conforme dados coletados durante a viagem e informados ao Sistema Monitriip.

Parada #1 - Parada Programada (02/10/2023 01:46:37):

Parada #2 - Parada Programada (02/10/2023 05:11:05):

Parada #3 - Parada Programada (02/10/2023 07:33:50):

Parada #4 - Parada Programada (02/10/2023 08:18:31):

Parada #5 - Parada Programada (02/10/2023 08:31:19):

Parada #6 - Parada Programada (02/10/2023 08:45:27):

Parada #7 - Parada Programada (02/10/2023 08:49:24):

Parada #8 - Parada Programada (02/10/2023 08:54:09):

Parada #9 - Parada Programada (02/10/2023 10:13:42):

Parada #10 - Outro (02/10/2023 11:27:53):

Parada #11 - Parada Programada (02/10/2023 12:43:16):

Parada #12 - Parada Programada (02/10/2023 13:36:17):

Parada #13 - Outro (02/10/2023 14:31:43):

Parada #14 - Parada Programada (02/10/2023 16:01:57):

Parada #15 - Parada Programada (02/10/2023 17:27:57):

Parada #16 - Parada Programada (02/10/2023 18:28:31):

Parada #17 - Solicitação de Passageiro (02/10/2023 18:34:55):

Parada #18 - Parada Programada (02/10/2023 19:15:16):

Parada #19 - Parada Programada (02/10/2023 20:34:01):

Parada #20 - Parada Programada (02/10/2023 21:52:41):

Parada #21 - Parada Programada (02/10/2023 23:18:37):

Parada #22 - Parada Programada (03/10/2023 00:43:32):

Parada #23 - Parada Programada (03/10/2023 03:18:19):

Parada #24 - Parada Programada (03/10/2023 03:26:55):

Parada #25 - Parada Programada (03/10/2023 03:44:08):

Parada #26 - Parada Programada (03/10/2023 03:50:37):

Parada #27 - Parada Programada (03/10/2023 06:57:22):

Parada #28 - Parada Programada (03/10/2023 07:53:43):

Parada #29 - Parada Programada (03/10/2023 08:17:17):

Parada #30 - Parada Programada (03/10/2023 09:22:02):

Parada #31 - Parada Programada (03/10/2023 11:22:45):

Parada #32 - Parada Programada (03/10/2023 11:35:01):

Parada #33 - Solicitação de Passageiro (03/10/2023 11:36:50):

Parada #34 - Parada Programada (03/10/2023 11:53:46):

Parada #35 - Parada Programada (03/10/2023 12:38:35):

Parada #36 - Solicitação de Passageiro (03/10/2023 14:27:05):

Parada #37 - Parada Programada (03/10/2023 14:50:24):

Parada #38 - Parada Programada (03/10/2023 15:46:09):

Parada #39 - Parada Programada (03/10/2023 16:06:53):

Parada #40 - Parada Programada (03/10/2023 16:39:51):

Parada #41 - Parada Programada (03/10/2023 17:18:10):

Parada #42 - Parada Programada (03/10/2023 17:45:23):

Parada #43 - Parada Programada (03/10/2023 19:07:29):

Parada #44 - Parada Programada (03/10/2023 19:18:28):

Parada #45 - Parada Programada (03/10/2023 19:19:27):

Parada #46 - Parada Programada (03/10/2023 19:38:23):

Parada Final (03/10/2023 19:38:24):