ANTT Logo

Histórico da Viagem GOIANIA(GO) - PARAUAPEBAS(PA) [ ida ]
Partida em 30/09/2023 18:20

Operado por REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA - Horário Regular

Clique sobre os pontos de parada no mapa para ver o horário em que foram registrados.
Operadora:
REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA
CNPJ:
10.257.014/0001-49
Ônibus:
Placa: PRX5505
Código da Viagem na ANTT:
#6443501
Data Programada para a viagem:
30/09/2023 18:15:00
Data de Início da Viagem:
30/09/2023 18:20:32
Data de Término da Viagem:
01/10/2023 20:00:45
Linha:
GOIANIA(GO) - PARAUAPEBAS(PA) 12-9611-00
Tipo da Viagem:
Horário Regular
Sentido:
Ida
Ponto Final:
Veja o ponto final no Mapa
Houve transbordo para outro veículo?
Não

Paradas Registradas (55)

  • Os horários, pontos e motivos de paradas são exibidos conforme dados coletados durante a viagem e informados ao Sistema Monitriip.

Parada #1 - Parada Programada (30/09/2023 18:46:00):

Parada #2 - Parada Programada (30/09/2023 18:51:00):

Parada #3 - Parada Programada (30/09/2023 18:56:00):

Parada #4 - Parada Programada (30/09/2023 19:17:00):

Parada #5 - Parada Programada (30/09/2023 19:22:00):

Parada #6 - Parada Programada (30/09/2023 20:45:00):

Parada #7 - Parada Programada (30/09/2023 21:19:00):

Parada #8 - Parada Programada (30/09/2023 21:40:00):

Parada #9 - Parada Programada (30/09/2023 22:02:00):

Parada #10 - Parada Programada (30/09/2023 22:15:00):

Parada #11 - Parada Programada (30/09/2023 22:21:00):

Parada #12 - Parada Programada (30/09/2023 22:31:00):

Parada #13 - Parada Programada (30/09/2023 23:16:00):

Parada #14 - Parada Programada (01/10/2023 01:30:00):

Parada #15 - Parada Programada (01/10/2023 01:36:00):

Parada #16 - Parada Programada (01/10/2023 03:56:00):

Parada #17 - Parada Programada (01/10/2023 04:06:00):

Parada #18 - Parada Programada (01/10/2023 04:46:00):

Parada #19 - Parada Programada (01/10/2023 05:58:00):

Parada #20 - Parada Programada (01/10/2023 06:18:00):

Parada #21 - Parada Programada (01/10/2023 06:27:00):

Parada #22 - Parada Programada (01/10/2023 07:22:22):

Parada #23 - Parada Programada (01/10/2023 07:55:16):

Parada #24 - Parada Programada (01/10/2023 08:07:16):

Parada #25 - Parada Programada (01/10/2023 08:12:16):

Parada #26 - Parada Programada (01/10/2023 08:19:16):

Parada #27 - Parada Programada (01/10/2023 08:31:16):

Parada #28 - Parada Programada (01/10/2023 09:52:04):

Parada #29 - Parada Programada (01/10/2023 09:59:04):

Parada #30 - Parada Programada (01/10/2023 10:04:04):

Parada #31 - Parada Programada (01/10/2023 10:09:04):

Parada #32 - Parada Programada (01/10/2023 10:26:04):

Parada #33 - Parada Programada (01/10/2023 10:53:04):

Parada #34 - Parada Programada (01/10/2023 11:12:04):

Parada #35 - Parada Programada (01/10/2023 11:33:04):

Parada #36 - Parada Programada (01/10/2023 12:17:04):

Parada #37 - Parada Programada (01/10/2023 12:36:04):

Parada #38 - Parada Programada (01/10/2023 12:57:04):

Parada #39 - Parada Programada (01/10/2023 13:33:04):

Parada #40 - Parada Programada (01/10/2023 14:10:04):

Parada #41 - Parada Programada (01/10/2023 14:36:04):

Parada #42 - Parada Programada (01/10/2023 14:55:04):

Parada #43 - Parada Programada (01/10/2023 15:00:04):

Parada #44 - Parada Programada (01/10/2023 15:05:04):

Parada #45 - Parada Programada (01/10/2023 15:28:04):

Parada #46 - Parada Programada (01/10/2023 15:40:04):

Parada #47 - Parada Programada (01/10/2023 15:51:04):

Parada #48 - Parada Programada (01/10/2023 16:22:04):

Parada #49 - Parada Programada (01/10/2023 17:34:04):

Parada #50 - Parada Programada (01/10/2023 17:47:04):

Parada #51 - Parada Programada (01/10/2023 18:12:04):

Parada #52 - Parada Programada (01/10/2023 19:21:04):

Parada #53 - Parada Programada (01/10/2023 19:26:04):

Parada #54 - Parada Programada (01/10/2023 19:56:04):

Parada Final (01/10/2023 20:00:45):