ANTT Logo

Histórico da Viagem SAO PAULO(SP) - SAO JOSE DO XINGU(MT) [ volta ]
Partida em 30/09/2023 07:00

Operado por REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA - Horário Regular

Clique sobre os pontos de parada no mapa para ver o horário em que foram registrados.
Operadora:
REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA
CNPJ:
10.257.014/0001-49
Ônibus:
Placa: PQU8308
Código da Viagem na ANTT:
#6443493
Data Programada para a viagem:
30/09/2023 07:00:00
Data de Início da Viagem:
30/09/2023 07:00:32
Data de Término da Viagem:
02/10/2023 00:20:48
Linha:
SAO PAULO(SP) - SAO JOSE DO XINGU(MT) 08-9000-00
Tipo da Viagem:
Horário Regular
Sentido:
Volta
Ponto Final:
Veja o ponto final no Mapa
Houve transbordo para outro veículo?
Não

Paradas Registradas (55)

  • Os horários, pontos e motivos de paradas são exibidos conforme dados coletados durante a viagem e informados ao Sistema Monitriip.

Parada #1 - Parada Programada (30/09/2023 07:12:11):

Parada #2 - Parada Programada (30/09/2023 07:55:11):

Parada #3 - Parada Programada (30/09/2023 11:39:39):

Parada #4 - Parada Programada (30/09/2023 11:44:17):

Parada #5 - Parada Programada (30/09/2023 12:03:11):

Parada #6 - Parada Programada (30/09/2023 12:11:15):

Parada #7 - Parada Programada (30/09/2023 16:10:18):

Parada #8 - Parada Programada (30/09/2023 16:18:18):

Parada #9 - Parada Programada (30/09/2023 16:56:18):

Parada #10 - Parada Programada (30/09/2023 17:12:18):

Parada #11 - Parada Programada (30/09/2023 17:52:18):

Parada #12 - Parada Programada (30/09/2023 18:23:18):

Parada #13 - Parada Programada (30/09/2023 19:01:18):

Parada #14 - Parada Programada (30/09/2023 19:06:18):

Parada #15 - Parada Programada (30/09/2023 19:57:18):

Parada #16 - Parada Programada (30/09/2023 20:22:18):

Parada #17 - Parada Programada (30/09/2023 21:05:18):

Parada #18 - Parada Programada (30/09/2023 22:22:18):

Parada #19 - Parada Programada (30/09/2023 22:31:18):

Parada #20 - Parada Programada (30/09/2023 22:54:18):

Parada #21 - Parada Programada (30/09/2023 23:31:18):

Parada #22 - Parada Programada (01/10/2023 00:18:18):

Parada #23 - Parada Programada (01/10/2023 00:55:18):

Parada #24 - Parada Programada (01/10/2023 01:06:18):

Parada #25 - Parada Programada (01/10/2023 01:46:18):

Parada #26 - Parada Programada (01/10/2023 02:56:18):

Parada #27 - Parada Programada (01/10/2023 03:14:18):

Parada #28 - Parada Programada (01/10/2023 03:50:18):

Parada #29 - Parada Programada (01/10/2023 04:30:18):

Parada #30 - Parada Programada (01/10/2023 04:37:31):

Parada #31 - Parada Programada (01/10/2023 04:56:31):

Parada #32 - Parada Programada (01/10/2023 05:20:31):

Parada #33 - Parada Programada (01/10/2023 05:55:36):

Parada #34 - Parada Programada (01/10/2023 07:20:35):

Parada #35 - Parada Programada (01/10/2023 07:27:35):

Parada #36 - Parada Programada (01/10/2023 07:32:35):

Parada #37 - Parada Programada (01/10/2023 07:40:35):

Parada #38 - Parada Programada (01/10/2023 07:47:35):

Parada #39 - Parada Programada (01/10/2023 08:21:35):

Parada #40 - Parada Programada (01/10/2023 08:46:35):

Parada #41 - Parada Programada (01/10/2023 08:51:35):

Parada #42 - Parada Programada (01/10/2023 09:03:35):

Parada #43 - Parada Programada (01/10/2023 10:50:17):

Parada #44 - Parada Programada (01/10/2023 10:55:14):

Parada #45 - Parada Programada (01/10/2023 12:35:46):

Parada #46 - Parada Programada (01/10/2023 14:55:46):

Parada #47 - Parada Programada (01/10/2023 16:45:46):

Parada #48 - Parada Programada (01/10/2023 17:08:46):

Parada #49 - Parada Programada (01/10/2023 17:12:58):

Parada #50 - Parada Programada (01/10/2023 18:24:38):

Parada #51 - Parada Programada (01/10/2023 22:26:38):

Parada #52 - Parada Programada (01/10/2023 22:55:38):

Parada #53 - Parada Programada (01/10/2023 23:15:38):

Parada #54 - Parada Programada (02/10/2023 00:16:38):

Parada Final (02/10/2023 00:20:48):