
Ônibus entre XINGUARA (PA) e GOIANIA (GO)
- O número total de bilhetes vendidos corresponde a todos aqueles emitidos no mês 07/2025, independentemente da data da viagem;
- O preço médio das passagens é obtido pela média ponderada das vendas de passagens com data de embarque para o mesmo mês de emissão e meses futuros;
- Lembre-se que os dados da ANTT não incluem viagens em linhas intermunicipais;
- Dados estatísticos atualizados mensalmente, por volta do dia 15, com os dados de vendas do mês anterior;
- Os valores aqui exibidos são médias apuradas em período anterior e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio por parte das operadoras;
- Última atualização com os dados de vendas de passagens do mês de 07/2025;
Preços Médios de Passagens
De XINGUARA para GOIANIA (ida):
Tipo de Serviço | Tipo de Tarifa e Gratuidade | Bilhetes Vendidos | Preço Médio |
---|---|---|---|
Semileito | Tarifa Normal - sem desconto | 19 | R$ 381,07 |
Executivo | Tarifa Normal - sem desconto | 19 | R$ 343,82 |
Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 16 | R$ 336,25 | |
Executivo | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 12 | R$ 351,55 |
Leito com ar condicionado | Tarifa Normal - sem desconto | 6 | R$ 426,06 |
Leito sem ar condicionado | Tarifa Normal - sem desconto | 3 | R$ 207,07 |
Convencional com sanitário | Bilhete de Viagem do Idoso 50% - Inciso II, art. 40 da Lei nº 10.741/03 | 3 | R$ 204,30 |
Leito com ar condicionado | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 2 | R$ 453,99 |
Executivo | Autorização de Viagem - Passe Livre - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 2 | R$ 0,00 |
Executivo | Gratuidade de Criança - Inciso XVII, art. 29 do Decreto nº 2.521/98 | 2 | R$ 0,00 |
Leito com ar condicionado | Gratuidade de Criança - Inciso XVII, art. 29 do Decreto nº 2.521/98 | 2 | R$ 0,00 |
Leito sem ar condicionado | Bilhete de Viagem do Idoso 50% - Inciso II, art. 40 da Lei nº 10.741/03 | 1 | R$ 109,57 |
Passe Livre Auditores e Agentes do Trabalho - Art. 34 do Decreto nº 4.552/02 | 1 | R$ 0,00 | |
Semileito | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 1 | R$ 389,99 |
Leito sem ar condicionado | Gratuidade Jovem de Baixa Renda 50% - Inciso II, art. 32 da Lei nº 12.852/13 | 1 | R$ 0,00 |
Leito sem ar condicionado | Gratuidade de Criança - Inciso XVII, art. 29 do Decreto nº 2.521/98 | 1 | R$ 0,00 |
Leito sem ar condicionado | 1 | R$ 2,00 |
De GOIANIA para XINGUARA (volta):
Tipo de Serviço | Tipo de Tarifa e Gratuidade | Bilhetes Vendidos | Preço Médio |
---|---|---|---|
Semileito | Tarifa Normal - sem desconto | 105 | R$ 393,89 |
Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 34 | R$ 335,37 | |
Executivo | Tarifa Normal - sem desconto | 25 | R$ 337,39 |
Semileito | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 20 | R$ 386,24 |
Executivo | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 10 | R$ 420,17 |
Leito com ar condicionado | Tarifa Normal - sem desconto | 8 | R$ 439,39 |
Convencional com sanitário | Tarifa Normal - sem desconto | 7 | R$ 382,78 |
Leito sem ar condicionado | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 3 | R$ 345,32 |
Leito sem ar condicionado | Gratuidade Jovem de Baixa Renda 100% - Inciso I, art. 32 da Lei nº 12.852/13 | 3 | R$ 177,47 |
Convencional com sanitário | Bilhete de Viagem do Idoso 50% - Inciso II, art. 40 da Lei nº 10.741/03 | 1 | R$ 209,07 |