
Linha: BARRA DO CORDA(MA) - PORTO NACIONAL(TO)
Veja também: todas as linhas no trecho BARRA DO CORDA(MA) - PORTO NACIONAL(TO)
- Prefixo:
- 15-0032-00
- Data de Autorização:
- 28/11/2017
- Última publicação ANTT:
- 21/11/2022
- Operadora:
- VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA.
Seções Ativas (4)
- As seções representam os trechos, com origem e destino, em que há autorização para venda de passagens;
- Antes de planejar sua viagem, consulte as seções disponíveis junto à operadora do serviço;
- Dados sujeitos a modificações sem aviso prévio.
Ida:
Histórico de Atualizações
Inclusão e Remoção de Seções (40)
- A data representa o dia em que a alteração foi detectada pelo sistema, a partir dos dados fornecidos pela ANTT;
- A coluna +/- indica se determinada seção foi incluída (+) ou removida (-) da linha;
- A coluna "Tipo de Outorga" esclarece se a seção foi concedida via autorização da entidade reguladora ou por autorização judicial.
Data | +/- | Origem | Destino | Operadora | Tipo de Outorga |
---|---|---|---|---|---|
18/10/2021 | - | BARRA DO CORDA-MA | PORTO NACIONAL-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | BARRA DO CORDA-MA | COLINAS DO TOCANTINS-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | BARRA DO CORDA-MA | PALMAS-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | GRAJAU-MA | PALMAS-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | BARRA DO CORDA-MA | PORTO NACIONAL-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | BARRA DO CORDA-MA | COLINAS DO TOCANTINS-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | BARRA DO CORDA-MA | PALMAS-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | GRAJAU-MA | PALMAS-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | BARRA DO CORDA-MA | PORTO NACIONAL-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | BARRA DO CORDA-MA | COLINAS DO TOCANTINS-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | BARRA DO CORDA-MA | PALMAS-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | GRAJAU-MA | PALMAS-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | BARRA DO CORDA-MA | PORTO NACIONAL-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | BARRA DO CORDA-MA | COLINAS DO TOCANTINS-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | BARRA DO CORDA-MA | PALMAS-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | GRAJAU-MA | PALMAS-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | BARRA DO CORDA-MA | PORTO NACIONAL-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | BARRA DO CORDA-MA | COLINAS DO TOCANTINS-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | BARRA DO CORDA-MA | PALMAS-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | GRAJAU-MA | PALMAS-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | BARRA DO CORDA-MA | PORTO NACIONAL-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | BARRA DO CORDA-MA | COLINAS DO TOCANTINS-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | BARRA DO CORDA-MA | PALMAS-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | GRAJAU-MA | PALMAS-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | BARRA DO CORDA-MA | PORTO NACIONAL-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | BARRA DO CORDA-MA | COLINAS DO TOCANTINS-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | BARRA DO CORDA-MA | PALMAS-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | GRAJAU-MA | PALMAS-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | BARRA DO CORDA-MA | PORTO NACIONAL-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | BARRA DO CORDA-MA | COLINAS DO TOCANTINS-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | BARRA DO CORDA-MA | PALMAS-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | GRAJAU-MA | PALMAS-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | BARRA DO CORDA-MA | PORTO NACIONAL-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | BARRA DO CORDA-MA | COLINAS DO TOCANTINS-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | BARRA DO CORDA-MA | PALMAS-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | GRAJAU-MA | PALMAS-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | BARRA DO CORDA-MA | PORTO NACIONAL-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | BARRA DO CORDA-MA | COLINAS DO TOCANTINS-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | BARRA DO CORDA-MA | PALMAS-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | GRAJAU-MA | PALMAS-TO | VIAÇÃO CENTRAL BAHIA E TRANSPORTES LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
Alterações em Horários (0)
Nenhuma alteração registrada na tabela de horários.
Pontos de Parada (0)
Nenhuma alteração nos pontos de parada foi registrada.
Histórico de Viagens (2)
Data/Horário | Ônibus | Linha | Detalhes |
---|---|---|---|
26/06/2024 14:07 | OZV5851 | BARRA DO CORDA(MA) - PORTO NACIONAL(TO) (ida) Prefixo: 15-0032-00 - Horário Regular | Paradas Realizadas |
25/06/2024 14:00 | OZV7778 | BARRA DO CORDA(MA) - PORTO NACIONAL(TO) (ida) Prefixo: 15-0032-00 - Horário Regular | Paradas Realizadas |