
Linha: BRASILIA(DF) - PRESIDENTE PRUDENTE(SP)
Veja também: todas as linhas no trecho BRASILIA(DF) - PRESIDENTE PRUDENTE(SP)
- Prefixo:
- 12-0575-60
- Data de Autorização:
- 22/02/2021
- Última publicação ANTT:
- 21/11/2022
- Operadora:
- VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL)
Seções Ativas (41)
- As seções representam os trechos, com origem e destino, em que há autorização para venda de passagens;
- Antes de planejar sua viagem, consulte as seções disponíveis junto à operadora do serviço;
- Dados sujeitos a modificações sem aviso prévio.
Ida:
Volta:
Histórico de Atualizações
Inclusão e Remoção de Seções (410)
- A data representa o dia em que a alteração foi detectada pelo sistema, a partir dos dados fornecidos pela ANTT;
- A coluna +/- indica se determinada seção foi incluída (+) ou removida (-) da linha;
- A coluna "Tipo de Outorga" esclarece se a seção foi concedida via autorização da entidade reguladora ou por autorização judicial.
Data | +/- | Origem | Destino | Operadora | Tipo de Outorga |
---|---|---|---|---|---|
18/10/2021 | - | CRISTALINA-GO | PENAPOLIS-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | CRISTALINA-GO | PARAPUA-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | CRISTALINA-GO | PRESIDENTE PRUDENTE-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | CATALAO-GO | SAO JOSE DO RIO PRETO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | CATALAO-GO | PARAPUA-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | CATALAO-GO | PRESIDENTE PRUDENTE-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | ARAGUARI-MG | SAO JOSE DO RIO PRETO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | ARAGUARI-MG | JOSE BONIFACIO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | ARAGUARI-MG | PENAPOLIS-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | ARAGUARI-MG | PARAPUA-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | ARAGUARI-MG | PRESIDENTE PRUDENTE-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | UBERLANDIA-MG | BARRETOS-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | UBERLANDIA-MG | SAO JOSE DO RIO PRETO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | UBERLANDIA-MG | JOSE BONIFACIO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | UBERLANDIA-MG | PARAPUA-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | UBERLANDIA-MG | PRESIDENTE PRUDENTE-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | UBERABA-MG | BARRETOS-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | UBERABA-MG | SAO JOSE DO RIO PRETO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | UBERABA-MG | JOSE BONIFACIO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | UBERABA-MG | PARAPUA-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | UBERABA-MG | PRESIDENTE PRUDENTE-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | BRASILIA-DF | PRESIDENTE PRUDENTE-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | BRASILIA-DF | BARRETOS-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | BRASILIA-DF | SAO JOSE DO RIO PRETO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | BRASILIA-DF | JOSE BONIFACIO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | BRASILIA-DF | PENAPOLIS-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | BRASILIA-DF | PARAPUA-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | VALPARAISO DE GOIAS-GO | ARAGUARI-MG | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | VALPARAISO DE GOIAS-GO | UBERLANDIA-MG | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | VALPARAISO DE GOIAS-GO | UBERABA-MG | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | VALPARAISO DE GOIAS-GO | BARRETOS-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | VALPARAISO DE GOIAS-GO | SAO JOSE DO RIO PRETO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | VALPARAISO DE GOIAS-GO | JOSE BONIFACIO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | VALPARAISO DE GOIAS-GO | PENAPOLIS-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | VALPARAISO DE GOIAS-GO | PARAPUA-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | VALPARAISO DE GOIAS-GO | PRESIDENTE PRUDENTE-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | CRISTALINA-GO | ARAGUARI-MG | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | CRISTALINA-GO | UBERLANDIA-MG | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | CRISTALINA-GO | UBERABA-MG | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | CRISTALINA-GO | SAO JOSE DO RIO PRETO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | CRISTALINA-GO | JOSE BONIFACIO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | CATALAO-GO | SAO JOSE DO RIO PRETO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | CATALAO-GO | PARAPUA-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | CATALAO-GO | PRESIDENTE PRUDENTE-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | ARAGUARI-MG | SAO JOSE DO RIO PRETO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | ARAGUARI-MG | JOSE BONIFACIO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | ARAGUARI-MG | PENAPOLIS-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | ARAGUARI-MG | PARAPUA-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | ARAGUARI-MG | PRESIDENTE PRUDENTE-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | UBERLANDIA-MG | BARRETOS-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | UBERLANDIA-MG | SAO JOSE DO RIO PRETO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | UBERLANDIA-MG | JOSE BONIFACIO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | UBERLANDIA-MG | PARAPUA-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | UBERLANDIA-MG | PRESIDENTE PRUDENTE-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | UBERABA-MG | BARRETOS-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | UBERABA-MG | SAO JOSE DO RIO PRETO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | UBERABA-MG | JOSE BONIFACIO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | UBERABA-MG | PARAPUA-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | UBERABA-MG | PRESIDENTE PRUDENTE-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | BRASILIA-DF | PRESIDENTE PRUDENTE-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | BRASILIA-DF | BARRETOS-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | BRASILIA-DF | SAO JOSE DO RIO PRETO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | BRASILIA-DF | JOSE BONIFACIO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | BRASILIA-DF | PENAPOLIS-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | BRASILIA-DF | PARAPUA-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | VALPARAISO DE GOIAS-GO | ARAGUARI-MG | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | VALPARAISO DE GOIAS-GO | UBERLANDIA-MG | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | VALPARAISO DE GOIAS-GO | UBERABA-MG | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | VALPARAISO DE GOIAS-GO | BARRETOS-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | VALPARAISO DE GOIAS-GO | SAO JOSE DO RIO PRETO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | VALPARAISO DE GOIAS-GO | JOSE BONIFACIO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | VALPARAISO DE GOIAS-GO | PENAPOLIS-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | VALPARAISO DE GOIAS-GO | PARAPUA-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | VALPARAISO DE GOIAS-GO | PRESIDENTE PRUDENTE-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | CRISTALINA-GO | ARAGUARI-MG | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | CRISTALINA-GO | UBERLANDIA-MG | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | CRISTALINA-GO | UBERABA-MG | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | CRISTALINA-GO | SAO JOSE DO RIO PRETO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | CRISTALINA-GO | JOSE BONIFACIO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | CRISTALINA-GO | PENAPOLIS-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | CRISTALINA-GO | PARAPUA-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | CRISTALINA-GO | PRESIDENTE PRUDENTE-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | BRASILIA-DF | PRESIDENTE PRUDENTE-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | BRASILIA-DF | BARRETOS-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | BRASILIA-DF | SAO JOSE DO RIO PRETO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | BRASILIA-DF | JOSE BONIFACIO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | BRASILIA-DF | PENAPOLIS-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | BRASILIA-DF | PARAPUA-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | VALPARAISO DE GOIAS-GO | ARAGUARI-MG | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | VALPARAISO DE GOIAS-GO | UBERLANDIA-MG | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | VALPARAISO DE GOIAS-GO | UBERABA-MG | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | VALPARAISO DE GOIAS-GO | BARRETOS-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | VALPARAISO DE GOIAS-GO | SAO JOSE DO RIO PRETO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | VALPARAISO DE GOIAS-GO | JOSE BONIFACIO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | VALPARAISO DE GOIAS-GO | PENAPOLIS-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | VALPARAISO DE GOIAS-GO | PARAPUA-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | VALPARAISO DE GOIAS-GO | PRESIDENTE PRUDENTE-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | CRISTALINA-GO | ARAGUARI-MG | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | CRISTALINA-GO | UBERLANDIA-MG | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | CRISTALINA-GO | UBERABA-MG | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | CRISTALINA-GO | SAO JOSE DO RIO PRETO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | CRISTALINA-GO | JOSE BONIFACIO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | CRISTALINA-GO | PENAPOLIS-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | CRISTALINA-GO | PARAPUA-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | CRISTALINA-GO | PRESIDENTE PRUDENTE-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | CATALAO-GO | SAO JOSE DO RIO PRETO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | CATALAO-GO | PARAPUA-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | CATALAO-GO | PRESIDENTE PRUDENTE-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | ARAGUARI-MG | SAO JOSE DO RIO PRETO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | ARAGUARI-MG | JOSE BONIFACIO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | ARAGUARI-MG | PENAPOLIS-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | ARAGUARI-MG | PARAPUA-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | ARAGUARI-MG | PRESIDENTE PRUDENTE-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | UBERLANDIA-MG | BARRETOS-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | UBERLANDIA-MG | SAO JOSE DO RIO PRETO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | UBERLANDIA-MG | JOSE BONIFACIO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | UBERLANDIA-MG | PARAPUA-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | UBERLANDIA-MG | PRESIDENTE PRUDENTE-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | UBERABA-MG | BARRETOS-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | UBERABA-MG | SAO JOSE DO RIO PRETO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | UBERABA-MG | JOSE BONIFACIO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | UBERABA-MG | PARAPUA-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | UBERABA-MG | PRESIDENTE PRUDENTE-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | BRASILIA-DF | PRESIDENTE PRUDENTE-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | BRASILIA-DF | BARRETOS-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | BRASILIA-DF | SAO JOSE DO RIO PRETO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | BRASILIA-DF | JOSE BONIFACIO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | BRASILIA-DF | PENAPOLIS-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | BRASILIA-DF | PARAPUA-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | VALPARAISO DE GOIAS-GO | ARAGUARI-MG | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | VALPARAISO DE GOIAS-GO | UBERLANDIA-MG | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | VALPARAISO DE GOIAS-GO | UBERABA-MG | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | VALPARAISO DE GOIAS-GO | BARRETOS-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | VALPARAISO DE GOIAS-GO | SAO JOSE DO RIO PRETO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | VALPARAISO DE GOIAS-GO | JOSE BONIFACIO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | VALPARAISO DE GOIAS-GO | PENAPOLIS-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | VALPARAISO DE GOIAS-GO | PARAPUA-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | VALPARAISO DE GOIAS-GO | PRESIDENTE PRUDENTE-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | CRISTALINA-GO | ARAGUARI-MG | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | CRISTALINA-GO | UBERLANDIA-MG | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | CRISTALINA-GO | UBERABA-MG | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | CRISTALINA-GO | SAO JOSE DO RIO PRETO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | CRISTALINA-GO | JOSE BONIFACIO-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | CRISTALINA-GO | PENAPOLIS-SP | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA (TOTAL) | AUTORIZAÇÃO |
