
Linha: BRASILIA(DF) - BREJOLANDIA(BA)
Veja também: todas as linhas no trecho BRASILIA(DF) - BREJOLANDIA(BA)
- Prefixo:
- 12-0573-60
- Data de Autorização:
- 02/02/2021
- Última publicação ANTT:
- 21/11/2022
- Operadora:
- REALSUL TRANSPORTES E TURISMO
Seções Ativas (6)
- As seções representam os trechos, com origem e destino, em que há autorização para venda de passagens;
- Antes de planejar sua viagem, consulte as seções disponíveis junto à operadora do serviço;
- Dados sujeitos a modificações sem aviso prévio.
Ida:
Volta:
De BREJOLANDIA-BA para:
De FORMOSA-GO para:
De CORRENTINA-BA para:
De SANTA MARIA DA VITORIA-BA para:
De SANTANA-BA para:
De SERRA DOURADA-BA para:
Histórico de Atualizações
Inclusão e Remoção de Seções (60)
- A data representa o dia em que a alteração foi detectada pelo sistema, a partir dos dados fornecidos pela ANTT;
- A coluna +/- indica se determinada seção foi incluída (+) ou removida (-) da linha;
- A coluna "Tipo de Outorga" esclarece se a seção foi concedida via autorização da entidade reguladora ou por autorização judicial.
Data | +/- | Origem | Destino | Operadora | Tipo de Outorga |
---|---|---|---|---|---|
18/10/2021 | - | BRASILIA-DF | BREJOLANDIA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | BRASILIA-DF | FORMOSA-GO | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | BRASILIA-DF | CORRENTINA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | BRASILIA-DF | SANTA MARIA DA VITORIA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | BRASILIA-DF | SANTANA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | BRASILIA-DF | SERRA DOURADA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | BRASILIA-DF | BREJOLANDIA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | BRASILIA-DF | FORMOSA-GO | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | BRASILIA-DF | CORRENTINA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | BRASILIA-DF | SANTA MARIA DA VITORIA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | BRASILIA-DF | SANTANA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | BRASILIA-DF | SERRA DOURADA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | BRASILIA-DF | BREJOLANDIA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | BRASILIA-DF | FORMOSA-GO | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | BRASILIA-DF | CORRENTINA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | BRASILIA-DF | SANTA MARIA DA VITORIA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | BRASILIA-DF | SANTANA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | BRASILIA-DF | SERRA DOURADA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | BRASILIA-DF | BREJOLANDIA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | BRASILIA-DF | FORMOSA-GO | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | BRASILIA-DF | CORRENTINA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | BRASILIA-DF | SANTA MARIA DA VITORIA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | BRASILIA-DF | SANTANA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | BRASILIA-DF | SERRA DOURADA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | BRASILIA-DF | BREJOLANDIA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | BRASILIA-DF | FORMOSA-GO | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | BRASILIA-DF | CORRENTINA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | BRASILIA-DF | SANTA MARIA DA VITORIA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | BRASILIA-DF | SANTANA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | BRASILIA-DF | SERRA DOURADA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | BRASILIA-DF | BREJOLANDIA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | BRASILIA-DF | FORMOSA-GO | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | BRASILIA-DF | CORRENTINA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | BRASILIA-DF | SANTA MARIA DA VITORIA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | BRASILIA-DF | SANTANA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | BRASILIA-DF | SERRA DOURADA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | BRASILIA-DF | BREJOLANDIA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | BRASILIA-DF | FORMOSA-GO | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | BRASILIA-DF | CORRENTINA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | BRASILIA-DF | SANTA MARIA DA VITORIA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | BRASILIA-DF | SANTANA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | BRASILIA-DF | SERRA DOURADA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | BRASILIA-DF | BREJOLANDIA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | BRASILIA-DF | FORMOSA-GO | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | BRASILIA-DF | CORRENTINA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | BRASILIA-DF | SANTA MARIA DA VITORIA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | BRASILIA-DF | SANTANA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | BRASILIA-DF | SERRA DOURADA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | BRASILIA-DF | BREJOLANDIA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | BRASILIA-DF | FORMOSA-GO | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | BRASILIA-DF | CORRENTINA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | BRASILIA-DF | SANTA MARIA DA VITORIA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | BRASILIA-DF | SANTANA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | BRASILIA-DF | SERRA DOURADA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | BRASILIA-DF | BREJOLANDIA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | BRASILIA-DF | FORMOSA-GO | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | BRASILIA-DF | CORRENTINA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | BRASILIA-DF | SANTA MARIA DA VITORIA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | BRASILIA-DF | SANTANA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | BRASILIA-DF | SERRA DOURADA-BA | REALSUL TRANSPORTES E TURISMO | AUTORIZAÇÃO |
Alterações em Horários (8)
- A data representa o dia em que a alteração foi detectada pelo sistema, a partir dos dados fornecidos pela ANTT;
- A coluna +/- indica se determinado horário foi adicionado (+) ou removido (-);
- Ao planejar sua viagem, sempre confirme os horários de viagens junto à operadora do serviço.
Data | +/- | Sentido | Horário | Serviço | Dias da Semana | Meses |
---|---|---|---|---|---|---|
27/01/2022 | + | IDA | 21:00 | EXECUTIVO |
|
|
27/01/2022 | + | VOLTA | 17:00 | EXECUTIVO |
|
|
27/01/2022 | - | IDA | 20:15 | EXECUTIVO |
|
|
27/01/2022 | - | VOLTA | 15:00 | EXECUTIVO |
|
|
02/09/2021 | - | IDA | 21:00 | EXECUTIVO | Todos os dias da semana |
|
02/09/2021 | - | VOLTA | 15:00 | EXECUTIVO | Todos os dias da semana |
|
02/09/2021 | + | IDA | 20:15 | EXECUTIVO |
|
|
02/09/2021 | + | VOLTA | 15:00 | EXECUTIVO |
|
|
Pontos de Parada (0)
Nenhuma alteração nos pontos de parada foi registrada.