
Linha: MARINGA(PR) - SAO PAULO(SP)
Veja também: todas as linhas no trecho MARINGA(PR) - SAO PAULO(SP)
- Prefixo:
- 09-0504-00
- Data de Autorização:
- 15/07/2021
- Última publicação ANTT:
- 21/11/2022
- Operadora:
- EXPRESSO ADAMANTINA LTDA.
Seções Ativas (6)
- As seções representam os trechos, com origem e destino, em que há autorização para venda de passagens;
- Antes de planejar sua viagem, consulte as seções disponíveis junto à operadora do serviço;
- Dados sujeitos a modificações sem aviso prévio.
Histórico de Atualizações
Inclusão e Remoção de Seções (66)
- A data representa o dia em que a alteração foi detectada pelo sistema, a partir dos dados fornecidos pela ANTT;
- A coluna +/- indica se determinada seção foi incluída (+) ou removida (-) da linha;
- A coluna "Tipo de Outorga" esclarece se a seção foi concedida via autorização da entidade reguladora ou por autorização judicial.
Data | +/- | Origem | Destino | Operadora | Tipo de Outorga |
---|---|---|---|---|---|
18/10/2021 | - | MARINGA-PR | SAO PAULO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | MARINGA-PR | OSASCO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | ARAPONGAS-PR | OSASCO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | ARAPONGAS-PR | SAO PAULO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | LONDRINA-PR | OSASCO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | LONDRINA-PR | SAO PAULO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | MARINGA-PR | SAO PAULO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | MARINGA-PR | OSASCO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | ARAPONGAS-PR | OSASCO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | ARAPONGAS-PR | SAO PAULO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | LONDRINA-PR | OSASCO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | LONDRINA-PR | SAO PAULO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | MARINGA-PR | SAO PAULO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | MARINGA-PR | OSASCO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | ARAPONGAS-PR | OSASCO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | ARAPONGAS-PR | SAO PAULO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | LONDRINA-PR | OSASCO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | LONDRINA-PR | SAO PAULO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | MARINGA-PR | SAO PAULO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | MARINGA-PR | OSASCO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | ARAPONGAS-PR | OSASCO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | ARAPONGAS-PR | SAO PAULO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | LONDRINA-PR | OSASCO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | LONDRINA-PR | SAO PAULO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | MARINGA-PR | SAO PAULO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | MARINGA-PR | OSASCO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | ARAPONGAS-PR | OSASCO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | ARAPONGAS-PR | SAO PAULO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | LONDRINA-PR | OSASCO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | LONDRINA-PR | SAO PAULO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | MARINGA-PR | SAO PAULO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | MARINGA-PR | OSASCO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | ARAPONGAS-PR | OSASCO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | ARAPONGAS-PR | SAO PAULO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | LONDRINA-PR | OSASCO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | LONDRINA-PR | SAO PAULO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | MARINGA-PR | SAO PAULO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | MARINGA-PR | OSASCO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | ARAPONGAS-PR | OSASCO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | ARAPONGAS-PR | SAO PAULO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | LONDRINA-PR | OSASCO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | LONDRINA-PR | SAO PAULO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | MARINGA-PR | SAO PAULO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | MARINGA-PR | OSASCO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | ARAPONGAS-PR | OSASCO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | ARAPONGAS-PR | SAO PAULO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | LONDRINA-PR | OSASCO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | LONDRINA-PR | SAO PAULO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | MARINGA-PR | SAO PAULO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | MARINGA-PR | OSASCO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | ARAPONGAS-PR | OSASCO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | ARAPONGAS-PR | SAO PAULO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | LONDRINA-PR | OSASCO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | LONDRINA-PR | SAO PAULO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | MARINGA-PR | SAO PAULO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | MARINGA-PR | OSASCO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | ARAPONGAS-PR | OSASCO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | ARAPONGAS-PR | SAO PAULO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | LONDRINA-PR | OSASCO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | LONDRINA-PR | SAO PAULO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
19/07/2021 | + | MARINGA-PR | SAO PAULO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
19/07/2021 | + | MARINGA-PR | OSASCO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
19/07/2021 | + | ARAPONGAS-PR | OSASCO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
19/07/2021 | + | ARAPONGAS-PR | SAO PAULO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
19/07/2021 | + | LONDRINA-PR | OSASCO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
19/07/2021 | + | LONDRINA-PR | SAO PAULO-SP | EXPRESSO ADAMANTINA LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
Alterações em Horários (14)
- A data representa o dia em que a alteração foi detectada pelo sistema, a partir dos dados fornecidos pela ANTT;
- A coluna +/- indica se determinado horário foi adicionado (+) ou removido (-);
- Ao planejar sua viagem, sempre confirme os horários de viagens junto à operadora do serviço.
Data | +/- | Sentido | Horário | Serviço | Dias da Semana | Meses |
---|---|---|---|---|---|---|
30/01/2022 | + | IDA | 08:00 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
30/01/2022 | + | VOLTA | 23:00 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
30/01/2022 | - | IDA | 08:00 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
30/01/2022 | - | VOLTA | 23:00 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
17/09/2021 | - | IDA | 08:00 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
17/09/2021 | - | VOLTA | 23:00 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
17/09/2021 | + | IDA | 08:00 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
17/09/2021 | + | VOLTA | 23:00 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
26/07/2021 | - | IDA | 08:00 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
26/07/2021 | - | VOLTA | 23:00 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
26/07/2021 | + | IDA | 08:00 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
26/07/2021 | + | VOLTA | 23:00 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
19/07/2021 | + | IDA | 08:00 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
19/07/2021 | + | VOLTA | 23:00 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
Pontos de Parada (6)
- A data representa o dia em que a alteração foi detectada pelo sistema, a partir dos dados fornecidos pela ANTT;
- A coluna +/- indica se determinado ponto de parada foi adicionado (+) ou removido (-) da linha;
- Caso o roteiro de paradas seja relevante no planejamento de sua viagem, sempre confirme o itinerário junto à operadora do serviço.
Data | +/- | Sequência da Linha | Ponto de Parada | Atividades |
---|---|---|---|---|
19/07/2021 | + | 1 |
Terminal Rodoviário
|
|
19/07/2021 | + | 2 |
Terminal Rodoviário
|
|
19/07/2021 | + | 3 |
Terminal Rodoviário
|
|
19/07/2021 | + | 4 |
Rest Graal Paloma
|
|
19/07/2021 | + | 5 |
Terminal Rodoviário
|
|
19/07/2021 | + | 6 |
Terminal Rodoviário
|
|