
Linha: SAO PAULO(SP) - ALFENAS(MG)
Veja também: todas as linhas no trecho SAO PAULO(SP) - ALFENAS(MG)
- Prefixo:
- 08-0109-61
- Data de Autorização:
- 01/08/2016
- Última publicação ANTT:
- 21/11/2022
- Operadora:
- VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA.
Seções Ativas (10)
- As seções representam os trechos, com origem e destino, em que há autorização para venda de passagens;
- Antes de planejar sua viagem, consulte as seções disponíveis junto à operadora do serviço;
- Dados sujeitos a modificações sem aviso prévio.
Ida:
Volta:
De ALFENAS-MG para:
De POUSO ALEGRE-MG para:
De SILVIANOPOLIS-MG para:
De POCO FUNDO-MG para:
De MACHADO-MG para:
De SAO JOAO DA MATA-MG para:
Histórico de Atualizações
Inclusão e Remoção de Seções (100)
- A data representa o dia em que a alteração foi detectada pelo sistema, a partir dos dados fornecidos pela ANTT;
- A coluna +/- indica se determinada seção foi incluída (+) ou removida (-) da linha;
- A coluna "Tipo de Outorga" esclarece se a seção foi concedida via autorização da entidade reguladora ou por autorização judicial.
Data | +/- | Origem | Destino | Operadora | Tipo de Outorga |
---|---|---|---|---|---|
18/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | ALFENAS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | POUSO ALEGRE-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | SILVIANOPOLIS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | POCO FUNDO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | MACHADO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | ATIBAIA-SP | SILVIANOPOLIS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | ATIBAIA-SP | SAO JOAO DA MATA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | ATIBAIA-SP | POCO FUNDO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | ATIBAIA-SP | MACHADO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | ATIBAIA-SP | ALFENAS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | ALFENAS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | POUSO ALEGRE-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | SILVIANOPOLIS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | POCO FUNDO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | MACHADO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | ATIBAIA-SP | SILVIANOPOLIS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | ATIBAIA-SP | SAO JOAO DA MATA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | ATIBAIA-SP | POCO FUNDO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | ATIBAIA-SP | MACHADO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | ATIBAIA-SP | ALFENAS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | ALFENAS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | POUSO ALEGRE-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | SILVIANOPOLIS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | POCO FUNDO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | MACHADO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | ATIBAIA-SP | SILVIANOPOLIS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | ATIBAIA-SP | SAO JOAO DA MATA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | ATIBAIA-SP | POCO FUNDO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | ATIBAIA-SP | MACHADO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | ATIBAIA-SP | ALFENAS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | ATIBAIA-SP | POCO FUNDO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | ATIBAIA-SP | MACHADO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | ATIBAIA-SP | ALFENAS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | ALFENAS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | POUSO ALEGRE-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | SILVIANOPOLIS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | POCO FUNDO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | MACHADO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | ATIBAIA-SP | SILVIANOPOLIS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | ATIBAIA-SP | SAO JOAO DA MATA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | SAO PAULO-SP | ALFENAS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | SAO PAULO-SP | POUSO ALEGRE-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | SAO PAULO-SP | SILVIANOPOLIS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | SAO PAULO-SP | POCO FUNDO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | SAO PAULO-SP | MACHADO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | ATIBAIA-SP | SILVIANOPOLIS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | ATIBAIA-SP | SAO JOAO DA MATA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | ATIBAIA-SP | POCO FUNDO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | ATIBAIA-SP | MACHADO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | ATIBAIA-SP | ALFENAS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | SAO PAULO-SP | ALFENAS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | SAO PAULO-SP | POUSO ALEGRE-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | SAO PAULO-SP | SILVIANOPOLIS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | SAO PAULO-SP | POCO FUNDO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | SAO PAULO-SP | MACHADO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | ATIBAIA-SP | SILVIANOPOLIS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | ATIBAIA-SP | SAO JOAO DA MATA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | ATIBAIA-SP | POCO FUNDO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | ATIBAIA-SP | MACHADO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | ATIBAIA-SP | ALFENAS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | SAO PAULO-SP | ALFENAS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | SAO PAULO-SP | POUSO ALEGRE-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | SAO PAULO-SP | SILVIANOPOLIS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | SAO PAULO-SP | POCO FUNDO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | SAO PAULO-SP | MACHADO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | ATIBAIA-SP | SILVIANOPOLIS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | ATIBAIA-SP | SAO JOAO DA MATA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | ATIBAIA-SP | POCO FUNDO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | ATIBAIA-SP | MACHADO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | ATIBAIA-SP | ALFENAS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | SAO PAULO-SP | ALFENAS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | SAO PAULO-SP | POUSO ALEGRE-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | SAO PAULO-SP | SILVIANOPOLIS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | SAO PAULO-SP | POCO FUNDO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | SAO PAULO-SP | MACHADO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | ATIBAIA-SP | SILVIANOPOLIS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | ATIBAIA-SP | SAO JOAO DA MATA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | ATIBAIA-SP | POCO FUNDO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | ATIBAIA-SP | MACHADO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | ATIBAIA-SP | ALFENAS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | SAO PAULO-SP | ALFENAS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | SAO PAULO-SP | POUSO ALEGRE-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | SAO PAULO-SP | SILVIANOPOLIS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | SAO PAULO-SP | POCO FUNDO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | SAO PAULO-SP | MACHADO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | ATIBAIA-SP | SILVIANOPOLIS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | ATIBAIA-SP | SAO JOAO DA MATA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | ATIBAIA-SP | POCO FUNDO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | ATIBAIA-SP | MACHADO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | ATIBAIA-SP | ALFENAS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | SAO PAULO-SP | ALFENAS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | SAO PAULO-SP | POUSO ALEGRE-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | SAO PAULO-SP | SILVIANOPOLIS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | SAO PAULO-SP | POCO FUNDO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | SAO PAULO-SP | MACHADO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | ATIBAIA-SP | SILVIANOPOLIS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | ATIBAIA-SP | SAO JOAO DA MATA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | ATIBAIA-SP | POCO FUNDO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | ATIBAIA-SP | MACHADO-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | ATIBAIA-SP | ALFENAS-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
Alterações em Horários (2)
- A data representa o dia em que a alteração foi detectada pelo sistema, a partir dos dados fornecidos pela ANTT;
- A coluna +/- indica se determinado horário foi adicionado (+) ou removido (-);
- Ao planejar sua viagem, sempre confirme os horários de viagens junto à operadora do serviço.
Data | +/- | Sentido | Horário | Serviço | Dias da Semana | Meses |
---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2021 | + | VOLTA | 08:45 | EXECUTIVO |
|
|
22/06/2021 | + | IDA | 23:30 | EXECUTIVO |
|
|
Pontos de Parada (0)
Nenhuma alteração nos pontos de parada foi registrada.