
Linha: SAO PAULO(SP) - TRES CORACOES(MG)
Veja também: todas as linhas no trecho SAO PAULO(SP) - TRES CORACOES(MG)
- Prefixo:
- 08-0103-61
- Data de Autorização:
- 03/10/2016
- Última publicação ANTT:
- 21/11/2022
- Operadora:
- VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA.
Seções Ativas (8)
- As seções representam os trechos, com origem e destino, em que há autorização para venda de passagens;
- Antes de planejar sua viagem, consulte as seções disponíveis junto à operadora do serviço;
- Dados sujeitos a modificações sem aviso prévio.
Ida:
Volta:
De TRES CORACOES-MG para:
De POUSO ALEGRE-MG para:
De CAMPANHA-MG para:
De CAMBUQUIRA-MG para:
Histórico de Atualizações
Inclusão e Remoção de Seções (80)
- A data representa o dia em que a alteração foi detectada pelo sistema, a partir dos dados fornecidos pela ANTT;
- A coluna +/- indica se determinada seção foi incluída (+) ou removida (-) da linha;
- A coluna "Tipo de Outorga" esclarece se a seção foi concedida via autorização da entidade reguladora ou por autorização judicial.
Data | +/- | Origem | Destino | Operadora | Tipo de Outorga |
---|---|---|---|---|---|
18/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | TRES CORACOES-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | POUSO ALEGRE-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | CAMPANHA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | CAMBUQUIRA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | MAIRIPORA-SP | POUSO ALEGRE-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | MAIRIPORA-SP | CAMPANHA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | MAIRIPORA-SP | CAMBUQUIRA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | MAIRIPORA-SP | TRES CORACOES-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | TRES CORACOES-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | POUSO ALEGRE-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | CAMPANHA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | CAMBUQUIRA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | MAIRIPORA-SP | POUSO ALEGRE-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | MAIRIPORA-SP | CAMPANHA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | MAIRIPORA-SP | CAMBUQUIRA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | MAIRIPORA-SP | TRES CORACOES-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | TRES CORACOES-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | POUSO ALEGRE-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | CAMPANHA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | CAMBUQUIRA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | MAIRIPORA-SP | POUSO ALEGRE-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | MAIRIPORA-SP | CAMPANHA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | MAIRIPORA-SP | CAMBUQUIRA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | MAIRIPORA-SP | TRES CORACOES-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | TRES CORACOES-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | POUSO ALEGRE-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | CAMPANHA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | CAMBUQUIRA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | MAIRIPORA-SP | POUSO ALEGRE-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | MAIRIPORA-SP | CAMPANHA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | MAIRIPORA-SP | CAMBUQUIRA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | MAIRIPORA-SP | TRES CORACOES-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | SAO PAULO-SP | TRES CORACOES-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | SAO PAULO-SP | POUSO ALEGRE-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | SAO PAULO-SP | CAMPANHA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | SAO PAULO-SP | CAMBUQUIRA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | MAIRIPORA-SP | POUSO ALEGRE-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | MAIRIPORA-SP | CAMPANHA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | MAIRIPORA-SP | CAMBUQUIRA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | MAIRIPORA-SP | TRES CORACOES-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | SAO PAULO-SP | TRES CORACOES-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | SAO PAULO-SP | POUSO ALEGRE-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | SAO PAULO-SP | CAMPANHA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | SAO PAULO-SP | CAMBUQUIRA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | MAIRIPORA-SP | POUSO ALEGRE-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | MAIRIPORA-SP | CAMPANHA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | MAIRIPORA-SP | CAMBUQUIRA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | MAIRIPORA-SP | TRES CORACOES-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | SAO PAULO-SP | TRES CORACOES-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | SAO PAULO-SP | POUSO ALEGRE-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | SAO PAULO-SP | CAMPANHA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | SAO PAULO-SP | CAMBUQUIRA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | MAIRIPORA-SP | POUSO ALEGRE-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | MAIRIPORA-SP | CAMPANHA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | MAIRIPORA-SP | CAMBUQUIRA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | MAIRIPORA-SP | TRES CORACOES-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | SAO PAULO-SP | TRES CORACOES-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | SAO PAULO-SP | POUSO ALEGRE-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | SAO PAULO-SP | CAMPANHA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | SAO PAULO-SP | CAMBUQUIRA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | MAIRIPORA-SP | POUSO ALEGRE-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | MAIRIPORA-SP | CAMPANHA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | MAIRIPORA-SP | CAMBUQUIRA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | MAIRIPORA-SP | TRES CORACOES-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | SAO PAULO-SP | TRES CORACOES-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | SAO PAULO-SP | POUSO ALEGRE-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | SAO PAULO-SP | CAMPANHA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | SAO PAULO-SP | CAMBUQUIRA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | MAIRIPORA-SP | POUSO ALEGRE-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | MAIRIPORA-SP | CAMPANHA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | MAIRIPORA-SP | CAMBUQUIRA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | MAIRIPORA-SP | TRES CORACOES-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | SAO PAULO-SP | TRES CORACOES-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | SAO PAULO-SP | POUSO ALEGRE-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | SAO PAULO-SP | CAMPANHA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | SAO PAULO-SP | CAMBUQUIRA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | MAIRIPORA-SP | POUSO ALEGRE-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | MAIRIPORA-SP | CAMPANHA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | MAIRIPORA-SP | CAMBUQUIRA-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | MAIRIPORA-SP | TRES CORACOES-MG | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA. | AUTORIZAÇÃO |
Alterações em Horários (6)
- A data representa o dia em que a alteração foi detectada pelo sistema, a partir dos dados fornecidos pela ANTT;
- A coluna +/- indica se determinado horário foi adicionado (+) ou removido (-);
- Ao planejar sua viagem, sempre confirme os horários de viagens junto à operadora do serviço.
Data | +/- | Sentido | Horário | Serviço | Dias da Semana | Meses |
---|---|---|---|---|---|---|
16/08/2021 | - | IDA | 08:30 | EXECUTIVO |
|
|
16/08/2021 | - | VOLTA | 16:00 | EXECUTIVO |
|
|
16/08/2021 | + | IDA | 08:30 | EXECUTIVO |
|
|
16/08/2021 | + | IDA | 19:30 | EXECUTIVO |
|
|
16/08/2021 | + | VOLTA | 10:00 | EXECUTIVO |
|
|
16/08/2021 | + | VOLTA | 16:00 | EXECUTIVO |
|
|
Pontos de Parada (0)
Nenhuma alteração nos pontos de parada foi registrada.