
Linha: SAO PAULO(SP) - SAO LOURENCO(MG)
Veja também: todas as linhas no trecho SAO PAULO(SP) - SAO LOURENCO(MG)
- Prefixo:
- 08-0068-00
- Data de Autorização:
- 01/01/2016
- Última publicação ANTT:
- 21/11/2022
- Operadora:
- VIAÇÃO COMETA S.A.
Seções Ativas (11)
- As seções representam os trechos, com origem e destino, em que há autorização para venda de passagens;
- Antes de planejar sua viagem, consulte as seções disponíveis junto à operadora do serviço;
- Dados sujeitos a modificações sem aviso prévio.
Histórico de Atualizações
Inclusão e Remoção de Seções (110)
- A data representa o dia em que a alteração foi detectada pelo sistema, a partir dos dados fornecidos pela ANTT;
- A coluna +/- indica se determinada seção foi incluída (+) ou removida (-) da linha;
- A coluna "Tipo de Outorga" esclarece se a seção foi concedida via autorização da entidade reguladora ou por autorização judicial.
Data | +/- | Origem | Destino | Operadora | Tipo de Outorga |
---|---|---|---|---|---|
18/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | ITANHANDU-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | PASSA QUATRO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | ITANHANDU-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | PASSA QUATRO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | TAUBATE-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | TAUBATE-SP | ITANHANDU-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | TAUBATE-SP | PASSA QUATRO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | APARECIDA-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | CACHOEIRA PAULISTA-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | ITANHANDU-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | PASSA QUATRO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | ITANHANDU-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | PASSA QUATRO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | TAUBATE-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | TAUBATE-SP | ITANHANDU-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | TAUBATE-SP | PASSA QUATRO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | APARECIDA-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | CACHOEIRA PAULISTA-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | ITANHANDU-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | PASSA QUATRO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | ITANHANDU-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | PASSA QUATRO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | TAUBATE-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | TAUBATE-SP | ITANHANDU-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | TAUBATE-SP | PASSA QUATRO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | APARECIDA-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | CACHOEIRA PAULISTA-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | ITANHANDU-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | SAO PAULO-SP | PASSA QUATRO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | ITANHANDU-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | PASSA QUATRO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | TAUBATE-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | TAUBATE-SP | ITANHANDU-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | TAUBATE-SP | PASSA QUATRO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | APARECIDA-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | CACHOEIRA PAULISTA-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | SAO PAULO-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | SAO PAULO-SP | ITANHANDU-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | SAO PAULO-SP | PASSA QUATRO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | ITANHANDU-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | PASSA QUATRO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | TAUBATE-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | TAUBATE-SP | ITANHANDU-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | TAUBATE-SP | PASSA QUATRO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | APARECIDA-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | CACHOEIRA PAULISTA-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | SAO PAULO-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | SAO PAULO-SP | ITANHANDU-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | SAO PAULO-SP | PASSA QUATRO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | ITANHANDU-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | PASSA QUATRO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | TAUBATE-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | TAUBATE-SP | ITANHANDU-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | TAUBATE-SP | PASSA QUATRO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | APARECIDA-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | CACHOEIRA PAULISTA-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | SAO PAULO-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | SAO PAULO-SP | ITANHANDU-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | SAO PAULO-SP | PASSA QUATRO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | ITANHANDU-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | PASSA QUATRO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | TAUBATE-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | TAUBATE-SP | ITANHANDU-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | TAUBATE-SP | PASSA QUATRO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | APARECIDA-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | CACHOEIRA PAULISTA-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | SAO PAULO-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | SAO PAULO-SP | ITANHANDU-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | SAO PAULO-SP | PASSA QUATRO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | ITANHANDU-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | PASSA QUATRO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | TAUBATE-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | TAUBATE-SP | ITANHANDU-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | TAUBATE-SP | PASSA QUATRO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | APARECIDA-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | CACHOEIRA PAULISTA-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | SAO PAULO-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | SAO PAULO-SP | ITANHANDU-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | SAO PAULO-SP | PASSA QUATRO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | ITANHANDU-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | PASSA QUATRO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | TAUBATE-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | TAUBATE-SP | ITANHANDU-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | TAUBATE-SP | PASSA QUATRO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | APARECIDA-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | CACHOEIRA PAULISTA-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | SAO PAULO-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | SAO PAULO-SP | ITANHANDU-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | SAO PAULO-SP | PASSA QUATRO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | ITANHANDU-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | PASSA QUATRO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | TAUBATE-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | TAUBATE-SP | ITANHANDU-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | TAUBATE-SP | PASSA QUATRO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | APARECIDA-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | CACHOEIRA PAULISTA-SP | SAO LOURENCO-MG | VIAÇÃO COMETA S.A. | AUTORIZAÇÃO |
Alterações em Horários (28)
- A data representa o dia em que a alteração foi detectada pelo sistema, a partir dos dados fornecidos pela ANTT;
- A coluna +/- indica se determinado horário foi adicionado (+) ou removido (-);
- Ao planejar sua viagem, sempre confirme os horários de viagens junto à operadora do serviço.
Data | +/- | Sentido | Horário | Serviço | Dias da Semana | Meses |
---|---|---|---|---|---|---|
10/02/2022 | + | IDA | 19:30 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
10/02/2022 | + | VOLTA | 08:30 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
10/02/2022 | - | IDA | 19:30 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
10/02/2022 | - | VOLTA | 08:30 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
18/10/2021 | + | IDA | 19:30 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
18/10/2021 | + | VOLTA | 08:30 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
18/10/2021 | - | IDA | 19:30 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
18/10/2021 | - | VOLTA | 08:30 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
17/09/2021 | + | IDA | 19:30 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
17/09/2021 | + | VOLTA | 08:30 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
17/09/2021 | - | IDA | 19:30 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
17/09/2021 | - | VOLTA | 08:30 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
25/08/2021 | - | IDA | 19:30 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
25/08/2021 | - | VOLTA | 08:30 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
25/08/2021 | + | IDA | 19:30 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
25/08/2021 | + | VOLTA | 08:30 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
19/07/2021 | + | IDA | 19:30 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
19/07/2021 | + | VOLTA | 08:30 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
19/07/2021 | - | IDA | 19:30 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
19/07/2021 | - | VOLTA | 08:30 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
22/06/2021 | - | IDA | 19:30 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
22/06/2021 | - | VOLTA | 08:30 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
22/06/2021 | + | IDA | 19:30 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
22/06/2021 | + | VOLTA | 08:30 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
25/05/2021 | + | IDA | 19:30 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
25/05/2021 | + | VOLTA | 08:30 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
25/05/2021 | - | IDA | 19:30 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
25/05/2021 | - | VOLTA | 08:30 | CONVEN. C/ SANITÁRIO |
|
|
Pontos de Parada (0)
Nenhuma alteração nos pontos de parada foi registrada.