
Linha: BELO HORIZONTE(MG) - SAO SEBASTIAO(SP)
Veja também: todas as linhas no trecho BELO HORIZONTE(MG) - SAO SEBASTIAO(SP)
- Prefixo:
- 06-0459-60
- Data de Autorização:
- 16/04/2021
- Última publicação ANTT:
- 21/11/2022
- Operadora:
- LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA
Seções Ativas (6)
- As seções representam os trechos, com origem e destino, em que há autorização para venda de passagens;
- Antes de planejar sua viagem, consulte as seções disponíveis junto à operadora do serviço;
- Dados sujeitos a modificações sem aviso prévio.
Volta:
Histórico de Atualizações
Inclusão e Remoção de Seções (66)
- A data representa o dia em que a alteração foi detectada pelo sistema, a partir dos dados fornecidos pela ANTT;
- A coluna +/- indica se determinada seção foi incluída (+) ou removida (-) da linha;
- A coluna "Tipo de Outorga" esclarece se a seção foi concedida via autorização da entidade reguladora ou por autorização judicial.
Data | +/- | Origem | Destino | Operadora | Tipo de Outorga |
---|---|---|---|---|---|
18/10/2021 | - | BELO HORIZONTE-MG | CARAGUATATUBA-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | BELO HORIZONTE-MG | SAO SEBASTIAO-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | BETIM-MG | CARAGUATATUBA-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | BETIM-MG | SAO SEBASTIAO-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | PERDOES-MG | CARAGUATATUBA-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
18/10/2021 | - | PERDOES-MG | SAO SEBASTIAO-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | BELO HORIZONTE-MG | CARAGUATATUBA-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | BELO HORIZONTE-MG | SAO SEBASTIAO-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | BETIM-MG | CARAGUATATUBA-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | BETIM-MG | SAO SEBASTIAO-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | PERDOES-MG | CARAGUATATUBA-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
09/10/2021 | - | PERDOES-MG | SAO SEBASTIAO-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | BELO HORIZONTE-MG | CARAGUATATUBA-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | BELO HORIZONTE-MG | SAO SEBASTIAO-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | BETIM-MG | CARAGUATATUBA-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | BETIM-MG | SAO SEBASTIAO-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | PERDOES-MG | CARAGUATATUBA-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
08/10/2021 | - | PERDOES-MG | SAO SEBASTIAO-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | BELO HORIZONTE-MG | CARAGUATATUBA-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | BELO HORIZONTE-MG | SAO SEBASTIAO-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | BETIM-MG | CARAGUATATUBA-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | BETIM-MG | SAO SEBASTIAO-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | PERDOES-MG | CARAGUATATUBA-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
05/10/2021 | - | PERDOES-MG | SAO SEBASTIAO-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | BELO HORIZONTE-MG | CARAGUATATUBA-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | BELO HORIZONTE-MG | SAO SEBASTIAO-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | BETIM-MG | CARAGUATATUBA-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | BETIM-MG | SAO SEBASTIAO-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | PERDOES-MG | CARAGUATATUBA-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
28/09/2021 | - | PERDOES-MG | SAO SEBASTIAO-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | BELO HORIZONTE-MG | CARAGUATATUBA-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | BELO HORIZONTE-MG | SAO SEBASTIAO-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | BETIM-MG | CARAGUATATUBA-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | BETIM-MG | SAO SEBASTIAO-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | PERDOES-MG | CARAGUATATUBA-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
17/09/2021 | - | PERDOES-MG | SAO SEBASTIAO-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | BELO HORIZONTE-MG | CARAGUATATUBA-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | BELO HORIZONTE-MG | SAO SEBASTIAO-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | BETIM-MG | CARAGUATATUBA-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | BETIM-MG | SAO SEBASTIAO-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | PERDOES-MG | CARAGUATATUBA-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
02/09/2021 | - | PERDOES-MG | SAO SEBASTIAO-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | BELO HORIZONTE-MG | CARAGUATATUBA-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | BELO HORIZONTE-MG | SAO SEBASTIAO-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | BETIM-MG | CARAGUATATUBA-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | BETIM-MG | SAO SEBASTIAO-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | PERDOES-MG | CARAGUATATUBA-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
27/08/2021 | - | PERDOES-MG | SAO SEBASTIAO-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | BELO HORIZONTE-MG | CARAGUATATUBA-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | BELO HORIZONTE-MG | SAO SEBASTIAO-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | BETIM-MG | CARAGUATATUBA-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | BETIM-MG | SAO SEBASTIAO-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | PERDOES-MG | CARAGUATATUBA-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
25/08/2021 | - | PERDOES-MG | SAO SEBASTIAO-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | BELO HORIZONTE-MG | CARAGUATATUBA-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | BELO HORIZONTE-MG | SAO SEBASTIAO-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | BETIM-MG | CARAGUATATUBA-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | BETIM-MG | SAO SEBASTIAO-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | PERDOES-MG | CARAGUATATUBA-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
16/08/2021 | - | PERDOES-MG | SAO SEBASTIAO-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
23/04/2021 | + | BELO HORIZONTE-MG | CARAGUATATUBA-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
23/04/2021 | + | BELO HORIZONTE-MG | SAO SEBASTIAO-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
23/04/2021 | + | BETIM-MG | CARAGUATATUBA-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
23/04/2021 | + | BETIM-MG | SAO SEBASTIAO-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
23/04/2021 | + | PERDOES-MG | CARAGUATATUBA-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
23/04/2021 | + | PERDOES-MG | SAO SEBASTIAO-SP | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | AUTORIZAÇÃO |
Alterações em Horários (15)
- A data representa o dia em que a alteração foi detectada pelo sistema, a partir dos dados fornecidos pela ANTT;
- A coluna +/- indica se determinado horário foi adicionado (+) ou removido (-);
- Ao planejar sua viagem, sempre confirme os horários de viagens junto à operadora do serviço.
Data | +/- | Sentido | Horário | Serviço | Dias da Semana | Meses |
---|---|---|---|---|---|---|
17/01/2022 | - | IDA | 19:00 | EXECUTIVO |
|
|
18/10/2021 | + | IDA | 20:00 | EXECUTIVO |
|
|
18/10/2021 | + | IDA | 20:00 | EXECUTIVO |
|
|
18/10/2021 | + | VOLTA | 19:00 | EXECUTIVO |
|
|
18/10/2021 | - | IDA | 20:00 | EXECUTIVO |
|
|
18/10/2021 | - | VOLTA | 19:30 | EXECUTIVO |
|
|
14/07/2021 | - | IDA | 20:00 | EXECUTIVO |
|
|
14/07/2021 | + | IDA | 20:00 | EXECUTIVO |
|
|
14/07/2021 | + | VOLTA | 19:30 | EXECUTIVO |
|
|
28/04/2021 | + | IDA | 20:00 | EXECUTIVO |
|
|
28/04/2021 | + | VOLTA | 20:00 | EXECUTIVO |
|
|
28/04/2021 | - | IDA | 20:00 | EXECUTIVO |
|
|
28/04/2021 | - | VOLTA | 20:00 | EXECUTIVO |
|
|
23/04/2021 | + | IDA | 20:00 | EXECUTIVO |
|
|
23/04/2021 | + | VOLTA | 20:00 | EXECUTIVO |
|
|
Pontos de Parada (6)
- A data representa o dia em que a alteração foi detectada pelo sistema, a partir dos dados fornecidos pela ANTT;
- A coluna +/- indica se determinado ponto de parada foi adicionado (+) ou removido (-) da linha;
- Caso o roteiro de paradas seja relevante no planejamento de sua viagem, sempre confirme o itinerário junto à operadora do serviço.
Data | +/- | Sequência da Linha | Ponto de Parada | Atividades |
---|---|---|---|---|
23/04/2021 | + | 1 |
Terminal Rodoviário
|
|
23/04/2021 | + | 2 |
Terminal Rodoviario
|
|
23/04/2021 | + | 3 |
Graal Perdões
|
|
23/04/2021 | + | 4 |
Posto Fernandão
|
|
23/04/2021 | + | 5 |
Terminal Rodoviario
|
|
23/04/2021 | + | 6 |
Terminal Rodoviario
|
|