
Ônibus entre TERESINA (PI) e CRATEUS (CE)
- O número total de bilhetes vendidos corresponde a todos aqueles emitidos no mês 07/2025, independentemente da data da viagem;
- O preço médio das passagens é obtido pela média ponderada das vendas de passagens com data de embarque para o mesmo mês de emissão e meses futuros;
- Lembre-se que os dados da ANTT não incluem viagens em linhas intermunicipais;
- Dados estatísticos atualizados mensalmente, por volta do dia 15, com os dados de vendas do mês anterior;
- Os valores aqui exibidos são médias apuradas em período anterior e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio por parte das operadoras;
- Última atualização com os dados de vendas de passagens do mês de 07/2025;
Preços Médios de Passagens
De TERESINA para CRATEUS (ida):
Tipo de Serviço | Tipo de Tarifa e Gratuidade | Bilhetes Vendidos | Preço Médio |
---|---|---|---|
Leito sem ar condicionado | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 113 | R$ 110,24 |
Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 71 | R$ 119,35 | |
Leito sem ar condicionado | Gratuidade Jovem de Baixa Renda 50% - Inciso II, art. 32 da Lei nº 12.852/13 | 8 | R$ 0,00 |
Leito sem ar condicionado | Passe Livre Auditores e Agentes do Trabalho - Art. 34 do Decreto nº 4.552/02 | 6 | R$ 0,00 |
Leito sem ar condicionado | Gratuidade Jovem de Baixa Renda 100% - Inciso I, art. 32 da Lei nº 12.852/13 | 4 | R$ 56,11 |
Leito sem ar condicionado | Autorização de Viagem - Passe Livre Acompanhante - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 4 | R$ 0,00 |
Passe Livre Auditores e Agentes do Trabalho - Art. 34 do Decreto nº 4.552/02 | 4 | R$ 0,00 | |
Leito sem ar condicionado | 4 | R$ 6,80 |
De CRATEUS para TERESINA (volta):
Tipo de Serviço | Tipo de Tarifa e Gratuidade | Bilhetes Vendidos | Preço Médio |
---|---|---|---|
Leito sem ar condicionado | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 94 | R$ 114,88 |
Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 64 | R$ 115,00 | |
Leito sem ar condicionado | Autorização de Viagem - Passe Livre Acompanhante - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 17 | R$ 0,00 |
Leito sem ar condicionado | Gratuidade Jovem de Baixa Renda 100% - Inciso I, art. 32 da Lei nº 12.852/13 | 10 | R$ 56,00 |
Leito sem ar condicionado | 7 | R$ 19,00 | |
Leito sem ar condicionado | Gratuidade Jovem de Baixa Renda 50% - Inciso II, art. 32 da Lei nº 12.852/13 | 3 | R$ 0,00 |
Linhas que ligam TERESINA a CRATEUS (1)
- Clique sobre uma linha para conhecer as seções, horários, periodicidade e visualizar o histórico de viagens;
- Lembre-se que os dados da ANTT não incluem linhas intermunicipais, apenas interestaduais;
- Sempre confirme linhas e horários junto à operadora do serviço antes de planejar sua viagem;
- Última atualização dos dados de linhas e seções: 21/11/2022.
Prefixo
Linha
Operadora
03-0090-00
NOVA RUSSAS(CE) - TERESINA(PI)
ROTA DO MAR VIAGENS LTDA-ME
Prefixo | Linha | Operadora |
---|---|---|
03-0090-00 | NOVA RUSSAS(CE) - TERESINA(PI) | ROTA DO MAR VIAGENS LTDA-ME |