
Ônibus entre TERESINA (PI) e CAXIAS (MA)
- O número total de bilhetes vendidos corresponde a todos aqueles emitidos no mês 07/2025, independentemente da data da viagem;
- O preço médio das passagens é obtido pela média ponderada das vendas de passagens com data de embarque para o mesmo mês de emissão e meses futuros;
- Lembre-se que os dados da ANTT não incluem viagens em linhas intermunicipais;
- Dados estatísticos atualizados mensalmente, por volta do dia 15, com os dados de vendas do mês anterior;
- Os valores aqui exibidos são médias apuradas em período anterior e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio por parte das operadoras;
- Última atualização com os dados de vendas de passagens do mês de 07/2025;
Preços Médios de Passagens
De TERESINA para CAXIAS (ida):
Tipo de Serviço | Tipo de Tarifa e Gratuidade | Bilhetes Vendidos | Preço Médio |
---|---|---|---|
Semileito | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 224 | R$ 30,85 |
Leito sem ar condicionado | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 145 | R$ 39,80 |
Executivo | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 135 | R$ 36,36 |
Convencional com sanitário | Tarifa Normal - sem desconto | 58 | R$ 29,87 |
Convencional com sanitário | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 14 | R$ 34,29 |
Leito com ar condicionado | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 14 | R$ 50,19 |
Semileito | Gratuidade de Criança - Inciso XVII, art. 29 do Decreto nº 2.521/98 | 7 | R$ 0,00 |
Semileito | Tarifa Normal - sem desconto | 7 | R$ 44,94 |
Bilhete de Viagem do Idoso 100% - Inciso I, art. 40 da Lei nº 10.741/03 | 5 | R$ 30,99 | |
Leito sem ar condicionado | Passe Livre Auditores e Agentes do Trabalho - Art. 34 do Decreto nº 4.552/02 | 5 | R$ 0,00 |
Semileito | Autorização de Viagem - Passe Livre - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 3 | R$ 0,00 |
Executivo | Gratuidade de Criança - Inciso XVII, art. 29 do Decreto nº 2.521/98 | 3 | R$ 0,00 |
Leito sem ar condicionado | Gratuidade Jovem de Baixa Renda 50% - Inciso II, art. 32 da Lei nº 12.852/13 | 3 | R$ 0,00 |
Leito com ar condicionado | Autorização de Viagem - Passe Livre - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 2 | R$ 0,00 |
Convencional com sanitário | Gratuidade de Criança - Inciso XVII, art. 29 do Decreto nº 2.521/98 | 1 | R$ 0,00 |
Leito com ar condicionado | Tarifa Normal - sem desconto | 1 | R$ 75,44 |
Leito com ar condicionado | Gratuidade de Criança - Inciso XVII, art. 29 do Decreto nº 2.521/98 | 1 | R$ 0,00 |
Passe Livre Auditores e Agentes do Trabalho - Art. 34 do Decreto nº 4.552/02 | 1 | R$ 0,00 | |
Executivo | Tarifa Normal - sem desconto | 1 | R$ 36,00 |
Leito com ar condicionado | Bilhete de Viagem do Idoso 100% - Inciso I, art. 40 da Lei nº 10.741/03 | 1 | R$ 0,00 |
Semileito | Bilhete de Viagem do Idoso 100% - Inciso I, art. 40 da Lei nº 10.741/03 | 1 | R$ 0,00 |
Semileito | Autorização de Viagem - Passe Livre Acompanhante - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 1 | R$ 0,00 |
De CAXIAS para TERESINA (volta):
Tipo de Serviço | Tipo de Tarifa e Gratuidade | Bilhetes Vendidos | Preço Médio |
---|---|---|---|
Semileito | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 143 | R$ 30,75 |
Executivo | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 140 | R$ 30,67 |
Leito com ar condicionado | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 18 | R$ 54,99 |
Convencional com sanitário | Tarifa Normal - sem desconto | 16 | R$ 28,66 |
Semileito | Tarifa Normal - sem desconto | 14 | R$ 41,00 |
Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 7 | R$ 67,20 | |
Semileito | Autorização de Viagem - Passe Livre - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 5 | R$ 0,00 |
Semileito | Gratuidade de Criança - Inciso XVII, art. 29 do Decreto nº 2.521/98 | 4 | R$ 0,00 |
Leito sem ar condicionado | Gratuidade Jovem de Baixa Renda 50% - Inciso II, art. 32 da Lei nº 12.852/13 | 3 | R$ 0,00 |
Convencional com sanitário | Autorização de Viagem - Passe Livre - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 3 | R$ 0,00 |
Leito com ar condicionado | Tarifa Normal - sem desconto | 2 | R$ 68,36 |
Leito sem ar condicionado | Passe Livre Auditores e Agentes do Trabalho - Art. 34 do Decreto nº 4.552/02 | 2 | R$ 0,00 |
Semileito | Bilhete de Viagem do Idoso 100% - Inciso I, art. 40 da Lei nº 10.741/03 | 2 | R$ 30,99 |
Leito com ar condicionado | Autorização de Viagem - Passe Livre - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 1 | R$ 0,00 |
Semileito | Autorização de Viagem - Passe Livre Acompanhante - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 1 | R$ 0,00 |