
Ônibus entre QUIRINOPOLIS (GO) e UBERLANDIA (MG)
- O número total de bilhetes vendidos corresponde a todos aqueles emitidos no mês 07/2025, independentemente da data da viagem;
- O preço médio das passagens é obtido pela média ponderada das vendas de passagens com data de embarque para o mesmo mês de emissão e meses futuros;
- Lembre-se que os dados da ANTT não incluem viagens em linhas intermunicipais;
- Dados estatísticos atualizados mensalmente, por volta do dia 15, com os dados de vendas do mês anterior;
- Os valores aqui exibidos são médias apuradas em período anterior e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio por parte das operadoras;
- Última atualização com os dados de vendas de passagens do mês de 07/2025;
Preços Médios de Passagens
De QUIRINOPOLIS para UBERLANDIA (ida):
Tipo de Serviço | Tipo de Tarifa e Gratuidade | Bilhetes Vendidos | Preço Médio |
---|---|---|---|
Convencional com sanitário | Tarifa Normal - sem desconto | 151 | R$ 80,94 |
Convencional com sanitário | Bilhete de Viagem do Idoso 100% - Inciso I, art. 40 da Lei nº 10.741/03 | 25 | R$ 0,00 |
Convencional com sanitário | Bilhete de Viagem do Idoso 50% - Inciso II, art. 40 da Lei nº 10.741/03 | 24 | R$ 41,23 |
Convencional com sanitário | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 13 | R$ 0,00 |
Convencional com sanitário | Gratuidade de Criança - Inciso XVII, art. 29 do Decreto nº 2.521/98 | 8 | R$ 0,00 |
Convencional com sanitário | Gratuidade Jovem de Baixa Renda 100% - Inciso I, art. 32 da Lei nº 12.852/13 | 5 | R$ 2,48 |
Convencional com sanitário | Gratuidade Jovem de Baixa Renda 50% - Inciso II, art. 32 da Lei nº 12.852/13 | 3 | R$ 41,71 |
Convencional com sanitário | Autorização de Viagem - Passe Livre Acompanhante - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 1 | R$ 0,48 |
De UBERLANDIA para QUIRINOPOLIS (volta):
Tipo de Serviço | Tipo de Tarifa e Gratuidade | Bilhetes Vendidos | Preço Médio |
---|---|---|---|
Convencional com sanitário | Tarifa Normal - sem desconto | 140 | R$ 83,07 |
Convencional com sanitário | Bilhete de Viagem do Idoso 50% - Inciso II, art. 40 da Lei nº 10.741/03 | 29 | R$ 44,58 |
Convencional com sanitário | Bilhete de Viagem do Idoso 100% - Inciso I, art. 40 da Lei nº 10.741/03 | 20 | R$ 0,00 |
Convencional com sanitário | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 18 | R$ 0,00 |
Convencional com sanitário | Gratuidade de Criança - Inciso XVII, art. 29 do Decreto nº 2.521/98 | 15 | R$ 0,00 |
Convencional com sanitário | Gratuidade Jovem de Baixa Renda 100% - Inciso I, art. 32 da Lei nº 12.852/13 | 10 | R$ 7,04 |
Linhas que ligam QUIRINOPOLIS a UBERLANDIA (1)
- Clique sobre uma linha para conhecer as seções, horários, periodicidade e visualizar o histórico de viagens;
- Lembre-se que os dados da ANTT não incluem linhas intermunicipais, apenas interestaduais;
- Sempre confirme linhas e horários junto à operadora do serviço antes de planejar sua viagem;
- Última atualização dos dados de linhas e seções: 21/11/2022.
Prefixo
Linha
Operadora
06-0224-00
UBERLANDIA(MG) - QUIRINOPOLIS(GO)
VIAÇÃO PLATINA LTDA.
Prefixo | Linha | Operadora |
---|---|---|
06-0224-00 | UBERLANDIA(MG) - QUIRINOPOLIS(GO) | VIAÇÃO PLATINA LTDA. |