
Ônibus entre JACOBINA (BA) e PALMAS (TO)
- O número total de bilhetes vendidos corresponde a todos aqueles emitidos no mês 07/2025, independentemente da data da viagem;
- O preço médio das passagens é obtido pela média ponderada das vendas de passagens com data de embarque para o mesmo mês de emissão e meses futuros;
- Lembre-se que os dados da ANTT não incluem viagens em linhas intermunicipais;
- Dados estatísticos atualizados mensalmente, por volta do dia 15, com os dados de vendas do mês anterior;
- Os valores aqui exibidos são médias apuradas em período anterior e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio por parte das operadoras;
- Última atualização com os dados de vendas de passagens do mês de 07/2025;
Preços Médios de Passagens
De JACOBINA para PALMAS (ida):
Tipo de Serviço | Tipo de Tarifa e Gratuidade | Bilhetes Vendidos | Preço Médio |
---|---|---|---|
Leito sem ar condicionado | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 33 | R$ 383,24 |
Leito sem ar condicionado | Autorização de Viagem - Passe Livre Acompanhante - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 4 | R$ 0,00 |
Leito sem ar condicionado | Gratuidade Jovem de Baixa Renda 50% - Inciso II, art. 32 da Lei nº 12.852/13 | 4 | R$ 0,00 |
Leito sem ar condicionado | Passe Livre Auditores e Agentes do Trabalho - Art. 34 do Decreto nº 4.552/02 | 2 | R$ 0,00 |
Leito sem ar condicionado | 1 | R$ 228,78 | |
Leito sem ar condicionado | Gratuidade Jovem de Baixa Renda 100% - Inciso I, art. 32 da Lei nº 12.852/13 | 1 | R$ 274,05 |
De PALMAS para JACOBINA (volta):
Tipo de Serviço | Tipo de Tarifa e Gratuidade | Bilhetes Vendidos | Preço Médio |
---|---|---|---|
Leito sem ar condicionado | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 14 | R$ 479,08 |
Leito sem ar condicionado | Autorização de Viagem - Passe Livre Acompanhante - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 1 | R$ 0,00 |
Leito sem ar condicionado | Passe Livre Auditores e Agentes do Trabalho - Art. 34 do Decreto nº 4.552/02 | 1 | R$ 0,00 |
Leito sem ar condicionado | Gratuidade Jovem de Baixa Renda 100% - Inciso I, art. 32 da Lei nº 12.852/13 | 1 | R$ 270,72 |
Linhas que ligam JACOBINA a PALMAS (1)
- Clique sobre uma linha para conhecer as seções, horários, periodicidade e visualizar o histórico de viagens;
- Lembre-se que os dados da ANTT não incluem linhas intermunicipais, apenas interestaduais;
- Sempre confirme linhas e horários junto à operadora do serviço antes de planejar sua viagem;
- Última atualização dos dados de linhas e seções: 21/11/2022.
Prefixo
Linha
Operadora
23-9603-00
PALMAS(TO) - BELEM(PA)
REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES - LTDA.
Prefixo | Linha | Operadora |
---|---|---|
23-9603-00 | PALMAS(TO) - BELEM(PA) | REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES - LTDA. |