
Ônibus entre ITAPERUNA (RJ) e PIRAPETINGA (MG)
- O número total de bilhetes vendidos corresponde a todos aqueles emitidos no mês 07/2025, independentemente da data da viagem;
- O preço médio das passagens é obtido pela média ponderada das vendas de passagens com data de embarque para o mesmo mês de emissão e meses futuros;
- Lembre-se que os dados da ANTT não incluem viagens em linhas intermunicipais;
- Dados estatísticos atualizados mensalmente, por volta do dia 15, com os dados de vendas do mês anterior;
- Os valores aqui exibidos são médias apuradas em período anterior e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio por parte das operadoras;
- Última atualização com os dados de vendas de passagens do mês de 07/2025;
Preços Médios de Passagens
De ITAPERUNA para PIRAPETINGA (ida):
Tipo de Serviço | Tipo de Tarifa e Gratuidade | Bilhetes Vendidos | Preço Médio |
---|---|---|---|
Executivo | Tarifa Normal - sem desconto | 543 | R$ 34,13 |
Semileito | Tarifa Normal - sem desconto | 388 | R$ 36,27 |
Leito com ar condicionado | Tarifa Normal - sem desconto | 303 | R$ 36,04 |
Semileito | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 79 | R$ 33,61 |
Leito sem ar condicionado | Tarifa Normal - sem desconto | 76 | R$ 37,86 |
Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 57 | R$ 35,25 | |
Executivo | Bilhete de Viagem do Idoso 50% - Inciso II, art. 40 da Lei nº 10.741/03 | 52 | R$ 18,93 |
Leito sem ar condicionado | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 32 | R$ 26,40 |
Executivo | Gratuidade de Criança - Inciso XVII, art. 29 do Decreto nº 2.521/98 | 23 | R$ 0,00 |
Executivo | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 16 | R$ 21,16 |
Semileito | Gratuidade de Criança - Inciso XVII, art. 29 do Decreto nº 2.521/98 | 14 | R$ 0,00 |
Executivo | Autorização de Viagem - Passe Livre - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 11 | R$ 0,00 |
Passe Livre Auditores e Agentes do Trabalho - Art. 34 do Decreto nº 4.552/02 | 8 | R$ 0,00 | |
Leito com ar condicionado | Gratuidade de Criança - Inciso XVII, art. 29 do Decreto nº 2.521/98 | 7 | R$ 0,00 |
Leito sem ar condicionado | Passe Livre Auditores e Agentes do Trabalho - Art. 34 do Decreto nº 4.552/02 | 5 | R$ 0,00 |
Semileito | Passe Livre Auditores e Agentes do Trabalho - Art. 34 do Decreto nº 4.552/02 | 4 | R$ 0,00 |
Executivo | Gratuidade Jovem de Baixa Renda 50% - Inciso II, art. 32 da Lei nº 12.852/13 | 4 | R$ 18,94 |
Leito sem ar condicionado | Gratuidade Jovem de Baixa Renda 100% - Inciso I, art. 32 da Lei nº 12.852/13 | 3 | R$ 18,94 |
Leito sem ar condicionado | Bilhete de Viagem do Idoso 100% - Inciso I, art. 40 da Lei nº 10.741/03 | 3 | R$ 0,00 |
Executivo | Bilhete de Viagem do Idoso 100% - Inciso I, art. 40 da Lei nº 10.741/03 | 3 | R$ 0,00 |
Executivo | Gratuidade Jovem de Baixa Renda 100% - Inciso I, art. 32 da Lei nº 12.852/13 | 2 | R$ 5,65 |
Leito com ar condicionado | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 2 | R$ 0,00 |
Leito sem ar condicionado | Gratuidade de Criança - Inciso XVII, art. 29 do Decreto nº 2.521/98 | 2 | R$ 0,00 |
Leito sem ar condicionado | Gratuidade Jovem de Baixa Renda 50% - Inciso II, art. 32 da Lei nº 12.852/13 | 1 | R$ 0,00 |
Semileito | Bilhete de Viagem do Idoso 100% - Inciso I, art. 40 da Lei nº 10.741/03 | 1 | R$ 0,00 |
Executivo | Passe Livre Auditores e Agentes do Trabalho - Art. 34 do Decreto nº 4.552/02 | 1 | R$ 0,00 |
De PIRAPETINGA para ITAPERUNA (volta):
Tipo de Serviço | Tipo de Tarifa e Gratuidade | Bilhetes Vendidos | Preço Médio |
---|---|---|---|
Executivo | Tarifa Normal - sem desconto | 865 | R$ 34,74 |
Semileito | Tarifa Normal - sem desconto | 335 | R$ 37,50 |
Leito com ar condicionado | Tarifa Normal - sem desconto | 238 | R$ 37,58 |
Leito sem ar condicionado | Tarifa Normal - sem desconto | 86 | R$ 40,41 |
Executivo | Bilhete de Viagem do Idoso 50% - Inciso II, art. 40 da Lei nº 10.741/03 | 27 | R$ 17,03 |
Executivo | Gratuidade de Criança - Inciso XVII, art. 29 do Decreto nº 2.521/98 | 24 | R$ 0,00 |
Executivo | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 18 | R$ 0,00 |
Semileito | Gratuidade de Criança - Inciso XVII, art. 29 do Decreto nº 2.521/98 | 16 | R$ 0,00 |
Leito com ar condicionado | Gratuidade de Criança - Inciso XVII, art. 29 do Decreto nº 2.521/98 | 13 | R$ 0,00 |
Executivo | Autorização de Viagem - Passe Livre - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 8 | R$ 0,00 |
Leito com ar condicionado | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 5 | R$ 0,00 |
Executivo | Gratuidade Jovem de Baixa Renda 50% - Inciso II, art. 32 da Lei nº 12.852/13 | 5 | R$ 17,09 |
Leito sem ar condicionado | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 4 | R$ 0,00 |
Semileito | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 3 | R$ 0,00 |
Executivo | Gratuidade Jovem de Baixa Renda 100% - Inciso I, art. 32 da Lei nº 12.852/13 | 1 | R$ 0,00 |
Leito sem ar condicionado | Gratuidade de Criança - Inciso XVII, art. 29 do Decreto nº 2.521/98 | 1 | R$ 0,00 |
Executivo | Bilhete de Viagem do Idoso 100% - Inciso I, art. 40 da Lei nº 10.741/03 | 1 | R$ 0,00 |