
Ônibus entre BRASILIA (DF) e REDENCAO DO GURGUEIA (PI)
- O número total de bilhetes vendidos corresponde a todos aqueles emitidos no mês 07/2025, independentemente da data da viagem;
- O preço médio das passagens é obtido pela média ponderada das vendas de passagens com data de embarque para o mesmo mês de emissão e meses futuros;
- Lembre-se que os dados da ANTT não incluem viagens em linhas intermunicipais;
- Dados estatísticos atualizados mensalmente, por volta do dia 15, com os dados de vendas do mês anterior;
- Os valores aqui exibidos são médias apuradas em período anterior e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio por parte das operadoras;
- Última atualização com os dados de vendas de passagens do mês de 07/2025;
Preços Médios de Passagens
De BRASILIA para REDENCAO DO GURGUEIA (ida):
Tipo de Serviço | Tipo de Tarifa e Gratuidade | Bilhetes Vendidos | Preço Médio |
---|---|---|---|
Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 57 | R$ 256,11 | |
Leito sem ar condicionado | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 23 | R$ 285,71 |
Semileito | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 22 | R$ 245,33 |
Executivo | Tarifa Normal - sem desconto | 7 | R$ 298,17 |
Semileito | Autorização de Viagem - Passe Livre - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 7 | R$ 0,00 |
Leito sem ar condicionado | Gratuidade Jovem de Baixa Renda 100% - Inciso I, art. 32 da Lei nº 12.852/13 | 5 | R$ 147,08 |
Semileito | Bilhete de Viagem do Idoso 100% - Inciso I, art. 40 da Lei nº 10.741/03 | 3 | R$ 0,00 |
Leito sem ar condicionado | Passe Livre Auditores e Agentes do Trabalho - Art. 34 do Decreto nº 4.552/02 | 3 | R$ 0,00 |
Semileito | Gratuidade de Criança - Inciso XVII, art. 29 do Decreto nº 2.521/98 | 2 | R$ 0,00 |
Executivo | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 2 | R$ 134,19 |
Convencional com sanitário | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 2 | R$ 275,00 |
Semileito | Autorização de Viagem - Passe Livre Acompanhante - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 1 | R$ 0,00 |
Semileito | Gratuidade Jovem de Baixa Renda 100% - Inciso I, art. 32 da Lei nº 12.852/13 | 1 | R$ 8,39 |
Executivo | Autorização de Viagem - Passe Livre Acompanhante - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 1 | R$ 0,00 |
Leito sem ar condicionado | 1 | R$ 128,80 | |
Executivo | Autorização de Viagem - Passe Livre - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 1 | R$ 0,00 |
Convencional com sanitário | Tarifa Normal - sem desconto | 1 | R$ 347,20 |
De REDENCAO DO GURGUEIA para BRASILIA (volta):
Tipo de Serviço | Tipo de Tarifa e Gratuidade | Bilhetes Vendidos | Preço Médio |
---|---|---|---|
Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 43 | R$ 307,62 | |
Semileito | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 11 | R$ 293,17 |
Passe Livre Auditores e Agentes do Trabalho - Art. 34 do Decreto nº 4.552/02 | 7 | R$ 0,00 | |
Semileito | Gratuidade de Criança - Inciso XVII, art. 29 do Decreto nº 2.521/98 | 5 | R$ 0,00 |
Semileito | Autorização de Viagem - Passe Livre - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 4 | R$ 0,00 |
Semileito | Bilhete de Viagem do Idoso 100% - Inciso I, art. 40 da Lei nº 10.741/03 | 1 | R$ 0,00 |
Executivo | Tarifa Normal - sem desconto | 1 | R$ 347,20 |