
Ônibus entre BELO HORIZONTE (MG) e GOIANIA (GO)
- O número total de bilhetes vendidos corresponde a todos aqueles emitidos no mês 07/2025, independentemente da data da viagem;
- O preço médio das passagens é obtido pela média ponderada das vendas de passagens com data de embarque para o mesmo mês de emissão e meses futuros;
- Lembre-se que os dados da ANTT não incluem viagens em linhas intermunicipais;
- Dados estatísticos atualizados mensalmente, por volta do dia 15, com os dados de vendas do mês anterior;
- Os valores aqui exibidos são médias apuradas em período anterior e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio por parte das operadoras;
- Última atualização com os dados de vendas de passagens do mês de 07/2025;
Preços Médios de Passagens
De BELO HORIZONTE para GOIANIA (ida):
Tipo de Serviço | Tipo de Tarifa e Gratuidade | Bilhetes Vendidos | Preço Médio |
---|---|---|---|
Executivo | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 1037 | R$ 310,72 |
Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 635 | R$ 331,12 | |
Leito com ar condicionado | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 153 | R$ 379,28 |
Convencional com sanitário | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 122 | R$ 287,94 |
Leito sem ar condicionado | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 91 | R$ 393,92 |
Executivo | Tarifa Normal - sem desconto | 70 | R$ 554,65 |
Convencional com sanitário | Bilhete de Viagem do Idoso 50% - Inciso II, art. 40 da Lei nº 10.741/03 | 45 | R$ 129,37 |
Executivo | Gratuidade de Criança - Inciso XVII, art. 29 do Decreto nº 2.521/98 | 31 | R$ 0,00 |
Passe Livre Auditores e Agentes do Trabalho - Art. 34 do Decreto nº 4.552/02 | 24 | R$ 0,00 | |
Convencional com sanitário | Autorização de Viagem - Passe Livre Acompanhante - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 23 | R$ 0,00 |
Convencional com sanitário | Bilhete de Viagem do Idoso 100% - Inciso I, art. 40 da Lei nº 10.741/03 | 22 | R$ 0,00 |
Convencional com sanitário | Tarifa Normal - sem desconto | 21 | R$ 386,67 |
Leito sem ar condicionado | Gratuidade Jovem de Baixa Renda 100% - Inciso I, art. 32 da Lei nº 12.852/13 | 20 | R$ 167,22 |
Convencional com sanitário | Gratuidade Jovem de Baixa Renda 100% - Inciso I, art. 32 da Lei nº 12.852/13 | 12 | R$ 16,40 |
Leito com ar condicionado | Tarifa Normal - sem desconto | 9 | R$ 370,53 |
Convencional com sanitário | Gratuidade de Criança - Inciso XVII, art. 29 do Decreto nº 2.521/98 | 9 | R$ 0,00 |
Convencional com sanitário | Autorização de Viagem - Passe Livre - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 8 | R$ 0,00 |
Executivo | Autorização de Viagem - Passe Livre - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 7 | R$ 0,00 |
Leito com ar condicionado | Gratuidade de Criança - Inciso XVII, art. 29 do Decreto nº 2.521/98 | 7 | R$ 0,00 |
Convencional com sanitário | Gratuidade Jovem de Baixa Renda 50% - Inciso II, art. 32 da Lei nº 12.852/13 | 5 | R$ 138,46 |
Executivo | Passe Livre Auditores e Agentes do Trabalho - Art. 34 do Decreto nº 4.552/02 | 5 | R$ 0,00 |
Leito com ar condicionado | Gratuidade Jovem de Baixa Renda 100% - Inciso I, art. 32 da Lei nº 12.852/13 | 4 | R$ 7,17 |
Leito sem ar condicionado | Gratuidade Jovem de Baixa Renda 50% - Inciso II, art. 32 da Lei nº 12.852/13 | 3 | R$ 0,00 |
Leito sem ar condicionado | Gratuidade de Criança - Inciso XVII, art. 29 do Decreto nº 2.521/98 | 2 | R$ 0,00 |
Leito sem ar condicionado | Autorização de Viagem - Passe Livre Acompanhante - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 2 | R$ 0,00 |
Leito sem ar condicionado | Passe Livre Auditores e Agentes do Trabalho - Art. 34 do Decreto nº 4.552/02 | 2 | R$ 0,00 |
Leito sem ar condicionado | Autorização de Viagem - Passe Livre - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 1 | R$ 0,00 |
Leito sem ar condicionado | Tarifa Normal - sem desconto | 1 | R$ 280,80 |
Leito com ar condicionado | Bilhete de Viagem do Idoso 100% - Inciso I, art. 40 da Lei nº 10.741/03 | 1 | R$ 0,00 |
Leito com ar condicionado | Autorização de Viagem - Passe Livre - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 1 | R$ 0,00 |
Leito sem ar condicionado | 1 | R$ 11,37 | |
Leito sem ar condicionado | Bilhete de Viagem do Idoso 100% - Inciso I, art. 40 da Lei nº 10.741/03 | 1 | R$ 0,00 |
Executivo | Bilhete de Viagem do Idoso 100% - Inciso I, art. 40 da Lei nº 10.741/03 | 1 | R$ 0,00 |
Executivo | Gratuidade Jovem de Baixa Renda 100% - Inciso I, art. 32 da Lei nº 12.852/13 | 1 | R$ 7,17 |
De GOIANIA para BELO HORIZONTE (volta):
Tipo de Serviço | Tipo de Tarifa e Gratuidade | Bilhetes Vendidos | Preço Médio |
---|---|---|---|
Executivo | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 870 | R$ 290,44 |
Leito com ar condicionado | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 206 | R$ 384,33 |
Convencional com sanitário | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 124 | R$ 295,71 |
Leito sem ar condicionado | Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 78 | R$ 487,56 |
Convencional com sanitário | Bilhete de Viagem do Idoso 50% - Inciso II, art. 40 da Lei nº 10.741/03 | 55 | R$ 133,64 |
Tarifa Promocional - Parágrafo 3º, art. 27 do Decreto nº 2.521/98 | 48 | R$ 354,02 | |
Convencional com sanitário | Bilhete de Viagem do Idoso 100% - Inciso I, art. 40 da Lei nº 10.741/03 | 24 | R$ 0,00 |
Convencional com sanitário | Autorização de Viagem - Passe Livre Acompanhante - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 20 | R$ 0,00 |
Leito sem ar condicionado | Gratuidade Jovem de Baixa Renda 100% - Inciso I, art. 32 da Lei nº 12.852/13 | 18 | R$ 159,26 |
Executivo | Tarifa Normal - sem desconto | 15 | R$ 273,33 |
Executivo | Gratuidade de Criança - Inciso XVII, art. 29 do Decreto nº 2.521/98 | 14 | R$ 0,00 |
Convencional com sanitário | Gratuidade Jovem de Baixa Renda 100% - Inciso I, art. 32 da Lei nº 12.852/13 | 13 | R$ 16,62 |
Passe Livre Auditores e Agentes do Trabalho - Art. 34 do Decreto nº 4.552/02 | 12 | R$ 0,00 | |
Executivo | Autorização de Viagem - Passe Livre - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 8 | R$ 0,00 |
Convencional com sanitário | Tarifa Normal - sem desconto | 8 | R$ 387,88 |
Leito com ar condicionado | Tarifa Normal - sem desconto | 7 | R$ 239,83 |
Leito com ar condicionado | Autorização de Viagem - Passe Livre - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 6 | R$ 0,00 |
Leito com ar condicionado | Gratuidade de Criança - Inciso XVII, art. 29 do Decreto nº 2.521/98 | 3 | R$ 0,00 |
Convencional com sanitário | Autorização de Viagem - Passe Livre - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 3 | R$ 0,00 |
Convencional com sanitário | Gratuidade Jovem de Baixa Renda 50% - Inciso II, art. 32 da Lei nº 12.852/13 | 3 | R$ 128,68 |
Leito sem ar condicionado | Autorização de Viagem - Passe Livre - Art. 1º da Lei nº 8.899/94 | 2 | R$ 0,00 |
Executivo | Passe Livre Auditores e Agentes do Trabalho - Art. 34 do Decreto nº 4.552/02 | 2 | R$ 0,00 |
Leito com ar condicionado | Bilhete de Viagem do Idoso 100% - Inciso I, art. 40 da Lei nº 10.741/03 | 2 | R$ 0,00 |
Leito sem ar condicionado | Bilhete de Viagem do Idoso 100% - Inciso I, art. 40 da Lei nº 10.741/03 | 1 | R$ 0,00 |
Convencional com sanitário | Gratuidade de Criança - Inciso XVII, art. 29 do Decreto nº 2.521/98 | 1 | R$ 0,00 |
Leito sem ar condicionado | 1 | R$ 10,97 | |
Executivo | Gratuidade Jovem de Baixa Renda 100% - Inciso I, art. 32 da Lei nº 12.852/13 | 1 | R$ 6,77 |