
AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA.
- CNPJ:
- 82.647.884/0001-35
- Regime(s) das Autorizações:
-
- Linhas Regulares: Ativo
- Fretamento: Ativo
- Termo de Autorização de Serviço Regular (TAR):
- Nº 73 - Vigência: 17/08/2024
- Termo de Autorização de Fretamento (TAF):
- Nº 42.0323 - Vigência: 22/12/2025
Veículos habilitados (277)
- Abaixo, são listadas as placas dos veículos habilitados pela operadora para serviços interestaduais;
- Selecione uma placa para buscar o prefixo e fotos do veículo na base de dados do Ônibus Brasil;
- Data da última atualização: 28/03/2023.
BBC6344
2016
Executivo
71 lugares
FBI5458
2016
Executivo
55 lugares
KPH7486
2012
Executivo
46 lugares
KPH7498
2012
Executivo
46 lugares
KPH9378
2012
Executivo
46 lugares
KPH9379
2013
Executivo
46 lugares
KPH9384
2013
Executivo
46 lugares
KPH9386
2013
Executivo
46 lugares
KPH9571
2013
Executivo
46 lugares
KPH9573
2013
Executivo
46 lugares
KPH9794
2012
Executivo
46 lugares
KPH9H58
2012
Executivo
46 lugares
KPI4480
2013
Executivo
46 lugares
KPI4483
2013
Executivo
46 lugares
KPI4707
2013
Executivo
46 lugares
KPI4710
2013
Executivo
46 lugares
KPI4731
2013
Executivo
46 lugares
KPI4924
2013
Executivo
46 lugares
KPI4938
2013
Executivo
46 lugares
KPI5125
2013
Executivo
46 lugares
KPI5127
2013
Executivo
46 lugares
KPI5133
2013
Executivo
46 lugares
KPI5929
2013
Executivo
46 lugares
KPI7754
2013
Executivo
26 lugares
KPL1725
2013
Executivo
46 lugares
KPS7328
2012
Executivo
46 lugares
KQA2816
2012
Executivo
46 lugares
KVX9774
2012
Executivo
46 lugares
KVX9922
2012
Executivo
46 lugares
KVX9J17
2012
Executivo
46 lugares
KVY5697
2013
Executivo
46 lugares
KVY5951
2013
Executivo
46 lugares
KVY6014
2012
Executivo
46 lugares
KVY6919
2013
Executivo
46 lugares
KVY6928
2013
Executivo
46 lugares
KVZ6112
2013
Executivo
46 lugares
KWH6009
2013
Executivo
46 lugares
KXN7926
2013
Executivo
46 lugares
KXO8128
2012
Executivo
46 lugares
KYN6917
2013
Executivo
46 lugares
LLV1655
2012
Executivo
46 lugares
LLV1658
2012
Executivo
46 lugares
LLV1663
2012
Executivo
46 lugares
LLV1894
2012
Executivo
46 lugares
LLV1896
2012
Executivo
46 lugares
LLV2966
2013
Executivo
46 lugares
LLV2969
2013
Executivo
46 lugares
LLV3099
2013
Executivo
46 lugares
LLV3108
2012
Executivo
46 lugares
LLV3226
2012
Executivo
46 lugares
LLV3923
2013
Executivo
46 lugares
LLV3928
2013
Executivo
46 lugares
LLV4093
2013
Executivo
46 lugares
LLV4095
2013
Executivo
46 lugares
LLV4101
2013
Executivo
46 lugares
LLV4269
2013
Executivo
46 lugares
LLV5530
2013
Executivo
46 lugares
LMY7306
2019
Executivo
56 lugares
LMY9037
2019
Executivo
56 lugares
LMY9503
2019
Executivo
56 lugares
LMY9E03
2019
Executivo
56 lugares
LNH7718
2019
Executivo
56 lugares
LQR4681
2012
Executivo
46 lugares
LQR4684
2012
Executivo
46 lugares
LQR4689
2012
Executivo
46 lugares
LQR4994
2012
Executivo
46 lugares
LQR5001
2012
Executivo
46 lugares
LQR5004
2012
Executivo
46 lugares
LQR5429
2012
Executivo
46 lugares
LQR7317
2013
Executivo
46 lugares
LQR7522
2013
Executivo
46 lugares
LQR7524
2013
Executivo
46 lugares
LQR7526
2013
Executivo
46 lugares
LQR7727
2012
Executivo
46 lugares
LQR7737
2012
Executivo
46 lugares
LQR7968
2012
Executivo
46 lugares
LQR7973
2012
Executivo
46 lugares
LQR7F21
2013
Executivo
46 lugares
LQR9241
2013
Executivo
46 lugares
LQR9797
2013
Executivo
46 lugares
LQR9842
2013
Executivo
46 lugares
LQS1581
2013
Executivo
46 lugares
LQS2454
2013
Executivo
46 lugares
LQS2E52
2013
Executivo
46 lugares
LRH4488
2012
Executivo
46 lugares
LST4982
2013
Executivo
46 lugares
LTU2G67
2019
Executivo
54 lugares
LTU3515
2019
Executivo
56 lugares
LTU3517
2019
Executivo
56 lugares
LTW1476
2019
Executivo
56 lugares
LUJ4785
2013
Executivo
46 lugares
LUP8718
2019
Executivo
56 lugares
LUR5102
2012
Executivo
46 lugares
MFU3868
2014
Executivo
53 lugares
MFU4068
2014
Executivo
53 lugares
MFU4248
2014
Executivo
53 lugares
MFU4258
2014
Executivo
53 lugares
MJR4515
2011
Executivo
46 lugares
MJR4775
2011
Executivo
46 lugares
MJR4855
2011
Executivo
46 lugares
MJR5635
2011
Executivo
46 lugares
MJU9084
2011
Executivo
46 lugares
MJU9124
2011
Executivo
46 lugares
MJU9274
2011
Executivo
46 lugares
MJU9C54
2011
Executivo
46 lugares
MJU9C94
2011
Executivo
46 lugares
MJY7085
2011
Executivo
46 lugares
MJY7155
2011
Executivo
46 lugares
MJY7235
2011
Executivo
46 lugares
MKA9568
2012
Executivo
44 lugares
MKE3097
2012
Executivo
46 lugares
MKE4637
2012
Executivo
46 lugares
MKH9I18
2014
Executivo
53 lugares
MKN5538
2012
Executivo
44 lugares
MKN5758
2012
Executivo
44 lugares
MKN5838
2012
Executivo
44 lugares
MKN6048
2012
Executivo
44 lugares
MKN6108
2012
Executivo
44 lugares
MKN6248
2012
Executivo
44 lugares
MKO3494
2013
Executivo
46 lugares
MKO3524
2013
Executivo
46 lugares
MKO3E64
2013
Executivo
46 lugares
MKO3F54
2013
Executivo
46 lugares
MKP1307
2012
Executivo
46 lugares
MKP1357
2012
Executivo
46 lugares
MKR1632
2012
Executivo
46 lugares
MKR1862
2012
Executivo
46 lugares
MKR1H22
2012
Executivo
46 lugares
MKR2A52
2012
Executivo
46 lugares
MKX8508
2012
Executivo
44 lugares
MKX8828
2012
Executivo
44 lugares
MKY9354
2013
Executivo
46 lugares
MKY9554
2013
Executivo
46 lugares
MKY9704
2013
Executivo
46 lugares
MKY9954
2013
Executivo
46 lugares
MKY9H84
2013
Executivo
46 lugares
MKZ0104
2013
Executivo
46 lugares
MKZ0174
2013
Executivo
46 lugares
MKZ0254
2013
Executivo
46 lugares
MKZ0364
2013
Executivo
46 lugares
MLC0464
2013
Executivo
46 lugares
MLF1734
2013
Executivo
46 lugares
MLF1924
2013
Executivo
46 lugares
MLF2034
2013
Executivo
46 lugares
MLF2134
2013
Executivo
46 lugares
MLF4117
2012
Executivo+Executivo
44,44 lugares
MLF7089
2014
Executivo
53 lugares
MLF7109
2014
Executivo
53 lugares
MLF7A39
2014
Executivo
53 lugares
MLH5389
2014
Executivo
53 lugares
MLH5969
2014
Executivo
53 lugares
MLK1319
2014
Executivo
53 lugares
MLK1389
2014
Executivo
53 lugares
MLK5424
2013
Executivo
46 lugares
MLK5464
2013
Executivo
46 lugares
MLK5494
2013
Executivo
46 lugares
MLK5584
2013
Executivo
46 lugares
MLL2199
2014
Executivo
53 lugares
MLL2269
2014
Executivo
53 lugares
MLL2339
2014
Executivo
53 lugares
MLL2369
2014
Executivo
53 lugares
MLN3034
2013
Executivo
46 lugares
MLN3154
2013
Executivo
46 lugares
MLO2319
2014
Executivo
53 lugares
MLO2379
2014
Executivo
53 lugares
MLO2409
2014
Executivo
53 lugares
MLO2D59
2014
Executivo
53 lugares
MLP1379
2014
Executivo
53 lugares
MLQ0529
2014
Executivo
53 lugares
MLQ8859
2014
Executivo
53 lugares
MLQ8919
2014
Executivo
53 lugares
MLT8019
2014
Executivo
53 lugares
MLT9469
2014
Executivo
53 lugares
MLT9539
2014
Executivo
53 lugares
MLT9689
2014
Executivo
53 lugares
MLT9849
2014
Executivo
53 lugares
MLT9869
2014
Executivo
53 lugares
MLT9949
2014
Executivo
53 lugares
MLU0149
2014
Executivo
53 lugares
MLU0319
2014
Executivo
53 lugares
MLU0379
2014
Executivo
53 lugares
MLX4604
2013
Executivo
46 lugares
MLY7708
2014
Executivo
53 lugares
MLY7908
2014
Executivo
53 lugares
MMA7668
2014
Executivo
53 lugares
MMA7738
2014
Executivo
53 lugares
MMC6959
2014
Executivo
53 lugares
MMD6408
2014
Executivo+Executivo
53,53 lugares
MMD6418
2014
Executivo
53 lugares
MMI5658
2014
Executivo
53 lugares
MMJ5608
2014
Executivo+Executivo
53,53 lugares
MMJ5638
2014
Executivo+Executivo
53,53 lugares
OKE7368
2014
Executivo
53 lugares
QHA7129
2015
Executivo
53 lugares
QHA7249
2015
Executivo
53 lugares
QHA7269
2015
Executivo
53 lugares
QHA7299
2015
Executivo
53 lugares
QHF1917
2014
Executivo
53 lugares
QHF1I37
2014
Executivo
53 lugares
QHF2007
2014
Executivo
53 lugares
QHL0489
2015
Executivo
53 lugares
QHL0569
2015
Executivo
53 lugares
QHL0599
2015
Executivo
53 lugares
QHL0709
2015
Executivo
53 lugares
QHL0899
2015
Executivo
53 lugares
QHL1199
2015
Executivo
53 lugares
QIE5097
2017
Executivo
56 lugares
QIE5197
2017
Executivo
56 lugares
QIE5B37
2017
Executivo
54 lugares
QIE6097
2017
Executivo
56 lugares
QIF4457
2017
Executivo
56 lugares
QIF4497
2017
Executivo
56 lugares
QIG7797
2017
Executivo
56 lugares
QII8107
2017
Executivo
70 lugares
QIJ8514
2017
Executivo
56 lugares
QIJ9024
2017
Executivo
56 lugares
QIJ9044
2017
Executivo
56 lugares
QIJ9054
2017
Executivo
56 lugares
QIJ9074
2017
Executivo
56 lugares
QIJ9094
2017
Executivo+Executivo
56,56 lugares
QIJ9134
2017
Executivo
54 lugares
QIJ9144
2017
Executivo
56 lugares
QIJ9154
2017
Executivo
56 lugares
QIJ9184
2017
Executivo+Executivo
56,56 lugares
QIJ9204
2017
Executivo
56 lugares
QIJ9214
2017
Executivo
56 lugares
QIJ9224
2017
Executivo
54 lugares
QIJ9244
2017
Executivo
56 lugares
QIJ9264
2017
Executivo
56 lugares
QIK1114
2017
Executivo
56 lugares
QIL0817
2017
Executivo
70 lugares
QIL0997
2017
Executivo
70 lugares
QIL1127
2017
Executivo
70 lugares
QIL1167
2017
Executivo
70 lugares
QIL1217
2017
Executivo
70 lugares
QIR6227
2017
Executivo
70 lugares
QIR6267
2017
Executivo
56 lugares
QIV0668
2017
Executivo
70 lugares
QJV4766
2019
Executivo
56 lugares
QJV6236
2019
Executivo
56 lugares
QJV8296
2019
Executivo
56 lugares
QJV8426
2019
Executivo
56 lugares
QJV8486
2019
Executivo
56 lugares
QJV8546
2019
Executivo
56 lugares
QJV8706
2019
Executivo
56 lugares
QJW3096
2019
Executivo
56 lugares
QJW4386
2019
Executivo
56 lugares
QJW4426
2019
Executivo
56 lugares
QJW4506
2019
Executivo
56 lugares
QJW4556
2019
Executivo
56 lugares
QJW4596
2019
Executivo
56 lugares
QJW4666
2019
Executivo
56 lugares
QJX9786
2019
Executivo
56 lugares
QJX9866
2019
Executivo
56 lugares
RKZ0H96
2021
Executivo
70 lugares
RKZ0J86
2021
Executivo
70 lugares
RKZ1B16
2021
Executivo
70 lugares
RKZ1B46
2021
Executivo
70 lugares
RKZ1B86
2021
Executivo
70 lugares
RKZ1C06
2021
Executivo
70 lugares
RKZ1C76
2021
Executivo
70 lugares
RKZ1E96
2021
Executivo
70 lugares
RKZ1F56
2021
Executivo
70 lugares
RLD0H26
2021
Executivo
70 lugares
RLD1A96
2021
Executivo
70 lugares
RLI1C36
2021
Executivo
70 lugares
RLI4B86
2021
Executivo
70 lugares
RLI4D06
2021
Executivo
70 lugares
RLI4F36
2021
Executivo+Executivo
70,70 lugares
RLI4G76
2021
Executivo
70 lugares
RLJ5J66
2021
Executivo+Executivo
70,70 lugares
RLJ6C06
2021
Executivo
70 lugares
RLJ6D46
2021
Executivo
70 lugares
RLM7B57
2021
Executivo+Executivo
70,70 lugares
RLO1J76
2021
Executivo
70 lugares
RLO2A66
2021
Executivo
70 lugares
RXK1I46
2021
Executivo
70 lugares
Média de Idade da Frota Habilitada: 8,3 ano(s).
Linhas Autorizadas (112)
- Selecione uma linha para conhecer as seções, horários, periodicidade e visualizar o histórico de viagens realizadas;
- Data da última atualização: 21/11/2022.
Histórico de Atualizações
Neste tópico, é possível acompanhar os eventos gerados por modificações (cadastros e baixas) na frota de veículos e na prestação dos serviços da operadora.
Veículos cadastrados/baixados (300)
- A coluna +/- indica se o registro é um cadastro (+) ou baixa (-);
- A depender das datas em que foram lançados, vencimentos de certificados podem ser identificados como baixas e a posterior renovação pode ser identificada como novo cadastro;
- Não necessariamente o sistema será capaz de detectar todas as modificações;
- São listadas nesta página as últimas 300 modificações detectadas.
Data / Evento | Evento | Placa |
---|---|---|
20/03/2023 | Cadastro | RKZ1C06 |
18/03/2023 | Baixa | RKZ0J96 |
18/03/2023 | Cadastro | RLJ5J66 |
17/03/2023 | Baixa | RKZ1C06 |
17/03/2023 | Baixa | RLJ5J66 |
15/03/2023 | Cadastro | RLD0H26 |
14/03/2023 | Baixa | RLD0H26 |
04/03/2023 | Cadastro | LQR5001 |
03/03/2023 | Baixa | LQR5001 |
03/03/2023 | Cadastro | LQR4689 |
02/03/2023 | Cadastro | MMD6408 |
26/02/2023 | Baixa | LQR4689 |
26/02/2023 | Baixa | MMD6408 |
26/02/2023 | Cadastro | MKR2A52 |
23/02/2023 | Cadastro | RKZ1C76 |
23/02/2023 | Cadastro | RLO1J76 |
18/02/2023 | Baixa | MKR2A52 |
18/02/2023 | Cadastro | MLY7908 |
17/02/2023 | Baixa | RKZ1C76 |
17/02/2023 | Baixa | RLO1J76 |
17/02/2023 | Cadastro | RXK1I46 |
16/02/2023 | Baixa | MLY7908 |
16/02/2023 | Baixa | RXK1I46 |
16/02/2023 | Cadastro | MLQ8919 |
15/02/2023 | Baixa | MLQ8919 |
13/02/2023 | Cadastro | KPH9386 |
13/02/2023 | Cadastro | KPH9794 |
13/02/2023 | Cadastro | KPI4710 |
13/02/2023 | Cadastro | LLV3226 |
13/02/2023 | Cadastro | LQR5001 |
13/02/2023 | Cadastro | MKA9568 |
13/02/2023 | Cadastro | MKP1307 |
09/02/2023 | Baixa | KPH9386 |
09/02/2023 | Baixa | KPH9794 |
09/02/2023 | Baixa | KPI4710 |
09/02/2023 | Baixa | LLV3226 |
09/02/2023 | Baixa | LQR5001 |
09/02/2023 | Baixa | MKA9568 |
09/02/2023 | Baixa | MKP1307 |
09/02/2023 | Cadastro | BBC6344 |
09/02/2023 | Cadastro | FBI5458 |
09/02/2023 | Cadastro | LLV3923 |
09/02/2023 | Cadastro | LQR4684 |
09/02/2023 | Cadastro | LQR4994 |
09/02/2023 | Cadastro | LQR7317 |
09/02/2023 | Cadastro | LQR7968 |
09/02/2023 | Cadastro | LQS1581 |
09/02/2023 | Cadastro | MJU9274 |
09/02/2023 | Cadastro | MKN5838 |
09/02/2023 | Cadastro | MKR1862 |
09/02/2023 | Cadastro | MLK5494 |
09/02/2023 | Cadastro | QHF1I37 |
09/02/2023 | Cadastro | QIJ9024 |
09/02/2023 | Cadastro | QIJ9054 |
09/02/2023 | Cadastro | QIJ9074 |
09/02/2023 | Cadastro | QIJ9154 |
09/02/2023 | Cadastro | QIJ9204 |
09/02/2023 | Cadastro | QIJ9224 |
08/02/2023 | Baixa | BBC6344 |
08/02/2023 | Baixa | FBI5458 |
08/02/2023 | Baixa | LLV3923 |
08/02/2023 | Baixa | LQR4684 |
08/02/2023 | Baixa | LQR4994 |
08/02/2023 | Baixa | LQR7317 |
08/02/2023 | Baixa | LQR7968 |
08/02/2023 | Baixa | LQS1581 |
08/02/2023 | Baixa | MJU9274 |
08/02/2023 | Baixa | MKN5838 |
08/02/2023 | Baixa | MKR1862 |
08/02/2023 | Baixa | MLK5494 |
08/02/2023 | Baixa | QHF1I37 |
08/02/2023 | Baixa | QIJ9024 |
08/02/2023 | Baixa | QIJ9054 |
08/02/2023 | Baixa | QIJ9074 |
08/02/2023 | Baixa | QIJ9154 |
08/02/2023 | Baixa | QIJ9204 |
08/02/2023 | Baixa | QIJ9224 |
08/02/2023 | Cadastro | KPH9386 |
08/02/2023 | Cadastro | KPH9794 |
08/02/2023 | Cadastro | KPI4710 |
08/02/2023 | Cadastro | LLV3226 |
08/02/2023 | Cadastro | LQR5001 |
08/02/2023 | Cadastro | MKA9568 |
08/02/2023 | Cadastro | MKP1307 |
02/02/2023 | Cadastro | LQS1581 |
31/01/2023 | Cadastro | FBI5458 |
30/01/2023 | Cadastro | LQR4684 |
29/01/2023 | Cadastro | BBC6344 |
27/01/2023 | Baixa | BBC6344 |
27/01/2023 | Baixa | FBI5458 |
27/01/2023 | Baixa | LQR4684 |
27/01/2023 | Cadastro | LQR4994 |
27/01/2023 | Cadastro | MKN5838 |
27/01/2023 | Cadastro | MKN6108 |
27/01/2023 | Cadastro | MKR1862 |
27/01/2023 | Cadastro | MLK5494 |
27/01/2023 | Cadastro | QHF1I37 |
27/01/2023 | Cadastro | QIJ9024 |
24/01/2023 | Baixa | BBC6344 |
24/01/2023 | Baixa | FBI5458 |
24/01/2023 | Baixa | KPH7486 |
24/01/2023 | Baixa | KPH7498 |
24/01/2023 | Baixa | KPH9378 |
24/01/2023 | Baixa | KPH9379 |
24/01/2023 | Baixa | KPH9384 |
24/01/2023 | Baixa | KPH9571 |
24/01/2023 | Baixa | KPH9573 |
24/01/2023 | Baixa | KPH9H58 |
24/01/2023 | Baixa | KPI4480 |
24/01/2023 | Baixa | KPI4483 |
24/01/2023 | Baixa | KPI4707 |
24/01/2023 | Baixa | KPI4731 |
24/01/2023 | Baixa | KPI4924 |
24/01/2023 | Baixa | KPI4938 |
24/01/2023 | Baixa | KPI5125 |
24/01/2023 | Baixa | KPI5127 |
24/01/2023 | Baixa | KPI5133 |
24/01/2023 | Baixa | KPI5929 |
24/01/2023 | Baixa | KPI7754 |
24/01/2023 | Baixa | KPL1725 |
24/01/2023 | Baixa | KPS7328 |
24/01/2023 | Baixa | KQA2816 |
24/01/2023 | Baixa | KVX9774 |
24/01/2023 | Baixa | KVX9922 |
24/01/2023 | Baixa | KVX9J17 |
24/01/2023 | Baixa | KVY5697 |
24/01/2023 | Baixa | KVY5951 |
24/01/2023 | Baixa | KVY6014 |
24/01/2023 | Baixa | KVY6919 |
24/01/2023 | Baixa | KVY6928 |
24/01/2023 | Baixa | KVZ6112 |
24/01/2023 | Baixa | KWH6009 |
24/01/2023 | Baixa | KXN7926 |
24/01/2023 | Baixa | KXO8128 |
24/01/2023 | Baixa | KYN6917 |
24/01/2023 | Baixa | LLV1655 |
24/01/2023 | Baixa | LLV1658 |
24/01/2023 | Baixa | LLV1663 |
24/01/2023 | Baixa | LLV1894 |
24/01/2023 | Baixa | LLV1896 |
24/01/2023 | Baixa | LLV2966 |
24/01/2023 | Baixa | LLV2969 |
24/01/2023 | Baixa | LLV3099 |
24/01/2023 | Baixa | LLV3108 |
24/01/2023 | Baixa | LLV3923 |
24/01/2023 | Baixa | LLV3928 |
24/01/2023 | Baixa | LLV4093 |
24/01/2023 | Baixa | LLV4095 |
24/01/2023 | Baixa | LLV4101 |
24/01/2023 | Baixa | LLV4269 |
24/01/2023 | Baixa | LLV5530 |
24/01/2023 | Baixa | LMY7306 |
24/01/2023 | Baixa | LMY9037 |
24/01/2023 | Baixa | LMY9503 |
24/01/2023 | Baixa | LMY9E03 |
24/01/2023 | Baixa | LNH7718 |
24/01/2023 | Baixa | LQR4681 |
24/01/2023 | Baixa | LQR4684 |
24/01/2023 | Baixa | LQR4689 |
24/01/2023 | Baixa | LQR5004 |
24/01/2023 | Baixa | LQR5429 |
24/01/2023 | Baixa | LQR7317 |
24/01/2023 | Baixa | LQR7522 |
24/01/2023 | Baixa | LQR7524 |
24/01/2023 | Baixa | LQR7526 |
24/01/2023 | Baixa | LQR7727 |
24/01/2023 | Baixa | LQR7737 |
24/01/2023 | Baixa | LQR7968 |
24/01/2023 | Baixa | LQR7973 |
24/01/2023 | Baixa | LQR7F21 |
24/01/2023 | Baixa | LQR9241 |
24/01/2023 | Baixa | LQR9797 |
24/01/2023 | Baixa | LQR9842 |
24/01/2023 | Baixa | LQS2454 |
24/01/2023 | Baixa | LQS2E52 |
24/01/2023 | Baixa | LRH4488 |
24/01/2023 | Baixa | LST4982 |
24/01/2023 | Baixa | LTU2G67 |
24/01/2023 | Baixa | LTU3515 |
24/01/2023 | Baixa | LTU3517 |
24/01/2023 | Baixa | LTW1476 |
24/01/2023 | Baixa | LUJ4785 |
24/01/2023 | Baixa | LUP8718 |
24/01/2023 | Baixa | LUR5102 |
24/01/2023 | Baixa | MFU3868 |
24/01/2023 | Baixa | MFU4068 |
24/01/2023 | Baixa | MFU4248 |
24/01/2023 | Baixa | MFU4258 |
24/01/2023 | Baixa | MJR4515 |
24/01/2023 | Baixa | MJR4775 |
24/01/2023 | Baixa | MJR4855 |
24/01/2023 | Baixa | MJR5635 |
24/01/2023 | Baixa | MJU9084 |
24/01/2023 | Baixa | MJU9124 |
24/01/2023 | Baixa | MJU9274 |
24/01/2023 | Baixa | MJU9C54 |
24/01/2023 | Baixa | MJU9C94 |
24/01/2023 | Baixa | MJY7085 |
24/01/2023 | Baixa | MJY7155 |
24/01/2023 | Baixa | MJY7235 |
24/01/2023 | Baixa | MKE3097 |
24/01/2023 | Baixa | MKE4637 |
24/01/2023 | Baixa | MKH9I18 |
24/01/2023 | Baixa | MKN5538 |
24/01/2023 | Baixa | MKN5758 |
24/01/2023 | Baixa | MKN6048 |
24/01/2023 | Baixa | MKN6248 |
24/01/2023 | Baixa | MKO3494 |
24/01/2023 | Baixa | MKO3524 |
24/01/2023 | Baixa | MKO3E64 |
24/01/2023 | Baixa | MKO3F54 |
24/01/2023 | Baixa | MKP1357 |
24/01/2023 | Baixa | MKR1632 |
24/01/2023 | Baixa | MKR1H22 |
24/01/2023 | Baixa | MKR2A52 |
24/01/2023 | Baixa | MKX8508 |
24/01/2023 | Baixa | MKX8828 |
24/01/2023 | Baixa | MKY9354 |
24/01/2023 | Baixa | MKY9554 |
24/01/2023 | Baixa | MKY9704 |
24/01/2023 | Baixa | MKY9954 |
24/01/2023 | Baixa | MKY9H84 |
24/01/2023 | Baixa | MKZ0104 |
24/01/2023 | Baixa | MKZ0174 |
24/01/2023 | Baixa | MKZ0254 |
24/01/2023 | Baixa | MKZ0364 |
24/01/2023 | Baixa | MLC0464 |
24/01/2023 | Baixa | MLF1734 |
24/01/2023 | Baixa | MLF1924 |
24/01/2023 | Baixa | MLF2034 |
24/01/2023 | Baixa | MLF2134 |
24/01/2023 | Baixa | MLF4117 |
24/01/2023 | Baixa | MLF7089 |
24/01/2023 | Baixa | MLF7109 |
24/01/2023 | Baixa | MLF7A39 |
24/01/2023 | Baixa | MLH5389 |
24/01/2023 | Baixa | MLH5969 |
24/01/2023 | Baixa | MLK1319 |
24/01/2023 | Baixa | MLK1389 |
24/01/2023 | Baixa | MLK5424 |
24/01/2023 | Baixa | MLK5464 |
24/01/2023 | Baixa | MLK5584 |
24/01/2023 | Baixa | MLL2199 |
24/01/2023 | Baixa | MLL2269 |
24/01/2023 | Baixa | MLL2339 |
24/01/2023 | Baixa | MLL2369 |
24/01/2023 | Baixa | MLN3034 |
24/01/2023 | Baixa | MLN3154 |
24/01/2023 | Baixa | MLO2319 |
24/01/2023 | Baixa | MLO2379 |
24/01/2023 | Baixa | MLO2409 |
24/01/2023 | Baixa | MLO2D59 |
24/01/2023 | Baixa | MLP1379 |
24/01/2023 | Baixa | MLQ0529 |
24/01/2023 | Baixa | MLQ8859 |
24/01/2023 | Baixa | MLQ8919 |
24/01/2023 | Baixa | MLT8019 |
24/01/2023 | Baixa | MLT9469 |
24/01/2023 | Baixa | MLT9539 |
24/01/2023 | Baixa | MLT9689 |
24/01/2023 | Baixa | MLT9849 |
24/01/2023 | Baixa | MLT9869 |
24/01/2023 | Baixa | MLT9949 |
24/01/2023 | Baixa | MLU0149 |
24/01/2023 | Baixa | MLU0319 |
24/01/2023 | Baixa | MLU0379 |
24/01/2023 | Baixa | MLX4604 |
24/01/2023 | Baixa | MLY7708 |
24/01/2023 | Baixa | MLY7908 |
24/01/2023 | Baixa | MMA7668 |
24/01/2023 | Baixa | MMA7738 |
24/01/2023 | Baixa | MMC6959 |
24/01/2023 | Baixa | MMD6408 |
24/01/2023 | Baixa | MMD6418 |
24/01/2023 | Baixa | MMI5658 |
24/01/2023 | Baixa | MMJ5608 |
24/01/2023 | Baixa | MMJ5638 |
24/01/2023 | Baixa | OKE7368 |
24/01/2023 | Baixa | QHA7129 |
24/01/2023 | Baixa | QHA7249 |
24/01/2023 | Baixa | QHA7269 |
24/01/2023 | Baixa | QHA7299 |
24/01/2023 | Baixa | QHF1917 |
24/01/2023 | Baixa | QHF2007 |
24/01/2023 | Baixa | QHL0489 |
24/01/2023 | Baixa | QHL0569 |
24/01/2023 | Baixa | QHL0599 |
24/01/2023 | Baixa | QHL0709 |
24/01/2023 | Baixa | QHL0899 |
24/01/2023 | Baixa | QHL1199 |
24/01/2023 | Baixa | QIE5097 |
24/01/2023 | Baixa | QIE5197 |
24/01/2023 | Baixa | QIE5B37 |
24/01/2023 | Baixa | QIE6097 |
24/01/2023 | Baixa | QIF4457 |
24/01/2023 | Baixa | QIF4497 |
24/01/2023 | Baixa | QIG7797 |
24/01/2023 | Baixa | QII8107 |
24/01/2023 | Baixa | QIJ8514 |
24/01/2023 | Baixa | QIJ9044 |
Seções (0)
Nenhuma alteração em seções registrada até o momento.
Horários (0)
Nenhuma alteração registrada na tabela de horários.
Pontos de Parada (0)
Nenhuma alteração nos pontos de parada foi registrada.
Histórico de Viagens de Linhas Regulares
Os dados históricos de viagens realizadas são divulgados mensalmente, por volta do dia 15, com os registros do mês anterior.
Abaixo, são listados os registros de viagens para a data mais recente disponível.