
VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA.
- CNPJ:
- 60.829.264/0001-84
- Regime(s) das Autorizações:
-
- Linhas Regulares: Ativo
- Fretamento: Ativo
- Termo de Autorização de Serviço Regular (TAR):
- Nº 124 - Vigência: 04/05/2025
- Termo de Autorização de Fretamento (TAF):
- Nº 35.0794 - Vigência: 22/07/2023
Veículos habilitados (106)
- Abaixo, são listadas as placas dos veículos habilitados pela operadora para serviços interestaduais;
- Selecione uma placa para buscar o prefixo e fotos do veículo na base de dados do Ônibus Brasil;
- Data da última atualização: 03/02/2023.
JRC1395
2007
Convencional
50 lugares
JRC9603
2007
Convencional
50 lugares
JRP0534
2008
Convencional
47 lugares
JRP2251
2008
Convencional
47 lugares
JRQ0232
2008
Convencional
47 lugares
JRU7822
2008
Convencional
50 lugares
JRY3511
2008
Convencional
47 lugares
JSJ8150
2009
Convencional
47 lugares
JSP6497
2009
Executivo
47 lugares
JST0493
2009
Convencional
50 lugares
JST2405
2009
Convencional
47 lugares
JST3942
2009
Convencional
50 lugares
JST8947
2009
Convencional
50 lugares
NTN0930
2010
Executivo
46 lugares
NTN6834
2010
Executivo
46 lugares
NTN7303
2010
Executivo
47 lugares
NTP2478
2010
Executivo
46 lugares
NTP3696
2010
Executivo
46 lugares
NTP6090
2010
Executivo
46 lugares
NTP6576
2010
Executivo
46 lugares
NTP7834
2010
Convencional
46 lugares
NTP8891
2010
Convencional
46 lugares
NTP9810
2010
Convencional
46 lugares
NYT2394
2011
Convencional
45 lugares
NYX1282
2011
Leito
27 lugares
NYY0499
2011
Executivo
46 lugares
NYY2354
2011
Executivo
46 lugares
NYY3295
2011
Executivo
46 lugares
NYY8140
2011
Executivo
46 lugares
NYY8252
2011
Convencional
46 lugares
NYZ8011
2011
Executivo
46 lugares
NZQ7025
2011
Executivo
46 lugares
NZR0308
2011
Executivo
46 lugares
NZR5843
2011
Executivo
46 lugares
NZR8585
2011
Executivo
46 lugares
OKU0389
2012
Convencional
46 lugares
OKU1798
2012
Executivo
46 lugares
OKU3953
2012
Executivo
46 lugares
OKU4253
2012
Executivo
46 lugares
OKU4379
2012
Executivo
46 lugares
OKU5191
2012
Executivo
46 lugares
OKU6224
2012
Convencional
46 lugares
OKU6736
2012
Executivo
46 lugares
OKU6981
2012
Executivo
46 lugares
OKU7826
2012
Convencional
46 lugares
OKU8168
2012
Executivo
46 lugares
OLB0986
2012
Convencional
46 lugares
OLB2054
2012
Convencional
46 lugares
OLC3158
2012
Executivo
46 lugares
OLC4029
2012
Executivo
46 lugares
OLC6J26
2012
Executivo
47 lugares
OLC9397
2012
Convencional
46 lugares
OLD0731
2012
Executivo
46 lugares
OLD3629
2012
Convencional
46 lugares
OLD4708
2012
Convencional
46 lugares
OLD5103
2012
Convencional
46 lugares
OLD6572
2012
Executivo
46 lugares
OLD7355
2012
Convencional
42 lugares
OLD7768
2012
Executivo
46 lugares
OLD8404
2012
Convencional
46 lugares
OLD8569
2012
Executivo
46 lugares
OLD9817
2012
Semileito
46 lugares
OLE2066
2012
Executivo
46 lugares
OLE6752
2012
Executivo
46 lugares
OLE8455
2012
Executivo
46 lugares
OZH0475
2014
Executivo
46 lugares
OZH2606
2014
Convencional
46 lugares
OZH2924
2014
Executivo
46 lugares
OZH3196
2014
Executivo
46 lugares
OZH4979
2014
Executivo
46 lugares
OZH5370
2014
Convencional
46 lugares
OZH6206
2014
Executivo
46 lugares
OZH6856
2014
Convencional
46 lugares
OZH7222
2014
Executivo
46 lugares
OZH9830
2014
Convencional
46 lugares
PJN0330
2015
Semileito
46 lugares
PJN2072
2015
Executivo
46 lugares
PJN2439
2015
Semileito
46 lugares
PJN2631
2015
Executivo
46 lugares
PJN2650
2015
Semileito
46 lugares
PJN4695
2015
Convencional
46 lugares
PJN7306
2015
Executivo
46 lugares
PJN9441
2015
Executivo
46 lugares
PJN9792
2015
Semileito
46 lugares
PJN9973
2015
Executivo
46 lugares
PKL2186
2015
Executivo
46 lugares
PKL3872
2015
Executivo
46 lugares
PKL4163
2016
Convencional/Leito
12|51 lugares
PKL4739
2015
Executivo
46 lugares
PKL5885
2016
Executivo/Leito
12|51 lugares
PKL6453
2015
Semileito
46 lugares
PKL8081
2016
Convencional/Leito
12|51 lugares
PKL8361
2016
Convencional/Leito
12|51 lugares
PKL9637
2015
Executivo
46 lugares
PKS2137
2017
Executivo/Leito
12|51 lugares
PKS2756
2017
Executivo/Leito
12|51 lugares
PKS2928
2017
Executivo/Leito
12|51 lugares
PKS3772
2017
Executivo/Leito
12|51 lugares
PKS5488
2017
Executivo/Leito
12|51 lugares
PKS5931
2017
Executivo/Leito
12|51 lugares
PLT1H87
2019
Executivo/Leito
12|51 lugares
PLT2A26
2019
Convencional/Leito
12|51 lugares
PLT6J47
2019
Convencional/Leito
12|51 lugares
PLT9B13
2019
Convencional/Leito
12|51 lugares
PLU0C69
2018
Executivo
50 lugares
PLU9F79
2018
Convencional
50 lugares
Média de Idade da Frota Habilitada: 10,3 ano(s).
Linhas Autorizadas (45)
- Selecione uma linha para conhecer as seções, horários, periodicidade e visualizar o histórico de viagens realizadas;
- Data da última atualização: 21/11/2022.
Histórico de Atualizações
Neste tópico, é possível acompanhar os eventos gerados por modificações (cadastros e baixas) na frota de veículos e na prestação dos serviços da operadora.
Veículos cadastrados/baixados (300)
- A coluna +/- indica se o registro é um cadastro (+) ou baixa (-);
- A depender das datas em que foram lançados, vencimentos de certificados podem ser identificados como baixas e a posterior renovação pode ser identificada como novo cadastro;
- Não necessariamente o sistema será capaz de detectar todas as modificações;
- São listadas nesta página as últimas 300 modificações detectadas.
Data / Evento | Evento | Placa |
---|---|---|
02/02/2023 | Baixa | OZH8875 |
02/02/2023 | Baixa | PJN5972 |
29/01/2023 | Baixa | OLD1601 |
24/01/2023 | Baixa | JRC1395 |
24/01/2023 | Baixa | JRC9603 |
24/01/2023 | Baixa | JRP0534 |
24/01/2023 | Baixa | JRP2251 |
24/01/2023 | Baixa | JRQ0232 |
24/01/2023 | Baixa | JRU7822 |
24/01/2023 | Baixa | JRY3511 |
24/01/2023 | Baixa | JSJ8150 |
24/01/2023 | Baixa | JSP6497 |
24/01/2023 | Baixa | JST0493 |
24/01/2023 | Baixa | JST2405 |
24/01/2023 | Baixa | JST3942 |
24/01/2023 | Baixa | JST8947 |
24/01/2023 | Baixa | NTN0930 |
24/01/2023 | Baixa | NTN6834 |
24/01/2023 | Baixa | NTN7303 |
24/01/2023 | Baixa | NTP2478 |
24/01/2023 | Baixa | NTP3696 |
24/01/2023 | Baixa | NTP6090 |
24/01/2023 | Baixa | NTP6576 |
24/01/2023 | Baixa | NTP7834 |
24/01/2023 | Baixa | NTP8891 |
24/01/2023 | Baixa | NTP9810 |
24/01/2023 | Baixa | NYT2394 |
24/01/2023 | Baixa | NYX1282 |
24/01/2023 | Baixa | NYY0499 |
24/01/2023 | Baixa | NYY2354 |
24/01/2023 | Baixa | NYY3295 |
24/01/2023 | Baixa | NYY8140 |
24/01/2023 | Baixa | NYY8252 |
24/01/2023 | Baixa | NYZ8011 |
24/01/2023 | Baixa | NZQ7025 |
24/01/2023 | Baixa | NZR0308 |
24/01/2023 | Baixa | NZR5843 |
24/01/2023 | Baixa | NZR8585 |
24/01/2023 | Baixa | OKU0389 |
24/01/2023 | Baixa | OKU1798 |
24/01/2023 | Baixa | OKU3953 |
24/01/2023 | Baixa | OKU4253 |
24/01/2023 | Baixa | OKU4379 |
24/01/2023 | Baixa | OKU5191 |
24/01/2023 | Baixa | OKU6224 |
24/01/2023 | Baixa | OKU6736 |
24/01/2023 | Baixa | OKU6981 |
24/01/2023 | Baixa | OKU7826 |
24/01/2023 | Baixa | OKU8168 |
24/01/2023 | Baixa | OLB0986 |
24/01/2023 | Baixa | OLB2054 |
24/01/2023 | Baixa | OLC3158 |
24/01/2023 | Baixa | OLC4029 |
24/01/2023 | Baixa | OLC6J26 |
24/01/2023 | Baixa | OLC9397 |
24/01/2023 | Baixa | OLD0731 |
24/01/2023 | Baixa | OLD1601 |
24/01/2023 | Baixa | OLD3629 |
24/01/2023 | Baixa | OLD4708 |
24/01/2023 | Baixa | OLD5103 |
24/01/2023 | Baixa | OLD6572 |
24/01/2023 | Baixa | OLD7355 |
24/01/2023 | Baixa | OLD7768 |
24/01/2023 | Baixa | OLD8404 |
24/01/2023 | Baixa | OLD8569 |
24/01/2023 | Baixa | OLD9817 |
24/01/2023 | Baixa | OLE2066 |
24/01/2023 | Baixa | OLE6752 |
24/01/2023 | Baixa | OLE8455 |
24/01/2023 | Baixa | OZH0475 |
24/01/2023 | Baixa | OZH2606 |
24/01/2023 | Baixa | OZH2924 |
24/01/2023 | Baixa | OZH3196 |
24/01/2023 | Baixa | OZH4979 |
24/01/2023 | Baixa | OZH5370 |
24/01/2023 | Baixa | OZH6206 |
24/01/2023 | Baixa | OZH6856 |
24/01/2023 | Baixa | OZH7222 |
24/01/2023 | Baixa | OZH8875 |
24/01/2023 | Baixa | OZH9830 |
24/01/2023 | Baixa | PJN0330 |
24/01/2023 | Baixa | PJN2072 |
24/01/2023 | Baixa | PJN2439 |
24/01/2023 | Baixa | PJN2631 |
24/01/2023 | Baixa | PJN2650 |
24/01/2023 | Baixa | PJN4695 |
24/01/2023 | Baixa | PJN5972 |
24/01/2023 | Baixa | PJN7306 |
24/01/2023 | Baixa | PJN9441 |
24/01/2023 | Baixa | PJN9792 |
24/01/2023 | Baixa | PJN9973 |
24/01/2023 | Baixa | PKL2186 |
24/01/2023 | Baixa | PKL3872 |
24/01/2023 | Baixa | PKL4163 |
24/01/2023 | Baixa | PKL4739 |
24/01/2023 | Baixa | PKL5885 |
24/01/2023 | Baixa | PKL6453 |
24/01/2023 | Baixa | PKL8081 |
24/01/2023 | Baixa | PKL8361 |
24/01/2023 | Baixa | PKL9637 |
24/01/2023 | Baixa | PKS2137 |
24/01/2023 | Baixa | PKS2756 |
24/01/2023 | Baixa | PKS2928 |
24/01/2023 | Baixa | PKS3772 |
24/01/2023 | Baixa | PKS5488 |
24/01/2023 | Baixa | PKS5931 |
24/01/2023 | Baixa | PLT1H87 |
24/01/2023 | Baixa | PLT2A26 |
24/01/2023 | Baixa | PLT6J47 |
24/01/2023 | Baixa | PLT9B13 |
24/01/2023 | Baixa | PLU0C69 |
24/01/2023 | Baixa | PLU9F79 |
13/01/2023 | Baixa | OLD8375 |
10/12/2022 | Cadastro | NTP9810 |
10/12/2022 | Cadastro | OLD3629 |
01/12/2022 | Baixa | JST2814 |
30/11/2022 | Cadastro | JST2814 |
19/11/2022 | Cadastro | OLD4708 |
11/11/2022 | Baixa | JSJ5208 |
11/11/2022 | Baixa | JSP8847 |
11/11/2022 | Baixa | OZH2911 |
11/11/2022 | Baixa | PJN3227 |
10/11/2022 | Cadastro | OZH5370 |
04/11/2022 | Cadastro | JST0493 |
04/11/2022 | Cadastro | OLC9397 |
01/11/2022 | Cadastro | OKU6224 |
28/10/2022 | Cadastro | NYY8252 |
17/10/2022 | Cadastro | NTP8891 |
07/10/2022 | Cadastro | PJN4695 |
05/10/2022 | Baixa | OLD1D56 |
30/09/2022 | Cadastro | JRC1395 |
30/09/2022 | Cadastro | OZH9830 |
29/09/2022 | Cadastro | JRC9603 |
29/09/2022 | Cadastro | OLC6J26 |
27/09/2022 | Baixa | JQL5741 |
13/09/2022 | Cadastro | JSJ8150 |
13/09/2022 | Cadastro | OKU7826 |
10/09/2022 | Baixa | NTN7326 |
10/09/2022 | Cadastro | NTP7834 |
10/09/2022 | Cadastro | OZH2606 |
09/09/2022 | Baixa | NTN6478 |
09/09/2022 | Cadastro | JRP0534 |
09/09/2022 | Cadastro | OKU0389 |
04/09/2022 | Baixa | OKU0389 |
26/08/2022 | Cadastro | NTN6478 |
26/08/2022 | Cadastro | NTN7326 |
25/08/2022 | Cadastro | OLD1D56 |
24/08/2022 | Cadastro | PKL6453 |
20/08/2022 | Cadastro | OLD7355 |
20/08/2022 | Cadastro | OLD8404 |
11/08/2022 | Baixa | PKL3922 |
09/08/2022 | Cadastro | JQL5741 |
09/08/2022 | Cadastro | PLU9F79 |
27/07/2022 | Cadastro | OLB2054 |
26/07/2022 | Cadastro | JST2405 |
23/07/2022 | Cadastro | PJN0330 |
22/07/2022 | Cadastro | OKU4379 |
22/07/2022 | Cadastro | OKU6736 |
22/07/2022 | Cadastro | PLT6J47 |
19/07/2022 | Cadastro | OZH6856 |
15/07/2022 | Baixa | JRY2325 |
09/07/2022 | Cadastro | JRY2325 |
09/07/2022 | Cadastro | OZH6206 |
09/07/2022 | Cadastro | PJN9792 |
09/07/2022 | Cadastro | PLT9B13 |
30/06/2022 | Cadastro | OKU4253 |
29/06/2022 | Cadastro | PKS2756 |
21/06/2022 | Cadastro | JRQ0232 |
21/06/2022 | Cadastro | JST3942 |
21/06/2022 | Cadastro | NYT2394 |
21/06/2022 | Cadastro | OLD5103 |
16/06/2022 | Cadastro | JST8947 |
16/06/2022 | Cadastro | PJN2439 |
11/06/2022 | Cadastro | JRP2251 |
10/06/2022 | Cadastro | OLD9817 |
10/06/2022 | Cadastro | OZH0475 |
10/06/2022 | Cadastro | PJN2650 |
11/05/2022 | Cadastro | OKU5191 |
11/05/2022 | Cadastro | OLE2066 |
11/05/2022 | Cadastro | PJN2631 |
11/05/2022 | Cadastro | PKL3872 |
11/05/2022 | Cadastro | PKL4739 |
11/05/2022 | Cadastro | PLT1H87 |
10/05/2022 | Cadastro | OKU8168 |
10/05/2022 | Cadastro | OLD8569 |
10/05/2022 | Cadastro | OZH4979 |
10/05/2022 | Cadastro | OZH7222 |
04/05/2022 | Cadastro | NTP2478 |
04/05/2022 | Cadastro | NTP6576 |
03/05/2022 | Cadastro | NYX1282 |
03/05/2022 | Cadastro | NYY0499 |
03/05/2022 | Cadastro | PKL8361 |
28/04/2022 | Cadastro | OKU3953 |
28/04/2022 | Cadastro | OZH2924 |
28/04/2022 | Cadastro | PKL2186 |
28/04/2022 | Cadastro | PKL4163 |
28/04/2022 | Cadastro | PKL8081 |
28/04/2022 | Cadastro | PLT2A26 |
27/04/2022 | Cadastro | JRU7822 |
27/04/2022 | Cadastro | JSP6497 |
27/04/2022 | Cadastro | NYY3295 |
27/04/2022 | Cadastro | PKL9637 |
22/04/2022 | Cadastro | JRY3511 |
14/04/2022 | Cadastro | NTP6090 |
14/04/2022 | Cadastro | NZQ7025 |
14/04/2022 | Cadastro | NZR8585 |
14/04/2022 | Cadastro | OKU0389 |
14/04/2022 | Cadastro | OKU1798 |
14/04/2022 | Cadastro | OLC3158 |
14/04/2022 | Cadastro | OLC4029 |
14/04/2022 | Cadastro | OLD0731 |
14/04/2022 | Cadastro | OLE8455 |
14/04/2022 | Cadastro | PJN7306 |
14/04/2022 | Cadastro | PKS2137 |
14/04/2022 | Cadastro | PKS5931 |
01/04/2022 | Cadastro | NYY8140 |
29/03/2022 | Cadastro | NTN6834 |
29/03/2022 | Cadastro | OKU6981 |
29/03/2022 | Cadastro | OLB0986 |
29/03/2022 | Cadastro | PJN9973 |
27/03/2022 | Cadastro | NTN0930 |
27/03/2022 | Cadastro | NZR0308 |
27/03/2022 | Cadastro | NZR5843 |
27/03/2022 | Cadastro | OZH8875 |
27/03/2022 | Cadastro | PKS2928 |
26/03/2022 | Baixa | NTP6090 |
24/03/2022 | Baixa | OLC3158 |
22/03/2022 | Cadastro | NTP3696 |
22/03/2022 | Cadastro | OLD7768 |
22/03/2022 | Cadastro | OZH3196 |
20/03/2022 | Baixa | OZH6856 |
18/03/2022 | Baixa | OLB0986 |
18/03/2022 | Cadastro | OLD6572 |
18/03/2022 | Cadastro | OLE6752 |
18/03/2022 | Cadastro | PKL3922 |
18/03/2022 | Cadastro | PKS3772 |
17/03/2022 | Baixa | NTN7326 |
17/03/2022 | Cadastro | NTN7303 |
17/03/2022 | Cadastro | PKL5885 |
17/03/2022 | Cadastro | PKS5488 |
16/03/2022 | Baixa | PJN4695 |
15/03/2022 | Cadastro | NYZ8011 |
15/03/2022 | Cadastro | PLU0C69 |
12/03/2022 | Baixa | PJN2650 |
12/03/2022 | Cadastro | NYY2354 |
20/02/2022 | Baixa | JRQ0232 |
19/02/2022 | Baixa | PKL2308 |
15/02/2022 | Cadastro | OLD8375 |
12/02/2022 | Baixa | OLD5103 |
11/02/2022 | Baixa | OZH2606 |
11/02/2022 | Baixa | OZH9619 |
11/02/2022 | Baixa | PJN1046 |
10/02/2022 | Baixa | PKL7969 |
09/02/2022 | Baixa | JQL2851 |
09/02/2022 | Baixa | JRU8418 |
09/02/2022 | Baixa | JSP6791 |
05/02/2022 | Baixa | NYY7977 |
05/02/2022 | Baixa | OLD9817 |
03/02/2022 | Baixa | OZH8875 |
03/02/2022 | Cadastro | OLD1601 |
02/02/2022 | Cadastro | PJN5972 |
29/01/2022 | Baixa | OLD8569 |
28/01/2022 | Baixa | NYY0499 |
28/01/2022 | Baixa | PJN5972 |
27/01/2022 | Baixa | JRC1395 |
27/01/2022 | Baixa | NYY3295 |
27/01/2022 | Baixa | NYZ8011 |
27/01/2022 | Baixa | NZQ7025 |
27/01/2022 | Baixa | OKU3596 |
27/01/2022 | Baixa | OKU6981 |
27/01/2022 | Baixa | OKU7029 |
27/01/2022 | Baixa | OLC9397 |
27/01/2022 | Baixa | OLD4708 |
27/01/2022 | Baixa | OLD4943 |
27/01/2022 | Baixa | PJN7306 |
27/01/2022 | Baixa | PKS2137 |
27/01/2022 | Baixa | PKS2756 |
27/01/2022 | Baixa | PKS2928 |
27/01/2022 | Baixa | PKS4552 |
27/01/2022 | Baixa | PLT2F20 |
27/01/2022 | Baixa | PLU0C69 |
27/01/2022 | Baixa | PLU9F79 |
19/01/2022 | Baixa | JRU9176 |
19/01/2022 | Baixa | JSS6936 |
14/01/2022 | Baixa | JRU9176 |
13/01/2022 | Baixa | JSS6936 |
22/12/2021 | Baixa | PKL2378 |
22/12/2021 | Baixa | PKL6453 |
22/12/2021 | Baixa | PKL9637 |
21/12/2021 | Baixa | OLB3625 |
21/12/2021 | Baixa | PKL1628 |
21/12/2021 | Baixa | PKL2186 |
21/12/2021 | Baixa | PKL3872 |
20/12/2021 | Baixa | PKL4739 |
18/12/2021 | Baixa | OLD8375 |
18/12/2021 | Baixa | PKL5528 |
18/12/2021 | Baixa | PKS6490 |
18/12/2021 | Baixa | PKS8440 |
15/12/2021 | Baixa | JSM5978 |
15/12/2021 | Baixa | NYT2394 |
Seções (0)
Nenhuma alteração em seções registrada até o momento.
Horários (0)
Nenhuma alteração registrada na tabela de horários.
Pontos de Parada (0)
Nenhuma alteração nos pontos de parada foi registrada.
Histórico de Viagens de Linhas Regulares
Os dados históricos de viagens realizadas são divulgados mensalmente, por volta do dia 15, com os registros do mês anterior.
Abaixo, são listados os registros de viagens para a data mais recente disponível.
Data | Ônibus | Linha | Detalhes |
---|---|---|---|
01/11/2022 00:13 | OLC4029 | SAO PAULO(SP) - IBIPITANGA(BA) (volta) Prefixo: 08-0076-00 - Horário Regular | Paradas Realizadas |