
VIACAO SALUTARIS E TURISMO SA
- CNPJ:
- 32.285.454/0001-42
- Regime(s) das Autorizações:
-
- Linhas Regulares: Ativo
- Fretamento: Ativo
- Termo de Autorização de Serviço Regular (TAR):
- Nº 17 - Vigência: 17/08/2024
- Termo de Autorização de Fretamento (TAF):
- Nº 33.0081 - Vigência: 27/08/2024
Veículos habilitados (116)
- Abaixo, são listadas as placas dos veículos habilitados pela operadora para serviços interestaduais;
- Selecione uma placa para buscar o prefixo e fotos do veículo na base de dados do Ônibus Brasil;
- Data da última atualização: 26/03/2023.
DIB7180
2019
Executivo
48 lugares
DYJ7830
2019
Executivo
66 lugares
EBN8340
2019
Executivo
66 lugares
EEW8280
2019
Executivo
48 lugares
EFV4297
2011
Executivo
46 lugares
EFV4308
2011
Executivo
46 lugares
EFV4317
2011
Executivo
46 lugares
ELW3111
2011
Executivo
46 lugares
ELW3911
2011
Executivo
46 lugares
ELW3912
2011
Executivo
46 lugares
ELW3918
2011
Executivo
46 lugares
ELW3922
2011
Executivo
46 lugares
ELW3927
2011
Executivo
46 lugares
ELW3933
2011
Executivo
46 lugares
ELW3937
2011
Executivo
46 lugares
ELW3938
2011
Executivo
46 lugares
ELW3942
2011
Executivo
46 lugares
ELW3951
2011
Executivo
46 lugares
ELW3B32
2011
Executivo
46 lugares
ELW7081
2011
Executivo
46 lugares
ELW7082
2011
Executivo
46 lugares
ELW7201
2011
Executivo
46 lugares
ELW7212
2011
Executivo
46 lugares
ELW7221
2011
Executivo
46 lugares
ELW7232
2011
Executivo
46 lugares
ELW7241
2011
Executivo
46 lugares
EMU6444
2011
Executivo
42 lugares
EMU6455
2011
Executivo
46 lugares
EMU6475
2011
Executivo
42 lugares
EMU6481
2011
Executivo
46 lugares
EMU6482
2011
Executivo
46 lugares
EMU6484
2011
Executivo
42 lugares
EMU6485
2011
Executivo
42 lugares
FCG0I69
2018
Executivo
47 lugares
FFW3869
2017
Executivo
66 lugares
FFZ8489
2018
Executivo
47 lugares
FMX4019
2017
Executivo
66 lugares
FPR0229
2017
Executivo
66 lugares
FQG7J67
2014
Executivo
41 lugares
FQK0F80
2014
Executivo
41 lugares
FQP3B73
2014
Executivo
41 lugares
FRE2F24
2014
Executivo+Executivo
41,41 lugares
FRE7D90
2014
Executivo
41 lugares
FRS3H63
2014
Executivo
41 lugares
FSF1H59
2014
Executivo
41 lugares
FSO7C11
2014
Executivo
41 lugares
FSR2C05
2014
Executivo
41 lugares
FTF1C62
2014
Executivo
41 lugares
FTS4379
2017
Executivo
66 lugares
FTY1642
2015
Executivo
56 lugares
FUG4489
2017
Executivo
66 lugares
FVG9127
2018
Executivo
43 lugares
FWD6978
2018
Executivo
43 lugares
FWJ2899
2017
Executivo
66 lugares
FWL2I95
2022
Executivo
56 lugares
FXF8975
2018
Executivo
43 lugares
FXL9258
2018
Executivo
43 lugares
FXZ8047
2018
Executivo
43 lugares
FYG8129
2018
Executivo
43 lugares
FZQ0D19
2017
Executivo
66 lugares
GAC1A99
2018
Executivo
47 lugares
GAF8949
2018
Executivo
43 lugares
GAG1741
2015
Executivo
56 lugares
GAG7465
2015
Executivo
56 lugares
GAS0631
2015
Executivo
56 lugares
GDL3759
2018
Executivo
47 lugares
GGR4F68
2018
Executivo
47 lugares
GHD5439
2017
Executivo
66 lugares
GKD0276
2018
Executivo
43 lugares
GKD3667
2018
Executivo
43 lugares
KPV0D16
2010
Executivo
47 lugares
KQY0579
2010
Executivo
47 lugares
KRE0848
2010
Executivo
47 lugares
LLG9602
2010
Executivo
47 lugares
MTQ0272
2010
Executivo
46 lugares
MTQ0273
2010
Executivo
46 lugares
MTQ0276
2010
Executivo
46 lugares
MTQ0282
2010
Executivo
46 lugares
MTQ0283
2010
Executivo
46 lugares
MTQ0284
2010
Executivo
46 lugares
MTQ0286
2010
Executivo
46 lugares
MTQ0293
2010
Executivo
46 lugares
MTQ0294
2010
Executivo
46 lugares
MTQ0296
2010
Executivo
46 lugares
MTQ6112
2010
Executivo
46 lugares
MTQ6113
2010
Executivo
46 lugares
MTQ6115
2010
Executivo
46 lugares
MTQ6152
2010
Executivo
47 lugares
MTR4477
2010
Executivo
46 lugares
MTR4482
2010
Executivo
47 lugares
MTR4495
2010
Executivo
46 lugares
ODF8306
2011
Executivo
46 lugares
ODF8307
2011
Executivo
46 lugares
ODF8308
2011
Executivo
46 lugares
ODF8320
2011
Executivo
42 lugares
ODF8321
2011
Executivo
42 lugares
ODF8322
2011
Executivo
42 lugares
ODF8324
2011
Executivo
42 lugares
ODF8326
2011
Executivo
42 lugares
ODF8329
2011
Executivo
42 lugares
ODF8D28
2011
Executivo
42 lugares
PJQ3451
2015
Executivo
46 lugares
PJQ7652
2015
Convencional
46 lugares
PKN1081
2017
Executivo
47 lugares
PKN8225
2017
Executivo
47 lugares
PKN9568
2017
Executivo
47 lugares
PLZ0H27
2019
Executivo
47 lugares
PLZ8A83
2019
Executivo
47 lugares
PLZ9B35
2019
Executivo
47 lugares
RCR2A40
2019
Executivo
43 lugares
RCR3C59
2019
Executivo
43 lugares
RCR7J93
2019
Executivo
43 lugares
RPN0D11
2022
Executivo
66 lugares
RPN3B02
2022
Executivo
66 lugares
RPN7B49
2022
Executivo
66 lugares
RPN9F23
2022
Executivo
66 lugares
Média de Idade da Frota Habilitada: 9,1 ano(s).
Linhas Autorizadas (43)
- Selecione uma linha para conhecer as seções, horários, periodicidade e visualizar o histórico de viagens realizadas;
- Data da última atualização: 21/11/2022.
Histórico de Atualizações
Neste tópico, é possível acompanhar os eventos gerados por modificações (cadastros e baixas) na frota de veículos e na prestação dos serviços da operadora.
Veículos cadastrados/baixados (300)
- A coluna +/- indica se o registro é um cadastro (+) ou baixa (-);
- A depender das datas em que foram lançados, vencimentos de certificados podem ser identificados como baixas e a posterior renovação pode ser identificada como novo cadastro;
- Não necessariamente o sistema será capaz de detectar todas as modificações;
- São listadas nesta página as últimas 300 modificações detectadas.
Data / Evento | Evento | Placa |
---|---|---|
22/03/2023 | Cadastro | RCR3C59 |
17/03/2023 | Cadastro | FCG0I69 |
15/03/2023 | Cadastro | ELW7232 |
14/03/2023 | Cadastro | ELW3912 |
14/03/2023 | Cadastro | ELW3933 |
14/03/2023 | Cadastro | ELW3942 |
14/03/2023 | Cadastro | ELW3951 |
14/03/2023 | Cadastro | EMU6481 |
14/03/2023 | Cadastro | EMU6482 |
05/03/2023 | Baixa | RCR3C59 |
04/03/2023 | Baixa | FCG0I69 |
03/03/2023 | Cadastro | ELW3111 |
03/03/2023 | Cadastro | ELW7212 |
02/03/2023 | Cadastro | ELW7241 |
02/03/2023 | Cadastro | EMU6455 |
26/02/2023 | Baixa | ELW3111 |
26/02/2023 | Baixa | ELW3933 |
26/02/2023 | Baixa | ELW3942 |
26/02/2023 | Baixa | ELW7241 |
26/02/2023 | Baixa | EMU6463 |
26/02/2023 | Baixa | EMU6481 |
26/02/2023 | Baixa | EMU6482 |
24/02/2023 | Baixa | ELW3921 |
24/02/2023 | Baixa | ELW7212 |
24/02/2023 | Baixa | EMU6455 |
23/02/2023 | Baixa | ELW3912 |
23/02/2023 | Baixa | ELW3951 |
20/02/2023 | Baixa | ELW3953 |
20/02/2023 | Baixa | ELW7232 |
18/02/2023 | Cadastro | ODF8321 |
14/02/2023 | Baixa | ODF8327 |
10/02/2023 | Baixa | ODF8321 |
09/02/2023 | Cadastro | ELW3937 |
09/02/2023 | Cadastro | FZQ0D19 |
09/02/2023 | Cadastro | MTQ6152 |
09/02/2023 | Cadastro | ODF8306 |
09/02/2023 | Cadastro | ODF8327 |
09/02/2023 | Cadastro | RCR2A40 |
08/02/2023 | Baixa | ELW3937 |
08/02/2023 | Baixa | FZQ0D19 |
08/02/2023 | Baixa | MTQ6152 |
08/02/2023 | Baixa | ODF8306 |
08/02/2023 | Baixa | ODF8327 |
08/02/2023 | Baixa | RCR2A40 |
02/02/2023 | Cadastro | FWL2I95 |
27/01/2023 | Baixa | FZQ0319 |
27/01/2023 | Cadastro | FZQ0D19 |
24/01/2023 | Baixa | DIB7180 |
24/01/2023 | Baixa | DYJ7830 |
24/01/2023 | Baixa | EBN8340 |
24/01/2023 | Baixa | EEW8280 |
24/01/2023 | Baixa | EFV4297 |
24/01/2023 | Baixa | EFV4308 |
24/01/2023 | Baixa | EFV4317 |
24/01/2023 | Baixa | ELW3111 |
24/01/2023 | Baixa | ELW3911 |
24/01/2023 | Baixa | ELW3912 |
24/01/2023 | Baixa | ELW3918 |
24/01/2023 | Baixa | ELW3921 |
24/01/2023 | Baixa | ELW3922 |
24/01/2023 | Baixa | ELW3927 |
24/01/2023 | Baixa | ELW3933 |
24/01/2023 | Baixa | ELW3937 |
24/01/2023 | Baixa | ELW3938 |
24/01/2023 | Baixa | ELW3942 |
24/01/2023 | Baixa | ELW3951 |
24/01/2023 | Baixa | ELW3953 |
24/01/2023 | Baixa | ELW3B32 |
24/01/2023 | Baixa | ELW7081 |
24/01/2023 | Baixa | ELW7082 |
24/01/2023 | Baixa | ELW7201 |
24/01/2023 | Baixa | ELW7212 |
24/01/2023 | Baixa | ELW7221 |
24/01/2023 | Baixa | ELW7232 |
24/01/2023 | Baixa | ELW7241 |
24/01/2023 | Baixa | EMU6444 |
24/01/2023 | Baixa | EMU6455 |
24/01/2023 | Baixa | EMU6463 |
24/01/2023 | Baixa | EMU6475 |
24/01/2023 | Baixa | EMU6481 |
24/01/2023 | Baixa | EMU6482 |
24/01/2023 | Baixa | EMU6484 |
24/01/2023 | Baixa | EMU6485 |
24/01/2023 | Baixa | FCG0I69 |
24/01/2023 | Baixa | FFW3869 |
24/01/2023 | Baixa | FFZ8489 |
24/01/2023 | Baixa | FMX4019 |
24/01/2023 | Baixa | FPR0229 |
24/01/2023 | Baixa | FQG7J67 |
24/01/2023 | Baixa | FQK0F80 |
24/01/2023 | Baixa | FQP3B73 |
24/01/2023 | Baixa | FRE2F24 |
24/01/2023 | Baixa | FRE7D90 |
24/01/2023 | Baixa | FRS3H63 |
24/01/2023 | Baixa | FSF1H59 |
24/01/2023 | Baixa | FSO7C11 |
24/01/2023 | Baixa | FSR2C05 |
24/01/2023 | Baixa | FTF1C62 |
24/01/2023 | Baixa | FTS4379 |
24/01/2023 | Baixa | FTY1642 |
24/01/2023 | Baixa | FUG4489 |
24/01/2023 | Baixa | FVG9127 |
24/01/2023 | Baixa | FWD6978 |
24/01/2023 | Baixa | FWJ2899 |
24/01/2023 | Baixa | FXF8975 |
24/01/2023 | Baixa | FXL9258 |
24/01/2023 | Baixa | FXZ8047 |
24/01/2023 | Baixa | FYG8129 |
24/01/2023 | Baixa | FZQ0319 |
24/01/2023 | Baixa | GAC1A99 |
24/01/2023 | Baixa | GAF8949 |
24/01/2023 | Baixa | GAG1741 |
24/01/2023 | Baixa | GAG7465 |
24/01/2023 | Baixa | GAS0631 |
24/01/2023 | Baixa | GDL3759 |
24/01/2023 | Baixa | GGR4F68 |
24/01/2023 | Baixa | GHD5439 |
24/01/2023 | Baixa | GKD0276 |
24/01/2023 | Baixa | GKD3667 |
24/01/2023 | Baixa | KPV0D16 |
24/01/2023 | Baixa | KQY0579 |
24/01/2023 | Baixa | KRE0848 |
24/01/2023 | Baixa | LLG9602 |
24/01/2023 | Baixa | MTQ0272 |
24/01/2023 | Baixa | MTQ0273 |
24/01/2023 | Baixa | MTQ0276 |
24/01/2023 | Baixa | MTQ0282 |
24/01/2023 | Baixa | MTQ0283 |
24/01/2023 | Baixa | MTQ0284 |
24/01/2023 | Baixa | MTQ0286 |
24/01/2023 | Baixa | MTQ0293 |
24/01/2023 | Baixa | MTQ0294 |
24/01/2023 | Baixa | MTQ0296 |
24/01/2023 | Baixa | MTQ6112 |
24/01/2023 | Baixa | MTQ6113 |
24/01/2023 | Baixa | MTQ6115 |
24/01/2023 | Baixa | MTQ6152 |
24/01/2023 | Baixa | MTR4477 |
24/01/2023 | Baixa | MTR4482 |
24/01/2023 | Baixa | MTR4495 |
24/01/2023 | Baixa | ODF8306 |
24/01/2023 | Baixa | ODF8307 |
24/01/2023 | Baixa | ODF8308 |
24/01/2023 | Baixa | ODF8320 |
24/01/2023 | Baixa | ODF8321 |
24/01/2023 | Baixa | ODF8322 |
24/01/2023 | Baixa | ODF8324 |
24/01/2023 | Baixa | ODF8326 |
24/01/2023 | Baixa | ODF8327 |
24/01/2023 | Baixa | ODF8329 |
24/01/2023 | Baixa | ODF8D28 |
24/01/2023 | Baixa | PJQ3451 |
24/01/2023 | Baixa | PJQ7652 |
24/01/2023 | Baixa | PKN1081 |
24/01/2023 | Baixa | PKN8225 |
24/01/2023 | Baixa | PKN9568 |
24/01/2023 | Baixa | PLZ0H27 |
24/01/2023 | Baixa | PLZ8A83 |
24/01/2023 | Baixa | PLZ9B35 |
24/01/2023 | Baixa | RCR2A40 |
24/01/2023 | Baixa | RCR3C59 |
24/01/2023 | Baixa | RCR7J93 |
24/01/2023 | Baixa | RPN0D11 |
24/01/2023 | Baixa | RPN3B02 |
24/01/2023 | Baixa | RPN7B49 |
24/01/2023 | Baixa | RPN9F23 |
19/01/2023 | Cadastro | RPN0D11 |
19/01/2023 | Cadastro | RPN3B02 |
19/01/2023 | Cadastro | RPN7B49 |
19/01/2023 | Cadastro | RPN9F23 |
06/01/2023 | Baixa | PPX7124 |
04/01/2023 | Cadastro | MTQ6152 |
24/12/2022 | Cadastro | GAG7465 |
24/12/2022 | Cadastro | MTQ0284 |
23/12/2022 | Cadastro | EFV4308 |
23/12/2022 | Cadastro | PPX7124 |
17/12/2022 | Baixa | GAG7465 |
16/12/2022 | Baixa | EFV4308 |
16/12/2022 | Cadastro | GDL3759 |
14/12/2022 | Baixa | MTQ6152 |
13/12/2022 | Cadastro | MTQ0283 |
10/12/2022 | Baixa | MTQ0274 |
10/12/2022 | Baixa | MTQ0284 |
10/12/2022 | Cadastro | MTQ6112 |
10/12/2022 | Cadastro | ODF8324 |
10/12/2022 | Cadastro | PLZ9B35 |
04/12/2022 | Baixa | MTQ0283 |
04/12/2022 | Baixa | ODF8324 |
03/12/2022 | Baixa | GDL3759 |
03/12/2022 | Baixa | PLZ9B35 |
23/11/2022 | Baixa | MTQ6112 |
23/11/2022 | Cadastro | EFV4317 |
23/11/2022 | Cadastro | ELW3B32 |
19/11/2022 | Cadastro | ELW3911 |
13/11/2022 | Baixa | EFV4317 |
02/11/2022 | Cadastro | EEW8280 |
02/11/2022 | Cadastro | FQG7J67 |
28/10/2022 | Baixa | EEW8280 |
27/10/2022 | Cadastro | DIB7180 |
23/10/2022 | Baixa | DIB7180 |
23/10/2022 | Cadastro | MTQ0276 |
22/10/2022 | Cadastro | ELW7201 |
22/10/2022 | Cadastro | EMU6444 |
21/10/2022 | Cadastro | ODF8320 |
19/10/2022 | Baixa | EMU6444 |
19/10/2022 | Baixa | ODF8320 |
19/10/2022 | Baixa | ODF8323 |
17/10/2022 | Baixa | FQG7J67 |
07/10/2022 | Baixa | ELW7201 |
07/10/2022 | Baixa | MTQ0276 |
29/09/2022 | Baixa | ODF8328 |
20/09/2022 | Cadastro | PLZ8A83 |
16/09/2022 | Baixa | PLZ8A83 |
09/09/2022 | Cadastro | ELW3922 |
27/08/2022 | Cadastro | ELW3927 |
28/07/2022 | Cadastro | GGR4F68 |
17/07/2022 | Baixa | GGR4F68 |
15/07/2022 | Cadastro | EFV4297 |
24/06/2022 | Cadastro | ELW3938 |
14/06/2022 | Cadastro | FQK0F80 |
14/06/2022 | Cadastro | FSO7C11 |
14/06/2022 | Cadastro | FSR2C05 |
07/06/2022 | Cadastro | FFZ8489 |
27/05/2022 | Cadastro | FRE7D90 |
26/05/2022 | Baixa | FQK0F80 |
25/05/2022 | Baixa | FFZ8489 |
18/05/2022 | Cadastro | FXZ8047 |
16/05/2022 | Baixa | FRE7D90 |
16/05/2022 | Baixa | FSO7C11 |
13/05/2022 | Baixa | FXZ8047 |
30/04/2022 | Cadastro | MTQ0273 |
29/04/2022 | Baixa | FSR2C05 |
14/04/2022 | Cadastro | LLG9602 |
14/04/2022 | Cadastro | MTQ6113 |
14/04/2022 | Cadastro | MTR4477 |
14/04/2022 | Cadastro | MTR4495 |
09/03/2022 | Cadastro | FCG0I69 |
26/02/2022 | Cadastro | ELW3933 |
26/02/2022 | Cadastro | EMU6463 |
26/02/2022 | Cadastro | EMU6481 |
26/02/2022 | Cadastro | EMU6482 |
25/02/2022 | Cadastro | ELW3111 |
25/02/2022 | Cadastro | ELW3942 |
25/02/2022 | Cadastro | ELW7212 |
24/02/2022 | Cadastro | ELW3921 |
24/02/2022 | Cadastro | ELW7241 |
24/02/2022 | Cadastro | EMU6455 |
23/02/2022 | Cadastro | ELW3912 |
23/02/2022 | Cadastro | ELW7082 |
22/02/2022 | Cadastro | ELW3951 |
22/02/2022 | Cadastro | ELW3953 |
22/02/2022 | Cadastro | ELW7232 |
10/02/2022 | Cadastro | ODF8321 |
08/02/2022 | Cadastro | ODF8306 |
27/01/2022 | Cadastro | ODF8D28 |
30/12/2021 | Cadastro | MTQ6112 |
24/12/2021 | Cadastro | ELW7221 |
22/12/2021 | Baixa | ELW7221 |
22/12/2021 | Cadastro | ODF8307 |
21/12/2021 | Cadastro | ODF8324 |
18/12/2021 | Baixa | ODF8309 |
18/12/2021 | Cadastro | GAG7465 |
18/12/2021 | Cadastro | PJQ3451 |
18/12/2021 | Cadastro | PJQ7652 |
17/12/2021 | Cadastro | EFV4308 |
17/12/2021 | Cadastro | MTQ0274 |
15/12/2021 | Cadastro | MTQ6152 |
11/12/2021 | Baixa | LLG9602 |
11/12/2021 | Cadastro | MTQ0296 |
10/12/2021 | Cadastro | MTQ0284 |
10/12/2021 | Cadastro | MTQ0294 |
09/12/2021 | Baixa | GAG7465 |
09/12/2021 | Cadastro | ELW7221 |
09/12/2021 | Cadastro | KQY0579 |
09/12/2021 | Cadastro | MTQ0272 |
08/12/2021 | Cadastro | MTQ0283 |
07/12/2021 | Baixa | KQL8844 |
07/12/2021 | Cadastro | MTQ0282 |
07/12/2021 | Cadastro | MTQ0293 |
07/12/2021 | Cadastro | PLZ9B35 |
02/12/2021 | Cadastro | FTY1642 |
02/12/2021 | Cadastro | GAG1741 |
30/11/2021 | Baixa | EFV4308 |
30/11/2021 | Baixa | GAG1741 |
30/11/2021 | Baixa | KQR0632 |
30/11/2021 | Baixa | KQY0579 |
30/11/2021 | Baixa | LLG9604 |
30/11/2021 | Baixa | LSP1672 |
30/11/2021 | Baixa | LSX1662 |
30/11/2021 | Baixa | MTR4477 |
30/11/2021 | Baixa | ODF8321 |
30/11/2021 | Baixa | ODF8324 |
30/11/2021 | Baixa | PLZ9B35 |
30/11/2021 | Cadastro | GDL3759 |
30/11/2021 | Cadastro | MTQ0286 |
30/11/2021 | Cadastro | MTQ6115 |
30/11/2021 | Cadastro | MTR4482 |
30/11/2021 | Cadastro | ODF8323 |
30/11/2021 | Cadastro | ODF8329 |
30/11/2021 | Cadastro | PKN8225 |
Seções (0)
Nenhuma alteração em seções registrada até o momento.
Horários (0)
Nenhuma alteração registrada na tabela de horários.
Pontos de Parada (0)
Nenhuma alteração nos pontos de parada foi registrada.
Histórico de Viagens de Linhas Regulares
Os dados históricos de viagens realizadas são divulgados mensalmente, por volta do dia 15, com os registros do mês anterior.
Abaixo, são listados os registros de viagens para a data mais recente disponível.