
VIACAO 4 VIAGENS E TURISMO LTDA
- CNPJ:
- 24.889.244/0001-35
- Regime(s) das Autorizações:
-
- Fretamento: Ativo
- Termo de Autorização de Fretamento (TAF):
- Nº 22.9734 - Vigência: 01/09/2025
Veículos habilitados (6)
- Abaixo, são listadas as placas dos veículos habilitados pela operadora para serviços interestaduais;
- Selecione uma placa para buscar o prefixo e fotos do veículo na base de dados do Ônibus Brasil;
- Data da última atualização: 26/09/2023.
Média de Idade da Frota Habilitada: 19,5 ano(s).
Linhas Autorizadas (0)
- Selecione uma linha para conhecer as seções, horários, periodicidade e visualizar o histórico de viagens realizadas;
- Data da última atualização: 21/11/2022.
Neste momento, não foi possível localizar nenhuma autorização de linha.
Histórico de Atualizações
Neste tópico, é possível acompanhar os eventos gerados por modificações (cadastros e baixas) na frota de veículos e na prestação dos serviços da operadora.
Veículos cadastrados/baixados (300)
- A coluna +/- indica se o registro é um cadastro (+) ou baixa (-);
- A depender das datas em que foram lançados, vencimentos de certificados podem ser identificados como baixas e a posterior renovação pode ser identificada como novo cadastro;
- Não necessariamente o sistema será capaz de detectar todas as modificações;
- São listadas nesta página as últimas 300 modificações detectadas.
Data / Evento | Evento | Placa |
---|---|---|
10/12/2023 | Baixa | HWK3813 |
10/12/2023 | Baixa | IMD9F92 |
10/12/2023 | Baixa | IME8465 |
10/12/2023 | Baixa | LNR0664 |
10/12/2023 | Baixa | LVT0A46 |
10/12/2023 | Baixa | NNJ8602 |
09/12/2023 | Baixa | HWK3813 |
09/12/2023 | Baixa | IMD9F92 |
09/12/2023 | Baixa | IME8465 |
09/12/2023 | Baixa | LNR0664 |
09/12/2023 | Baixa | LVT0A46 |
09/12/2023 | Baixa | NNJ8602 |
08/12/2023 | Baixa | HWK3813 |
08/12/2023 | Baixa | IMD9F92 |
08/12/2023 | Baixa | IME8465 |
08/12/2023 | Baixa | LNR0664 |
08/12/2023 | Baixa | LVT0A46 |
08/12/2023 | Baixa | NNJ8602 |
07/12/2023 | Baixa | HWK3813 |
07/12/2023 | Baixa | IMD9F92 |
07/12/2023 | Baixa | IME8465 |
07/12/2023 | Baixa | LNR0664 |
07/12/2023 | Baixa | LVT0A46 |
07/12/2023 | Baixa | NNJ8602 |
06/12/2023 | Baixa | HWK3813 |
06/12/2023 | Baixa | IMD9F92 |
06/12/2023 | Baixa | IME8465 |
06/12/2023 | Baixa | LNR0664 |
06/12/2023 | Baixa | LVT0A46 |
06/12/2023 | Baixa | NNJ8602 |
05/12/2023 | Baixa | HWK3813 |
05/12/2023 | Baixa | IMD9F92 |
05/12/2023 | Baixa | IME8465 |
05/12/2023 | Baixa | LNR0664 |
05/12/2023 | Baixa | LVT0A46 |
05/12/2023 | Baixa | NNJ8602 |
04/12/2023 | Baixa | HWK3813 |
04/12/2023 | Baixa | IMD9F92 |
04/12/2023 | Baixa | IME8465 |
04/12/2023 | Baixa | LNR0664 |
04/12/2023 | Baixa | LVT0A46 |
04/12/2023 | Baixa | NNJ8602 |
03/12/2023 | Baixa | HWK3813 |
03/12/2023 | Baixa | IMD9F92 |
03/12/2023 | Baixa | IME8465 |
03/12/2023 | Baixa | LNR0664 |
03/12/2023 | Baixa | LVT0A46 |
03/12/2023 | Baixa | NNJ8602 |
02/12/2023 | Baixa | HWK3813 |
02/12/2023 | Baixa | IMD9F92 |
02/12/2023 | Baixa | IME8465 |
02/12/2023 | Baixa | LNR0664 |
02/12/2023 | Baixa | LVT0A46 |
02/12/2023 | Baixa | NNJ8602 |
01/12/2023 | Baixa | HWK3813 |
01/12/2023 | Baixa | IMD9F92 |
01/12/2023 | Baixa | IME8465 |
01/12/2023 | Baixa | LNR0664 |
01/12/2023 | Baixa | LVT0A46 |
01/12/2023 | Baixa | NNJ8602 |
30/11/2023 | Baixa | HWK3813 |
30/11/2023 | Baixa | IMD9F92 |
30/11/2023 | Baixa | IME8465 |
30/11/2023 | Baixa | LNR0664 |
30/11/2023 | Baixa | LVT0A46 |
30/11/2023 | Baixa | NNJ8602 |
29/11/2023 | Baixa | HWK3813 |
29/11/2023 | Baixa | IMD9F92 |
29/11/2023 | Baixa | IME8465 |
29/11/2023 | Baixa | LNR0664 |
29/11/2023 | Baixa | LVT0A46 |
29/11/2023 | Baixa | NNJ8602 |
28/11/2023 | Baixa | HWK3813 |
28/11/2023 | Baixa | IMD9F92 |
28/11/2023 | Baixa | IME8465 |
28/11/2023 | Baixa | LNR0664 |
28/11/2023 | Baixa | LVT0A46 |
28/11/2023 | Baixa | NNJ8602 |
27/11/2023 | Baixa | HWK3813 |
27/11/2023 | Baixa | IMD9F92 |
27/11/2023 | Baixa | IME8465 |
27/11/2023 | Baixa | LNR0664 |
27/11/2023 | Baixa | LVT0A46 |
27/11/2023 | Baixa | NNJ8602 |
26/11/2023 | Baixa | HWK3813 |
26/11/2023 | Baixa | IMD9F92 |
26/11/2023 | Baixa | IME8465 |
26/11/2023 | Baixa | LNR0664 |
26/11/2023 | Baixa | LVT0A46 |
26/11/2023 | Baixa | NNJ8602 |
25/11/2023 | Baixa | HWK3813 |
25/11/2023 | Baixa | IMD9F92 |
25/11/2023 | Baixa | IME8465 |
25/11/2023 | Baixa | LNR0664 |
25/11/2023 | Baixa | LVT0A46 |
25/11/2023 | Baixa | NNJ8602 |
24/11/2023 | Baixa | HWK3813 |
24/11/2023 | Baixa | IMD9F92 |
24/11/2023 | Baixa | IME8465 |
24/11/2023 | Baixa | LNR0664 |
24/11/2023 | Baixa | LVT0A46 |
24/11/2023 | Baixa | NNJ8602 |
23/11/2023 | Baixa | HWK3813 |
23/11/2023 | Baixa | IMD9F92 |
23/11/2023 | Baixa | IME8465 |
23/11/2023 | Baixa | LNR0664 |
23/11/2023 | Baixa | LVT0A46 |
23/11/2023 | Baixa | NNJ8602 |
22/11/2023 | Baixa | HWK3813 |
22/11/2023 | Baixa | IMD9F92 |
22/11/2023 | Baixa | IME8465 |
22/11/2023 | Baixa | LNR0664 |
22/11/2023 | Baixa | LVT0A46 |
22/11/2023 | Baixa | NNJ8602 |
21/11/2023 | Baixa | HWK3813 |
21/11/2023 | Baixa | IMD9F92 |
21/11/2023 | Baixa | IME8465 |
21/11/2023 | Baixa | LNR0664 |
21/11/2023 | Baixa | LVT0A46 |
21/11/2023 | Baixa | NNJ8602 |
20/11/2023 | Baixa | HWK3813 |
20/11/2023 | Baixa | IMD9F92 |
20/11/2023 | Baixa | IME8465 |
20/11/2023 | Baixa | LNR0664 |
20/11/2023 | Baixa | LVT0A46 |
20/11/2023 | Baixa | NNJ8602 |
19/11/2023 | Baixa | HWK3813 |
19/11/2023 | Baixa | IMD9F92 |
19/11/2023 | Baixa | IME8465 |
19/11/2023 | Baixa | LNR0664 |
19/11/2023 | Baixa | LVT0A46 |
19/11/2023 | Baixa | NNJ8602 |
18/11/2023 | Baixa | HWK3813 |
18/11/2023 | Baixa | IMD9F92 |
18/11/2023 | Baixa | IME8465 |
18/11/2023 | Baixa | LNR0664 |
18/11/2023 | Baixa | LVT0A46 |
18/11/2023 | Baixa | NNJ8602 |
17/11/2023 | Baixa | HWK3813 |
17/11/2023 | Baixa | IMD9F92 |
17/11/2023 | Baixa | IME8465 |
17/11/2023 | Baixa | LNR0664 |
17/11/2023 | Baixa | LVT0A46 |
17/11/2023 | Baixa | NNJ8602 |
16/11/2023 | Baixa | HWK3813 |
16/11/2023 | Baixa | IMD9F92 |
16/11/2023 | Baixa | IME8465 |
16/11/2023 | Baixa | LNR0664 |
16/11/2023 | Baixa | LVT0A46 |
16/11/2023 | Baixa | NNJ8602 |
15/11/2023 | Baixa | HWK3813 |
15/11/2023 | Baixa | IMD9F92 |
15/11/2023 | Baixa | IME8465 |
15/11/2023 | Baixa | LNR0664 |
15/11/2023 | Baixa | LVT0A46 |
15/11/2023 | Baixa | NNJ8602 |
14/11/2023 | Baixa | HWK3813 |
14/11/2023 | Baixa | IMD9F92 |
14/11/2023 | Baixa | IME8465 |
14/11/2023 | Baixa | LNR0664 |
14/11/2023 | Baixa | LVT0A46 |
14/11/2023 | Baixa | NNJ8602 |
12/11/2023 | Baixa | HWK3813 |
12/11/2023 | Baixa | IMD9F92 |
12/11/2023 | Baixa | IME8465 |
12/11/2023 | Baixa | LNR0664 |
12/11/2023 | Baixa | LVT0A46 |
12/11/2023 | Baixa | NNJ8602 |
11/11/2023 | Baixa | HWK3813 |
11/11/2023 | Baixa | IMD9F92 |
11/11/2023 | Baixa | IME8465 |
11/11/2023 | Baixa | LNR0664 |
11/11/2023 | Baixa | LVT0A46 |
11/11/2023 | Baixa | NNJ8602 |
10/11/2023 | Baixa | HWK3813 |
10/11/2023 | Baixa | IMD9F92 |
10/11/2023 | Baixa | IME8465 |
10/11/2023 | Baixa | LNR0664 |
10/11/2023 | Baixa | LVT0A46 |
10/11/2023 | Baixa | NNJ8602 |
09/11/2023 | Baixa | HWK3813 |
09/11/2023 | Baixa | IMD9F92 |
09/11/2023 | Baixa | IME8465 |
09/11/2023 | Baixa | LNR0664 |
09/11/2023 | Baixa | LVT0A46 |
09/11/2023 | Baixa | NNJ8602 |
08/11/2023 | Baixa | HWK3813 |
08/11/2023 | Baixa | IMD9F92 |
08/11/2023 | Baixa | IME8465 |
08/11/2023 | Baixa | LNR0664 |
08/11/2023 | Baixa | LVT0A46 |
08/11/2023 | Baixa | NNJ8602 |
07/11/2023 | Baixa | HWK3813 |
07/11/2023 | Baixa | IMD9F92 |
07/11/2023 | Baixa | IME8465 |
07/11/2023 | Baixa | LNR0664 |
07/11/2023 | Baixa | LVT0A46 |
07/11/2023 | Baixa | NNJ8602 |
06/11/2023 | Baixa | HWK3813 |
06/11/2023 | Baixa | IMD9F92 |
06/11/2023 | Baixa | IME8465 |
06/11/2023 | Baixa | LNR0664 |
06/11/2023 | Baixa | LVT0A46 |
06/11/2023 | Baixa | NNJ8602 |
05/11/2023 | Baixa | HWK3813 |
05/11/2023 | Baixa | IMD9F92 |
05/11/2023 | Baixa | IME8465 |
05/11/2023 | Baixa | LNR0664 |
05/11/2023 | Baixa | LVT0A46 |
05/11/2023 | Baixa | NNJ8602 |
04/11/2023 | Baixa | HWK3813 |
04/11/2023 | Baixa | IMD9F92 |
04/11/2023 | Baixa | IME8465 |
04/11/2023 | Baixa | LNR0664 |
04/11/2023 | Baixa | LVT0A46 |
04/11/2023 | Baixa | NNJ8602 |
03/11/2023 | Baixa | HWK3813 |
03/11/2023 | Baixa | IMD9F92 |
03/11/2023 | Baixa | IME8465 |
03/11/2023 | Baixa | LNR0664 |
03/11/2023 | Baixa | LVT0A46 |
03/11/2023 | Baixa | NNJ8602 |
02/11/2023 | Baixa | HWK3813 |
02/11/2023 | Baixa | IMD9F92 |
02/11/2023 | Baixa | IME8465 |
02/11/2023 | Baixa | LNR0664 |
02/11/2023 | Baixa | LVT0A46 |
02/11/2023 | Baixa | NNJ8602 |
01/11/2023 | Baixa | HWK3813 |
01/11/2023 | Baixa | IMD9F92 |
01/11/2023 | Baixa | IME8465 |
01/11/2023 | Baixa | LNR0664 |
01/11/2023 | Baixa | LVT0A46 |
01/11/2023 | Baixa | NNJ8602 |
31/10/2023 | Baixa | HWK3813 |
31/10/2023 | Baixa | IMD9F92 |
31/10/2023 | Baixa | IME8465 |
31/10/2023 | Baixa | LNR0664 |
31/10/2023 | Baixa | LVT0A46 |
31/10/2023 | Baixa | NNJ8602 |
30/10/2023 | Baixa | HWK3813 |
30/10/2023 | Baixa | IMD9F92 |
30/10/2023 | Baixa | IME8465 |
30/10/2023 | Baixa | LNR0664 |
30/10/2023 | Baixa | LVT0A46 |
30/10/2023 | Baixa | NNJ8602 |
29/10/2023 | Baixa | HWK3813 |
29/10/2023 | Baixa | IMD9F92 |
29/10/2023 | Baixa | IME8465 |
29/10/2023 | Baixa | LNR0664 |
29/10/2023 | Baixa | LVT0A46 |
29/10/2023 | Baixa | NNJ8602 |
28/10/2023 | Baixa | HWK3813 |
28/10/2023 | Baixa | IMD9F92 |
28/10/2023 | Baixa | IME8465 |
28/10/2023 | Baixa | LNR0664 |
28/10/2023 | Baixa | LVT0A46 |
28/10/2023 | Baixa | NNJ8602 |
27/10/2023 | Baixa | HWK3813 |
27/10/2023 | Baixa | IMD9F92 |
27/10/2023 | Baixa | IME8465 |
27/10/2023 | Baixa | LNR0664 |
27/10/2023 | Baixa | LVT0A46 |
27/10/2023 | Baixa | NNJ8602 |
26/10/2023 | Baixa | HWK3813 |
26/10/2023 | Baixa | IMD9F92 |
26/10/2023 | Baixa | IME8465 |
26/10/2023 | Baixa | LNR0664 |
26/10/2023 | Baixa | LVT0A46 |
26/10/2023 | Baixa | NNJ8602 |
25/10/2023 | Baixa | HWK3813 |
25/10/2023 | Baixa | IMD9F92 |
25/10/2023 | Baixa | IME8465 |
25/10/2023 | Baixa | LNR0664 |
25/10/2023 | Baixa | LVT0A46 |
25/10/2023 | Baixa | NNJ8602 |
24/10/2023 | Baixa | HWK3813 |
24/10/2023 | Baixa | IMD9F92 |
24/10/2023 | Baixa | IME8465 |
24/10/2023 | Baixa | LNR0664 |
24/10/2023 | Baixa | LVT0A46 |
24/10/2023 | Baixa | NNJ8602 |
23/10/2023 | Baixa | HWK3813 |
23/10/2023 | Baixa | IMD9F92 |
23/10/2023 | Baixa | IME8465 |
23/10/2023 | Baixa | LNR0664 |
23/10/2023 | Baixa | LVT0A46 |
23/10/2023 | Baixa | NNJ8602 |
22/10/2023 | Baixa | HWK3813 |
22/10/2023 | Baixa | IMD9F92 |
22/10/2023 | Baixa | IME8465 |
22/10/2023 | Baixa | LNR0664 |
22/10/2023 | Baixa | LVT0A46 |
22/10/2023 | Baixa | NNJ8602 |
21/10/2023 | Baixa | HWK3813 |
21/10/2023 | Baixa | IMD9F92 |
21/10/2023 | Baixa | IME8465 |
21/10/2023 | Baixa | LNR0664 |
21/10/2023 | Baixa | LVT0A46 |
21/10/2023 | Baixa | NNJ8602 |
Seções (0)
Nenhuma alteração em seções registrada até o momento.
Horários (0)
Nenhuma alteração registrada na tabela de horários.
Pontos de Parada (0)
Nenhuma alteração nos pontos de parada foi registrada.