
Q A TURISMO LTDA - EPP
- CNPJ:
- 15.843.770/0001-73
- Regime(s) das Autorizações:
-
- Fretamento: Ativo
- Termo de Autorização de Fretamento (TAF):
- Nº 32.9238 - Vigência: 22/02/2025
Veículos habilitados (6)
- Abaixo, são listadas as placas dos veículos habilitados pela operadora para serviços interestaduais;
- Selecione uma placa para buscar o prefixo e fotos do veículo na base de dados do Ônibus Brasil;
- Data da última atualização: 26/09/2023.
Média de Idade da Frota Habilitada: 10,3 ano(s).
Linhas Autorizadas (0)
- Selecione uma linha para conhecer as seções, horários, periodicidade e visualizar o histórico de viagens realizadas;
- Data da última atualização: 21/11/2022.
Neste momento, não foi possível localizar nenhuma autorização de linha.
Histórico de Atualizações
Neste tópico, é possível acompanhar os eventos gerados por modificações (cadastros e baixas) na frota de veículos e na prestação dos serviços da operadora.
Veículos cadastrados/baixados (34)
- A coluna +/- indica se o registro é um cadastro (+) ou baixa (-);
- A depender das datas em que foram lançados, vencimentos de certificados podem ser identificados como baixas e a posterior renovação pode ser identificada como novo cadastro;
- Não necessariamente o sistema será capaz de detectar todas as modificações;
- São listadas nesta página as últimas 300 modificações detectadas.
Data / Evento | Evento | Placa |
---|---|---|
16/09/2023 | Baixa | EFU8I73 |
16/09/2023 | Baixa | MSA5A08 |
16/09/2023 | Baixa | ODG1B12 |
16/09/2023 | Baixa | OVF1960 |
16/09/2023 | Baixa | OVK7743 |
16/09/2023 | Baixa | QRI9A58 |
08/08/2023 | Baixa | MPJ7483 |
13/02/2023 | Cadastro | EFU8I73 |
13/02/2023 | Cadastro | MPJ7483 |
13/02/2023 | Cadastro | MSA5A08 |
13/02/2023 | Cadastro | ODG1B12 |
13/02/2023 | Cadastro | OVF1960 |
13/02/2023 | Cadastro | OVK7743 |
13/02/2023 | Cadastro | QRI9A58 |
09/02/2023 | Baixa | EFU8I73 |
09/02/2023 | Baixa | MPJ7483 |
09/02/2023 | Baixa | MSA5A08 |
09/02/2023 | Baixa | ODG1B12 |
09/02/2023 | Baixa | OVF1960 |
09/02/2023 | Baixa | OVK7743 |
09/02/2023 | Baixa | QRI9A58 |
08/02/2023 | Cadastro | EFU8I73 |
08/02/2023 | Cadastro | MPJ7483 |
08/02/2023 | Cadastro | MSA5A08 |
08/02/2023 | Cadastro | ODG1B12 |
08/02/2023 | Cadastro | OVF1960 |
08/02/2023 | Cadastro | OVK7743 |
08/02/2023 | Cadastro | QRI9A58 |
01/10/2021 | Baixa | MSA5A08 |
01/10/2021 | Baixa | MSJ2I39 |
01/10/2021 | Baixa | ODG1B12 |
01/10/2021 | Baixa | OVF1960 |
01/10/2021 | Baixa | OVK7743 |
01/10/2021 | Baixa | QRI9A58 |
Seções (0)
Nenhuma alteração em seções registrada até o momento.
Horários (0)
Nenhuma alteração registrada na tabela de horários.
Pontos de Parada (0)
Nenhuma alteração nos pontos de parada foi registrada.