
PRISMA TOUR E PASSEIOS EIRELI
- CNPJ:
- 11.777.005/0001-41
- Regime(s) das Autorizações:
-
- Fretamento: Ativo
- Termo de Autorização de Fretamento (TAF):
- Nº 24.7229 - Vigência: 15/10/2024
Veículos habilitados (2)
- Abaixo, são listadas as placas dos veículos habilitados pela operadora para serviços interestaduais;
- Selecione uma placa para buscar o prefixo e fotos do veículo na base de dados do Ônibus Brasil;
- Data da última atualização: 02/02/2023.
Média de Idade da Frota Habilitada: 18,0 ano(s).
Linhas Autorizadas (0)
- Selecione uma linha para conhecer as seções, horários, periodicidade e visualizar o histórico de viagens realizadas;
- Data da última atualização: 21/11/2022.
Neste momento, não foi possível localizar nenhuma autorização de linha.
Histórico de Atualizações
Neste tópico, é possível acompanhar os eventos gerados por modificações (cadastros e baixas) na frota de veículos e na prestação dos serviços da operadora.
Veículos cadastrados/baixados (30)
- A coluna +/- indica se o registro é um cadastro (+) ou baixa (-);
- A depender das datas em que foram lançados, vencimentos de certificados podem ser identificados como baixas e a posterior renovação pode ser identificada como novo cadastro;
- Não necessariamente o sistema será capaz de detectar todas as modificações;
- São listadas nesta página as últimas 300 modificações detectadas.
Data / Evento | Evento | Placa |
---|---|---|
24/01/2023 | Baixa | BUS6I24 |
24/01/2023 | Baixa | JJB0E13 |
19/10/2022 | Cadastro | BUS6I24 |
29/09/2022 | Cadastro | JJB0E13 |
01/10/2021 | Baixa | AID0E12 |
01/10/2021 | Baixa | ASO9B03 |
01/10/2021 | Baixa | ASO9B04 |
01/10/2021 | Baixa | CQH7G56 |
01/10/2021 | Baixa | DTC1A35 |
01/10/2021 | Baixa | HRO9B37 |
01/10/2021 | Baixa | HYY1D69 |
01/10/2021 | Baixa | HZV9650 |
01/10/2021 | Baixa | KLA8252 |
01/10/2021 | Baixa | MFT2A22 |
01/10/2021 | Baixa | MQR3238 |
01/10/2021 | Baixa | NJS2898 |
01/10/2021 | Baixa | OWH8I24 |
15/08/2021 | Cadastro | ASO9B03 |
08/08/2021 | Cadastro | ASO9B04 |
01/08/2021 | Cadastro | ASO9B03 |
01/08/2021 | Cadastro | ASO9B04 |
27/07/2021 | Cadastro | MFT2A22 |
25/07/2021 | Baixa | MFT2A22 |
19/07/2021 | Baixa | MXT1E87 |
14/07/2021 | Cadastro | AID0E12 |
22/06/2021 | Cadastro | MQR3238 |
25/05/2021 | Cadastro | HRO9B37 |
08/05/2021 | Baixa | AID0E12 |
28/02/2021 | Baixa | MQR3238 |
28/02/2021 | Cadastro | HYY1D69 |
Seções (0)
Nenhuma alteração em seções registrada até o momento.
Horários (0)
Nenhuma alteração registrada na tabela de horários.
Pontos de Parada (0)
Nenhuma alteração nos pontos de parada foi registrada.