
BRISA ONIBUS S.A
- CNPJ:
- 05.438.013/0001-60
- Regime(s) das Autorizações:
-
- Linhas Regulares: Ativo
- Fretamento: Ativo
- Termo de Autorização de Serviço Regular (TAR):
- Nº 284 - Vigência: 08/06/2025
- Termo de Autorização de Fretamento (TAF):
- Nº 00.4624 - Vigência: 09/11/2026
Veículos habilitados (11)
- Abaixo, são listadas as placas dos veículos habilitados pela operadora para serviços interestaduais;
- Selecione uma placa para buscar o prefixo e fotos do veículo na base de dados do Ônibus Brasil;
- Data da última atualização: 26/09/2023.
LMU7G46
2019
Executivo
47 lugares
QOO4936
2018
Executivo
62 lugares
QOO4943
2018
Executivo
62 lugares
QOO5162
2018
Executivo
62 lugares
Média de Idade da Frota Habilitada: 2,7 ano(s).
Linhas Autorizadas (0)
- Selecione uma linha para conhecer as seções, horários, periodicidade e visualizar o histórico de viagens realizadas;
- Data da última atualização: 21/11/2022.
Neste momento, não foi possível localizar nenhuma autorização de linha.
Histórico de Atualizações
Neste tópico, é possível acompanhar os eventos gerados por modificações (cadastros e baixas) na frota de veículos e na prestação dos serviços da operadora.
Veículos cadastrados/baixados (300)
- A coluna +/- indica se o registro é um cadastro (+) ou baixa (-);
- A depender das datas em que foram lançados, vencimentos de certificados podem ser identificados como baixas e a posterior renovação pode ser identificada como novo cadastro;
- Não necessariamente o sistema será capaz de detectar todas as modificações;
- São listadas nesta página as últimas 300 modificações detectadas.
Data / Evento | Evento | Placa |
---|---|---|
01/12/2023 | Baixa | LMU7G46 |
01/12/2023 | Baixa | QOO4936 |
01/12/2023 | Baixa | QOO4943 |
01/12/2023 | Baixa | QOO5162 |
01/12/2023 | Baixa | QPC2398 |
01/12/2023 | Baixa | RVW2D36 |
01/12/2023 | Baixa | RVW2D43 |
01/12/2023 | Baixa | SGP0C21 |
01/12/2023 | Baixa | SGP0C27 |
01/12/2023 | Baixa | SGP0C28 |
01/12/2023 | Baixa | SGP0C30 |
30/11/2023 | Baixa | LMU7G46 |
30/11/2023 | Baixa | QOO4936 |
30/11/2023 | Baixa | QOO4943 |
30/11/2023 | Baixa | QOO5162 |
30/11/2023 | Baixa | QPC2398 |
30/11/2023 | Baixa | RVW2D36 |
30/11/2023 | Baixa | RVW2D43 |
30/11/2023 | Baixa | SGP0C21 |
30/11/2023 | Baixa | SGP0C27 |
30/11/2023 | Baixa | SGP0C28 |
30/11/2023 | Baixa | SGP0C30 |
29/11/2023 | Baixa | LMU7G46 |
29/11/2023 | Baixa | QOO4936 |
29/11/2023 | Baixa | QOO4943 |
29/11/2023 | Baixa | QOO5162 |
29/11/2023 | Baixa | QPC2398 |
29/11/2023 | Baixa | RVW2D36 |
29/11/2023 | Baixa | RVW2D43 |
29/11/2023 | Baixa | SGP0C21 |
29/11/2023 | Baixa | SGP0C27 |
29/11/2023 | Baixa | SGP0C28 |
29/11/2023 | Baixa | SGP0C30 |
28/11/2023 | Baixa | LMU7G46 |
28/11/2023 | Baixa | QOO4936 |
28/11/2023 | Baixa | QOO4943 |
28/11/2023 | Baixa | QOO5162 |
28/11/2023 | Baixa | QPC2398 |
28/11/2023 | Baixa | RVW2D36 |
28/11/2023 | Baixa | RVW2D43 |
28/11/2023 | Baixa | SGP0C21 |
28/11/2023 | Baixa | SGP0C27 |
28/11/2023 | Baixa | SGP0C28 |
28/11/2023 | Baixa | SGP0C30 |
27/11/2023 | Baixa | LMU7G46 |
27/11/2023 | Baixa | QOO4936 |
27/11/2023 | Baixa | QOO4943 |
27/11/2023 | Baixa | QOO5162 |
27/11/2023 | Baixa | QPC2398 |
27/11/2023 | Baixa | RVW2D36 |
27/11/2023 | Baixa | RVW2D43 |
27/11/2023 | Baixa | SGP0C21 |
27/11/2023 | Baixa | SGP0C27 |
27/11/2023 | Baixa | SGP0C28 |
27/11/2023 | Baixa | SGP0C30 |
26/11/2023 | Baixa | LMU7G46 |
26/11/2023 | Baixa | QOO4936 |
26/11/2023 | Baixa | QOO4943 |
26/11/2023 | Baixa | QOO5162 |
26/11/2023 | Baixa | QPC2398 |
26/11/2023 | Baixa | RVW2D36 |
26/11/2023 | Baixa | RVW2D43 |
26/11/2023 | Baixa | SGP0C21 |
26/11/2023 | Baixa | SGP0C27 |
26/11/2023 | Baixa | SGP0C28 |
26/11/2023 | Baixa | SGP0C30 |
25/11/2023 | Baixa | LMU7G46 |
25/11/2023 | Baixa | QOO4936 |
25/11/2023 | Baixa | QOO4943 |
25/11/2023 | Baixa | QOO5162 |
25/11/2023 | Baixa | QPC2398 |
25/11/2023 | Baixa | RVW2D36 |
25/11/2023 | Baixa | RVW2D43 |
25/11/2023 | Baixa | SGP0C21 |
25/11/2023 | Baixa | SGP0C27 |
25/11/2023 | Baixa | SGP0C28 |
25/11/2023 | Baixa | SGP0C30 |
24/11/2023 | Baixa | LMU7G46 |
24/11/2023 | Baixa | QOO4936 |
24/11/2023 | Baixa | QOO4943 |
24/11/2023 | Baixa | QOO5162 |
24/11/2023 | Baixa | QPC2398 |
24/11/2023 | Baixa | RVW2D36 |
24/11/2023 | Baixa | RVW2D43 |
24/11/2023 | Baixa | SGP0C21 |
24/11/2023 | Baixa | SGP0C27 |
24/11/2023 | Baixa | SGP0C28 |
24/11/2023 | Baixa | SGP0C30 |
23/11/2023 | Baixa | LMU7G46 |
23/11/2023 | Baixa | QOO4936 |
23/11/2023 | Baixa | QOO4943 |
23/11/2023 | Baixa | QOO5162 |
23/11/2023 | Baixa | QPC2398 |
23/11/2023 | Baixa | RVW2D36 |
23/11/2023 | Baixa | RVW2D43 |
23/11/2023 | Baixa | SGP0C21 |
23/11/2023 | Baixa | SGP0C27 |
23/11/2023 | Baixa | SGP0C28 |
23/11/2023 | Baixa | SGP0C30 |
22/11/2023 | Baixa | LMU7G46 |
22/11/2023 | Baixa | QOO4936 |
22/11/2023 | Baixa | QOO4943 |
22/11/2023 | Baixa | QOO5162 |
22/11/2023 | Baixa | QPC2398 |
22/11/2023 | Baixa | RVW2D36 |
22/11/2023 | Baixa | RVW2D43 |
22/11/2023 | Baixa | SGP0C21 |
22/11/2023 | Baixa | SGP0C27 |
22/11/2023 | Baixa | SGP0C28 |
22/11/2023 | Baixa | SGP0C30 |
21/11/2023 | Baixa | LMU7G46 |
21/11/2023 | Baixa | QOO4936 |
21/11/2023 | Baixa | QOO4943 |
21/11/2023 | Baixa | QOO5162 |
21/11/2023 | Baixa | QPC2398 |
21/11/2023 | Baixa | RVW2D36 |
21/11/2023 | Baixa | RVW2D43 |
21/11/2023 | Baixa | SGP0C21 |
21/11/2023 | Baixa | SGP0C27 |
21/11/2023 | Baixa | SGP0C28 |
21/11/2023 | Baixa | SGP0C30 |
20/11/2023 | Baixa | LMU7G46 |
20/11/2023 | Baixa | QOO4936 |
20/11/2023 | Baixa | QOO4943 |
20/11/2023 | Baixa | QOO5162 |
20/11/2023 | Baixa | QPC2398 |
20/11/2023 | Baixa | RVW2D36 |
20/11/2023 | Baixa | RVW2D43 |
20/11/2023 | Baixa | SGP0C21 |
20/11/2023 | Baixa | SGP0C27 |
20/11/2023 | Baixa | SGP0C28 |
20/11/2023 | Baixa | SGP0C30 |
19/11/2023 | Baixa | LMU7G46 |
19/11/2023 | Baixa | QOO4936 |
19/11/2023 | Baixa | QOO4943 |
19/11/2023 | Baixa | QOO5162 |
19/11/2023 | Baixa | QPC2398 |
19/11/2023 | Baixa | RVW2D36 |
19/11/2023 | Baixa | RVW2D43 |
19/11/2023 | Baixa | SGP0C21 |
19/11/2023 | Baixa | SGP0C27 |
19/11/2023 | Baixa | SGP0C28 |
19/11/2023 | Baixa | SGP0C30 |
18/11/2023 | Baixa | LMU7G46 |
18/11/2023 | Baixa | QOO4936 |
18/11/2023 | Baixa | QOO4943 |
18/11/2023 | Baixa | QOO5162 |
18/11/2023 | Baixa | QPC2398 |
18/11/2023 | Baixa | RVW2D36 |
18/11/2023 | Baixa | RVW2D43 |
18/11/2023 | Baixa | SGP0C21 |
18/11/2023 | Baixa | SGP0C27 |
18/11/2023 | Baixa | SGP0C28 |
18/11/2023 | Baixa | SGP0C30 |
17/11/2023 | Baixa | LMU7G46 |
17/11/2023 | Baixa | QOO4936 |
17/11/2023 | Baixa | QOO4943 |
17/11/2023 | Baixa | QOO5162 |
17/11/2023 | Baixa | QPC2398 |
17/11/2023 | Baixa | RVW2D36 |
17/11/2023 | Baixa | RVW2D43 |
17/11/2023 | Baixa | SGP0C21 |
17/11/2023 | Baixa | SGP0C27 |
17/11/2023 | Baixa | SGP0C28 |
17/11/2023 | Baixa | SGP0C30 |
16/11/2023 | Baixa | LMU7G46 |
16/11/2023 | Baixa | QOO4936 |
16/11/2023 | Baixa | QOO4943 |
16/11/2023 | Baixa | QOO5162 |
16/11/2023 | Baixa | QPC2398 |
16/11/2023 | Baixa | RVW2D36 |
16/11/2023 | Baixa | RVW2D43 |
16/11/2023 | Baixa | SGP0C21 |
16/11/2023 | Baixa | SGP0C27 |
16/11/2023 | Baixa | SGP0C28 |
16/11/2023 | Baixa | SGP0C30 |
15/11/2023 | Baixa | LMU7G46 |
15/11/2023 | Baixa | QOO4936 |
15/11/2023 | Baixa | QOO4943 |
15/11/2023 | Baixa | QOO5162 |
15/11/2023 | Baixa | QPC2398 |
15/11/2023 | Baixa | RVW2D36 |
15/11/2023 | Baixa | RVW2D43 |
15/11/2023 | Baixa | SGP0C21 |
15/11/2023 | Baixa | SGP0C27 |
15/11/2023 | Baixa | SGP0C28 |
15/11/2023 | Baixa | SGP0C30 |
14/11/2023 | Baixa | LMU7G46 |
14/11/2023 | Baixa | QOO4936 |
14/11/2023 | Baixa | QOO4943 |
14/11/2023 | Baixa | QOO5162 |
14/11/2023 | Baixa | QPC2398 |
14/11/2023 | Baixa | RVW2D36 |
14/11/2023 | Baixa | RVW2D43 |
14/11/2023 | Baixa | SGP0C21 |
14/11/2023 | Baixa | SGP0C27 |
14/11/2023 | Baixa | SGP0C28 |
14/11/2023 | Baixa | SGP0C30 |
12/11/2023 | Baixa | LMU7G46 |
12/11/2023 | Baixa | QOO4936 |
12/11/2023 | Baixa | QOO4943 |
12/11/2023 | Baixa | QOO5162 |
12/11/2023 | Baixa | QPC2398 |
12/11/2023 | Baixa | RVW2D36 |
12/11/2023 | Baixa | RVW2D43 |
12/11/2023 | Baixa | SGP0C21 |
12/11/2023 | Baixa | SGP0C27 |
12/11/2023 | Baixa | SGP0C28 |
12/11/2023 | Baixa | SGP0C30 |
11/11/2023 | Baixa | LMU7G46 |
11/11/2023 | Baixa | QOO4936 |
11/11/2023 | Baixa | QOO4943 |
11/11/2023 | Baixa | QOO5162 |
11/11/2023 | Baixa | QPC2398 |
11/11/2023 | Baixa | RVW2D36 |
11/11/2023 | Baixa | RVW2D43 |
11/11/2023 | Baixa | SGP0C21 |
11/11/2023 | Baixa | SGP0C27 |
11/11/2023 | Baixa | SGP0C28 |
11/11/2023 | Baixa | SGP0C30 |
10/11/2023 | Baixa | LMU7G46 |
10/11/2023 | Baixa | QOO4936 |
10/11/2023 | Baixa | QOO4943 |
10/11/2023 | Baixa | QOO5162 |
10/11/2023 | Baixa | QPC2398 |
10/11/2023 | Baixa | RVW2D36 |
10/11/2023 | Baixa | RVW2D43 |
10/11/2023 | Baixa | SGP0C21 |
10/11/2023 | Baixa | SGP0C27 |
10/11/2023 | Baixa | SGP0C28 |
10/11/2023 | Baixa | SGP0C30 |
09/11/2023 | Baixa | LMU7G46 |
09/11/2023 | Baixa | QOO4936 |
09/11/2023 | Baixa | QOO4943 |
09/11/2023 | Baixa | QOO5162 |
09/11/2023 | Baixa | QPC2398 |
09/11/2023 | Baixa | RVW2D36 |
09/11/2023 | Baixa | RVW2D43 |
09/11/2023 | Baixa | SGP0C21 |
09/11/2023 | Baixa | SGP0C27 |
09/11/2023 | Baixa | SGP0C28 |
09/11/2023 | Baixa | SGP0C30 |
08/11/2023 | Baixa | LMU7G46 |
08/11/2023 | Baixa | QOO4936 |
08/11/2023 | Baixa | QOO4943 |
08/11/2023 | Baixa | QOO5162 |
08/11/2023 | Baixa | QPC2398 |
08/11/2023 | Baixa | RVW2D36 |
08/11/2023 | Baixa | RVW2D43 |
08/11/2023 | Baixa | SGP0C21 |
08/11/2023 | Baixa | SGP0C27 |
08/11/2023 | Baixa | SGP0C28 |
08/11/2023 | Baixa | SGP0C30 |
07/11/2023 | Baixa | LMU7G46 |
07/11/2023 | Baixa | QOO4936 |
07/11/2023 | Baixa | QOO4943 |
07/11/2023 | Baixa | QOO5162 |
07/11/2023 | Baixa | QPC2398 |
07/11/2023 | Baixa | RVW2D36 |
07/11/2023 | Baixa | RVW2D43 |
07/11/2023 | Baixa | SGP0C21 |
07/11/2023 | Baixa | SGP0C27 |
07/11/2023 | Baixa | SGP0C28 |
07/11/2023 | Baixa | SGP0C30 |
06/11/2023 | Baixa | LMU7G46 |
06/11/2023 | Baixa | QOO4936 |
06/11/2023 | Baixa | QOO4943 |
06/11/2023 | Baixa | QOO5162 |
06/11/2023 | Baixa | QPC2398 |
06/11/2023 | Baixa | RVW2D36 |
06/11/2023 | Baixa | RVW2D43 |
06/11/2023 | Baixa | SGP0C21 |
06/11/2023 | Baixa | SGP0C27 |
06/11/2023 | Baixa | SGP0C28 |
06/11/2023 | Baixa | SGP0C30 |
05/11/2023 | Baixa | LMU7G46 |
05/11/2023 | Baixa | QOO4936 |
05/11/2023 | Baixa | QOO4943 |
05/11/2023 | Baixa | QOO5162 |
05/11/2023 | Baixa | QPC2398 |
05/11/2023 | Baixa | RVW2D36 |
05/11/2023 | Baixa | RVW2D43 |
05/11/2023 | Baixa | SGP0C21 |
05/11/2023 | Baixa | SGP0C27 |
05/11/2023 | Baixa | SGP0C28 |
05/11/2023 | Baixa | SGP0C30 |
04/11/2023 | Baixa | LMU7G46 |
04/11/2023 | Baixa | QOO4936 |
04/11/2023 | Baixa | QOO4943 |
04/11/2023 | Baixa | QOO5162 |
04/11/2023 | Baixa | QPC2398 |
04/11/2023 | Baixa | RVW2D36 |
04/11/2023 | Baixa | RVW2D43 |
04/11/2023 | Baixa | SGP0C21 |
04/11/2023 | Baixa | SGP0C27 |
04/11/2023 | Baixa | SGP0C28 |
04/11/2023 | Baixa | SGP0C30 |
03/11/2023 | Baixa | LMU7G46 |
03/11/2023 | Baixa | QOO4936 |
03/11/2023 | Baixa | QOO4943 |
Seções (0)
Nenhuma alteração em seções registrada até o momento.
Horários (0)
Nenhuma alteração registrada na tabela de horários.
Pontos de Parada (0)
Nenhuma alteração nos pontos de parada foi registrada.