
MARLIM AZUL TURISMO LTDA
- CNPJ:
- 03.654.966/0001-30
- Regime(s) das Autorizações:
-
- Fretamento: Ativo
- Termo de Autorização de Fretamento (TAF):
- Nº 32.0115 - Vigência: 22/06/2025
Veículos habilitados (17)
- Abaixo, são listadas as placas dos veículos habilitados pela operadora para serviços interestaduais;
- Selecione uma placa para buscar o prefixo e fotos do veículo na base de dados do Ônibus Brasil;
- Data da última atualização: 26/09/2023.
HEX6D44
2011
Executivo
38 lugares
MQJ7289
2014
Executivo
30 lugares
OLO0963
2011
Executivo
27 lugares
OVF0899
2013
Executivo
44 lugares
PPE4920
2014
Executivo
29 lugares
PPX0195
2018
Executivo
61 lugares
Média de Idade da Frota Habilitada: 5,2 ano(s).
Linhas Autorizadas (0)
- Selecione uma linha para conhecer as seções, horários, periodicidade e visualizar o histórico de viagens realizadas;
- Data da última atualização: 21/11/2022.
Neste momento, não foi possível localizar nenhuma autorização de linha.
Histórico de Atualizações
Neste tópico, é possível acompanhar os eventos gerados por modificações (cadastros e baixas) na frota de veículos e na prestação dos serviços da operadora.
Veículos cadastrados/baixados (300)
- A coluna +/- indica se o registro é um cadastro (+) ou baixa (-);
- A depender das datas em que foram lançados, vencimentos de certificados podem ser identificados como baixas e a posterior renovação pode ser identificada como novo cadastro;
- Não necessariamente o sistema será capaz de detectar todas as modificações;
- São listadas nesta página as últimas 300 modificações detectadas.
Data / Evento | Evento | Placa |
---|---|---|
02/12/2023 | Baixa | HEX6D44 |
02/12/2023 | Baixa | MQJ7289 |
02/12/2023 | Baixa | OLO0963 |
02/12/2023 | Baixa | OVF0899 |
02/12/2023 | Baixa | PPE4920 |
02/12/2023 | Baixa | PPX0195 |
02/12/2023 | Baixa | QRE0C50 |
02/12/2023 | Baixa | QRF4E00 |
02/12/2023 | Baixa | QRF4J26 |
02/12/2023 | Baixa | QRF5A12 |
02/12/2023 | Baixa | QRF5C12 |
02/12/2023 | Baixa | QRK2B04 |
02/12/2023 | Baixa | SFT2B68 |
02/12/2023 | Baixa | SFT2C41 |
02/12/2023 | Baixa | SFT3H81 |
02/12/2023 | Baixa | SFT3I07 |
02/12/2023 | Baixa | SFT9H97 |
01/12/2023 | Baixa | HEX6D44 |
01/12/2023 | Baixa | MQJ7289 |
01/12/2023 | Baixa | OLO0963 |
01/12/2023 | Baixa | OVF0899 |
01/12/2023 | Baixa | PPE4920 |
01/12/2023 | Baixa | PPX0195 |
01/12/2023 | Baixa | QRE0C50 |
01/12/2023 | Baixa | QRF4E00 |
01/12/2023 | Baixa | QRF4J26 |
01/12/2023 | Baixa | QRF5A12 |
01/12/2023 | Baixa | QRF5C12 |
01/12/2023 | Baixa | QRK2B04 |
01/12/2023 | Baixa | SFT2B68 |
01/12/2023 | Baixa | SFT2C41 |
01/12/2023 | Baixa | SFT3H81 |
01/12/2023 | Baixa | SFT3I07 |
01/12/2023 | Baixa | SFT9H97 |
30/11/2023 | Baixa | HEX6D44 |
30/11/2023 | Baixa | MQJ7289 |
30/11/2023 | Baixa | OLO0963 |
30/11/2023 | Baixa | OVF0899 |
30/11/2023 | Baixa | PPE4920 |
30/11/2023 | Baixa | PPX0195 |
30/11/2023 | Baixa | QRE0C50 |
30/11/2023 | Baixa | QRF4E00 |
30/11/2023 | Baixa | QRF4J26 |
30/11/2023 | Baixa | QRF5A12 |
30/11/2023 | Baixa | QRF5C12 |
30/11/2023 | Baixa | QRK2B04 |
30/11/2023 | Baixa | SFT2B68 |
30/11/2023 | Baixa | SFT2C41 |
30/11/2023 | Baixa | SFT3H81 |
30/11/2023 | Baixa | SFT3I07 |
30/11/2023 | Baixa | SFT9H97 |
29/11/2023 | Baixa | HEX6D44 |
29/11/2023 | Baixa | MQJ7289 |
29/11/2023 | Baixa | OLO0963 |
29/11/2023 | Baixa | OVF0899 |
29/11/2023 | Baixa | PPE4920 |
29/11/2023 | Baixa | PPX0195 |
29/11/2023 | Baixa | QRE0C50 |
29/11/2023 | Baixa | QRF4E00 |
29/11/2023 | Baixa | QRF4J26 |
29/11/2023 | Baixa | QRF5A12 |
29/11/2023 | Baixa | QRF5C12 |
29/11/2023 | Baixa | QRK2B04 |
29/11/2023 | Baixa | SFT2B68 |
29/11/2023 | Baixa | SFT2C41 |
29/11/2023 | Baixa | SFT3H81 |
29/11/2023 | Baixa | SFT3I07 |
29/11/2023 | Baixa | SFT9H97 |
28/11/2023 | Baixa | HEX6D44 |
28/11/2023 | Baixa | MQJ7289 |
28/11/2023 | Baixa | OLO0963 |
28/11/2023 | Baixa | OVF0899 |
28/11/2023 | Baixa | PPE4920 |
28/11/2023 | Baixa | PPX0195 |
28/11/2023 | Baixa | QRE0C50 |
28/11/2023 | Baixa | QRF4E00 |
28/11/2023 | Baixa | QRF4J26 |
28/11/2023 | Baixa | QRF5A12 |
28/11/2023 | Baixa | QRF5C12 |
28/11/2023 | Baixa | QRK2B04 |
28/11/2023 | Baixa | SFT2B68 |
28/11/2023 | Baixa | SFT2C41 |
28/11/2023 | Baixa | SFT3H81 |
28/11/2023 | Baixa | SFT3I07 |
28/11/2023 | Baixa | SFT9H97 |
27/11/2023 | Baixa | HEX6D44 |
27/11/2023 | Baixa | MQJ7289 |
27/11/2023 | Baixa | OLO0963 |
27/11/2023 | Baixa | OVF0899 |
27/11/2023 | Baixa | PPE4920 |
27/11/2023 | Baixa | PPX0195 |
27/11/2023 | Baixa | QRE0C50 |
27/11/2023 | Baixa | QRF4E00 |
27/11/2023 | Baixa | QRF4J26 |
27/11/2023 | Baixa | QRF5A12 |
27/11/2023 | Baixa | QRF5C12 |
27/11/2023 | Baixa | QRK2B04 |
27/11/2023 | Baixa | SFT2B68 |
27/11/2023 | Baixa | SFT2C41 |
27/11/2023 | Baixa | SFT3H81 |
27/11/2023 | Baixa | SFT3I07 |
27/11/2023 | Baixa | SFT9H97 |
26/11/2023 | Baixa | HEX6D44 |
26/11/2023 | Baixa | MQJ7289 |
26/11/2023 | Baixa | OLO0963 |
26/11/2023 | Baixa | OVF0899 |
26/11/2023 | Baixa | PPE4920 |
26/11/2023 | Baixa | PPX0195 |
26/11/2023 | Baixa | QRE0C50 |
26/11/2023 | Baixa | QRF4E00 |
26/11/2023 | Baixa | QRF4J26 |
26/11/2023 | Baixa | QRF5A12 |
26/11/2023 | Baixa | QRF5C12 |
26/11/2023 | Baixa | QRK2B04 |
26/11/2023 | Baixa | SFT2B68 |
26/11/2023 | Baixa | SFT2C41 |
26/11/2023 | Baixa | SFT3H81 |
26/11/2023 | Baixa | SFT3I07 |
26/11/2023 | Baixa | SFT9H97 |
25/11/2023 | Baixa | HEX6D44 |
25/11/2023 | Baixa | MQJ7289 |
25/11/2023 | Baixa | OLO0963 |
25/11/2023 | Baixa | OVF0899 |
25/11/2023 | Baixa | PPE4920 |
25/11/2023 | Baixa | PPX0195 |
25/11/2023 | Baixa | QRE0C50 |
25/11/2023 | Baixa | QRF4E00 |
25/11/2023 | Baixa | QRF4J26 |
25/11/2023 | Baixa | QRF5A12 |
25/11/2023 | Baixa | QRF5C12 |
25/11/2023 | Baixa | QRK2B04 |
25/11/2023 | Baixa | SFT2B68 |
25/11/2023 | Baixa | SFT2C41 |
25/11/2023 | Baixa | SFT3H81 |
25/11/2023 | Baixa | SFT3I07 |
25/11/2023 | Baixa | SFT9H97 |
24/11/2023 | Baixa | HEX6D44 |
24/11/2023 | Baixa | MQJ7289 |
24/11/2023 | Baixa | OLO0963 |
24/11/2023 | Baixa | OVF0899 |
24/11/2023 | Baixa | PPE4920 |
24/11/2023 | Baixa | PPX0195 |
24/11/2023 | Baixa | QRE0C50 |
24/11/2023 | Baixa | QRF4E00 |
24/11/2023 | Baixa | QRF4J26 |
24/11/2023 | Baixa | QRF5A12 |
24/11/2023 | Baixa | QRF5C12 |
24/11/2023 | Baixa | QRK2B04 |
24/11/2023 | Baixa | SFT2B68 |
24/11/2023 | Baixa | SFT2C41 |
24/11/2023 | Baixa | SFT3H81 |
24/11/2023 | Baixa | SFT3I07 |
24/11/2023 | Baixa | SFT9H97 |
23/11/2023 | Baixa | HEX6D44 |
23/11/2023 | Baixa | MQJ7289 |
23/11/2023 | Baixa | OLO0963 |
23/11/2023 | Baixa | OVF0899 |
23/11/2023 | Baixa | PPE4920 |
23/11/2023 | Baixa | PPX0195 |
23/11/2023 | Baixa | QRE0C50 |
23/11/2023 | Baixa | QRF4E00 |
23/11/2023 | Baixa | QRF4J26 |
23/11/2023 | Baixa | QRF5A12 |
23/11/2023 | Baixa | QRF5C12 |
23/11/2023 | Baixa | QRK2B04 |
23/11/2023 | Baixa | SFT2B68 |
23/11/2023 | Baixa | SFT2C41 |
23/11/2023 | Baixa | SFT3H81 |
23/11/2023 | Baixa | SFT3I07 |
23/11/2023 | Baixa | SFT9H97 |
22/11/2023 | Baixa | HEX6D44 |
22/11/2023 | Baixa | MQJ7289 |
22/11/2023 | Baixa | OLO0963 |
22/11/2023 | Baixa | OVF0899 |
22/11/2023 | Baixa | PPE4920 |
22/11/2023 | Baixa | PPX0195 |
22/11/2023 | Baixa | QRE0C50 |
22/11/2023 | Baixa | QRF4E00 |
22/11/2023 | Baixa | QRF4J26 |
22/11/2023 | Baixa | QRF5A12 |
22/11/2023 | Baixa | QRF5C12 |
22/11/2023 | Baixa | QRK2B04 |
22/11/2023 | Baixa | SFT2B68 |
22/11/2023 | Baixa | SFT2C41 |
22/11/2023 | Baixa | SFT3H81 |
22/11/2023 | Baixa | SFT3I07 |
22/11/2023 | Baixa | SFT9H97 |
21/11/2023 | Baixa | HEX6D44 |
21/11/2023 | Baixa | MQJ7289 |
21/11/2023 | Baixa | OLO0963 |
21/11/2023 | Baixa | OVF0899 |
21/11/2023 | Baixa | PPE4920 |
21/11/2023 | Baixa | PPX0195 |
21/11/2023 | Baixa | QRE0C50 |
21/11/2023 | Baixa | QRF4E00 |
21/11/2023 | Baixa | QRF4J26 |
21/11/2023 | Baixa | QRF5A12 |
21/11/2023 | Baixa | QRF5C12 |
21/11/2023 | Baixa | QRK2B04 |
21/11/2023 | Baixa | SFT2B68 |
21/11/2023 | Baixa | SFT2C41 |
21/11/2023 | Baixa | SFT3H81 |
21/11/2023 | Baixa | SFT3I07 |
21/11/2023 | Baixa | SFT9H97 |
20/11/2023 | Baixa | HEX6D44 |
20/11/2023 | Baixa | MQJ7289 |
20/11/2023 | Baixa | OLO0963 |
20/11/2023 | Baixa | OVF0899 |
20/11/2023 | Baixa | PPE4920 |
20/11/2023 | Baixa | PPX0195 |
20/11/2023 | Baixa | QRE0C50 |
20/11/2023 | Baixa | QRF4E00 |
20/11/2023 | Baixa | QRF4J26 |
20/11/2023 | Baixa | QRF5A12 |
20/11/2023 | Baixa | QRF5C12 |
20/11/2023 | Baixa | QRK2B04 |
20/11/2023 | Baixa | SFT2B68 |
20/11/2023 | Baixa | SFT2C41 |
20/11/2023 | Baixa | SFT3H81 |
20/11/2023 | Baixa | SFT3I07 |
20/11/2023 | Baixa | SFT9H97 |
19/11/2023 | Baixa | HEX6D44 |
19/11/2023 | Baixa | MQJ7289 |
19/11/2023 | Baixa | OLO0963 |
19/11/2023 | Baixa | OVF0899 |
19/11/2023 | Baixa | PPE4920 |
19/11/2023 | Baixa | PPX0195 |
19/11/2023 | Baixa | QRE0C50 |
19/11/2023 | Baixa | QRF4E00 |
19/11/2023 | Baixa | QRF4J26 |
19/11/2023 | Baixa | QRF5A12 |
19/11/2023 | Baixa | QRF5C12 |
19/11/2023 | Baixa | QRK2B04 |
19/11/2023 | Baixa | SFT2B68 |
19/11/2023 | Baixa | SFT2C41 |
19/11/2023 | Baixa | SFT3H81 |
19/11/2023 | Baixa | SFT3I07 |
19/11/2023 | Baixa | SFT9H97 |
18/11/2023 | Baixa | HEX6D44 |
18/11/2023 | Baixa | MQJ7289 |
18/11/2023 | Baixa | OLO0963 |
18/11/2023 | Baixa | OVF0899 |
18/11/2023 | Baixa | PPE4920 |
18/11/2023 | Baixa | PPX0195 |
18/11/2023 | Baixa | QRE0C50 |
18/11/2023 | Baixa | QRF4E00 |
18/11/2023 | Baixa | QRF4J26 |
18/11/2023 | Baixa | QRF5A12 |
18/11/2023 | Baixa | QRF5C12 |
18/11/2023 | Baixa | QRK2B04 |
18/11/2023 | Baixa | SFT2B68 |
18/11/2023 | Baixa | SFT2C41 |
18/11/2023 | Baixa | SFT3H81 |
18/11/2023 | Baixa | SFT3I07 |
18/11/2023 | Baixa | SFT9H97 |
17/11/2023 | Baixa | HEX6D44 |
17/11/2023 | Baixa | MQJ7289 |
17/11/2023 | Baixa | OLO0963 |
17/11/2023 | Baixa | OVF0899 |
17/11/2023 | Baixa | PPE4920 |
17/11/2023 | Baixa | PPX0195 |
17/11/2023 | Baixa | QRE0C50 |
17/11/2023 | Baixa | QRF4E00 |
17/11/2023 | Baixa | QRF4J26 |
17/11/2023 | Baixa | QRF5A12 |
17/11/2023 | Baixa | QRF5C12 |
17/11/2023 | Baixa | QRK2B04 |
17/11/2023 | Baixa | SFT2B68 |
17/11/2023 | Baixa | SFT2C41 |
17/11/2023 | Baixa | SFT3H81 |
17/11/2023 | Baixa | SFT3I07 |
17/11/2023 | Baixa | SFT9H97 |
16/11/2023 | Baixa | HEX6D44 |
16/11/2023 | Baixa | MQJ7289 |
16/11/2023 | Baixa | OLO0963 |
16/11/2023 | Baixa | OVF0899 |
16/11/2023 | Baixa | PPE4920 |
16/11/2023 | Baixa | PPX0195 |
16/11/2023 | Baixa | QRE0C50 |
16/11/2023 | Baixa | QRF4E00 |
16/11/2023 | Baixa | QRF4J26 |
16/11/2023 | Baixa | QRF5A12 |
16/11/2023 | Baixa | QRF5C12 |
16/11/2023 | Baixa | QRK2B04 |
16/11/2023 | Baixa | SFT2B68 |
16/11/2023 | Baixa | SFT2C41 |
16/11/2023 | Baixa | SFT3H81 |
16/11/2023 | Baixa | SFT3I07 |
16/11/2023 | Baixa | SFT9H97 |
15/11/2023 | Baixa | HEX6D44 |
15/11/2023 | Baixa | MQJ7289 |
15/11/2023 | Baixa | OLO0963 |
15/11/2023 | Baixa | OVF0899 |
15/11/2023 | Baixa | PPE4920 |
15/11/2023 | Baixa | PPX0195 |
15/11/2023 | Baixa | QRE0C50 |
15/11/2023 | Baixa | QRF4E00 |
15/11/2023 | Baixa | QRF4J26 |
15/11/2023 | Baixa | QRF5A12 |
15/11/2023 | Baixa | QRF5C12 |
Seções (0)
Nenhuma alteração em seções registrada até o momento.
Horários (0)
Nenhuma alteração registrada na tabela de horários.
Pontos de Parada (0)
Nenhuma alteração nos pontos de parada foi registrada.