
JS TURISMO LTDA
- CNPJ:
- 00.389.075/0001-06
- Regime(s) das Autorizações:
-
- Linhas Regulares: Ativo
- Termo de Autorização de Serviço Regular (TAR):
- Nº 434 - Vigência: 23/02/2025
Veículos habilitados (9)
- Abaixo, são listadas as placas dos veículos habilitados pela operadora para serviços interestaduais;
- Selecione uma placa para buscar o prefixo e fotos do veículo na base de dados do Ônibus Brasil;
- Data da última atualização: 02/02/2023.
AOF1H70
2006
Executivo
42 lugares
AZC2851
2014
Executivo
44 lugares
BUS5H89
2005
Executivo
50 lugares
Média de Idade da Frota Habilitada: 12,2 ano(s).
Linhas Autorizadas (9)
- Selecione uma linha para conhecer as seções, horários, periodicidade e visualizar o histórico de viagens realizadas;
- Data da última atualização: 21/11/2022.
Linha | Seções | Desde |
---|---|---|
AURORA(CE) - SAO PAULO(SP) 03-9558-61 | 1023 seções | 17/12/2019 |
AURORA(CE) - SAO PAULO(SP) 03-9557-00 | 805 seções | 27/04/2015 |
AURORA(CE) - SAO PAULO(SP) 03-9559-00 | 4570 seções | 28/04/2015 |
AURORA(CE) - SAO PAULO(SP) 03-9557-41 | 805 seções | 18/04/2021 |
AURORA(CE) - SAO PAULO(SP) 03-9559-41 | 4570 seções | 18/04/2021 |
AURORA(CE) - SAO PAULO(SP) 03-9557-61 | 805 seções | 18/04/2021 |
AURORA(CE) - SAO PAULO(SP) 03-9559-61 | 4570 seções | 18/04/2021 |
AURORA(CE) - SAO PAULO(SP) 03-9558-00 | 1023 seções | 28/04/2015 |
AURORA(CE) - SAO PAULO(SP) 03-9558-41 | 1023 seções | 03/12/2019 |
Histórico de Atualizações
Neste tópico, é possível acompanhar os eventos gerados por modificações (cadastros e baixas) na frota de veículos e na prestação dos serviços da operadora.
Veículos cadastrados/baixados (102)
- A coluna +/- indica se o registro é um cadastro (+) ou baixa (-);
- A depender das datas em que foram lançados, vencimentos de certificados podem ser identificados como baixas e a posterior renovação pode ser identificada como novo cadastro;
- Não necessariamente o sistema será capaz de detectar todas as modificações;
- São listadas nesta página as últimas 300 modificações detectadas.
Data / Evento | Evento | Placa |
---|---|---|
24/01/2023 | Baixa | AOF1H70 |
24/01/2023 | Baixa | AZC2851 |
24/01/2023 | Baixa | BUS5H89 |
24/01/2023 | Baixa | DJE2A07 |
24/01/2023 | Baixa | DTC7E46 |
24/01/2023 | Baixa | IRI1640 |
24/01/2023 | Baixa | MHA8E25 |
24/01/2023 | Baixa | RCY3D10 |
24/01/2023 | Baixa | RCY3D16 |
13/01/2023 | Baixa | QTZ3D01 |
08/01/2023 | Baixa | QTZ3D02 |
18/12/2022 | Baixa | OSU4J20 |
10/12/2022 | Cadastro | BUS5H89 |
11/11/2022 | Baixa | GVE9B94 |
10/11/2022 | Cadastro | DJE2A07 |
31/10/2022 | Cadastro | DTC7E46 |
21/10/2022 | Baixa | GXH5G87 |
19/10/2022 | Baixa | LVT1D55 |
02/10/2022 | Baixa | ASO7490 |
30/09/2022 | Baixa | AOG2G16 |
30/09/2022 | Baixa | EBV0F12 |
18/09/2022 | Baixa | DTE7202 |
14/09/2022 | Baixa | APC2B63 |
02/09/2022 | Baixa | IQQ1512 |
28/07/2022 | Baixa | RCY3D13 |
09/07/2022 | Baixa | QTZ3D03 |
24/06/2022 | Baixa | IQQ1F11 |
23/06/2022 | Cadastro | AZC2851 |
23/06/2022 | Cadastro | EBV0F12 |
23/06/2022 | Cadastro | GVE9B94 |
23/06/2022 | Cadastro | LVT1D55 |
15/06/2022 | Baixa | LLH8B84 |
09/06/2022 | Cadastro | IQQ1F11 |
13/05/2022 | Cadastro | ASO7490 |
11/05/2022 | Cadastro | APC2B63 |
05/05/2022 | Cadastro | DTE7202 |
04/05/2022 | Cadastro | RCY3D16 |
28/04/2022 | Cadastro | MHA8E25 |
20/04/2022 | Cadastro | QTZ3D02 |
14/04/2022 | Baixa | AME3360 |
13/03/2022 | Baixa | CLJ2J20 |
09/03/2022 | Cadastro | LLH8B84 |
08/03/2022 | Baixa | AXL2532 |
04/03/2022 | Cadastro | QTZ3D01 |
27/02/2022 | Baixa | MHA8E25 |
24/02/2022 | Cadastro | IQQ1512 |
05/02/2022 | Baixa | QTZ3D01 |
05/02/2022 | Cadastro | OSU4J20 |
02/02/2022 | Cadastro | AOF1H70 |
27/01/2022 | Baixa | AVS8H98 |
27/01/2022 | Baixa | PJC7J69 |
19/01/2022 | Baixa | NDW0337 |
30/12/2021 | Baixa | QTZ3D05 |
27/12/2021 | Baixa | QTZ3D06 |
21/12/2021 | Baixa | QTZ3D04 |
16/12/2021 | Baixa | QTZ3D02 |
10/12/2021 | Cadastro | NDW0337 |
08/12/2021 | Cadastro | AME3360 |
08/12/2021 | Cadastro | AXL2532 |
07/12/2021 | Cadastro | AVS8H98 |
07/12/2021 | Cadastro | RCY3D10 |
30/11/2021 | Baixa | GSH6681 |
30/11/2021 | Baixa | RCY3D10 |
30/11/2021 | Baixa | RCY3D12 |
30/11/2021 | Baixa | RCY3D14 |
30/11/2021 | Baixa | RCY3D15 |
30/11/2021 | Baixa | RCY3D16 |
30/11/2021 | Cadastro | AOG2G16 |
18/10/2021 | Baixa | CPG8850 |
18/10/2021 | Baixa | NBS9C94 |
01/10/2021 | Baixa | AST1847 |
01/10/2021 | Baixa | RCV3D09 |
01/10/2021 | Cadastro | MHA8E25 |
01/10/2021 | Cadastro | PJC7J69 |
27/08/2021 | Baixa | KVE6191 |
27/08/2021 | Baixa | RCR3D07 |
15/08/2021 | Baixa | DTC8246 |
15/08/2021 | Cadastro | RCY3D16 |
12/08/2021 | Cadastro | RCR3D07 |
01/08/2021 | Baixa | DTC8246 |
01/08/2021 | Baixa | KVE6191 |
01/08/2021 | Cadastro | RCY3D16 |
14/07/2021 | Baixa | DJE2007 |
22/06/2021 | Baixa | ATD8495 |
22/06/2021 | Baixa | INZ3F17 |
22/06/2021 | Baixa | KME8686 |
22/06/2021 | Cadastro | GSH6681 |
12/05/2021 | Cadastro | IRI1640 |
08/05/2021 | Baixa | AUM3474 |
26/04/2021 | Baixa | HXT1E88 |
15/04/2021 | Baixa | ILW0F35 |
01/03/2021 | Baixa | APC2B63 |
01/03/2021 | Baixa | LVT1D55 |
01/03/2021 | Cadastro | CLJ2J20 |
01/03/2021 | Cadastro | QTZ3D01 |
01/03/2021 | Cadastro | RCY3D13 |
28/02/2021 | Baixa | GSH6681 |
28/02/2021 | Baixa | RCR3D07 |
28/02/2021 | Baixa | RCR3D08 |
28/02/2021 | Cadastro | RCY3D12 |
28/02/2021 | Cadastro | RCY3D14 |
28/02/2021 | Cadastro | RCY3D15 |
Seções (0)
Nenhuma alteração em seções registrada até o momento.
Horários (0)
Nenhuma alteração registrada na tabela de horários.
Pontos de Parada (0)
Nenhuma alteração nos pontos de parada foi registrada.